Akreditasi Jurusan UPI – Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan salah satu Kampus favorit di Bandung. Tidak sedikit adik-adik lulusan SMA / SMK / Sederajat di Bandung yang ingin melanjutkan pendidikan D-III maupun S1 di Kampus UPI.
Diklaim sebagai salah satu Kampus terbaik dan paling favorit, pastinya Akreditasi UPI juga sudah pasti Unggul. Selain Akreditasi Kampus, pihak BAN-PT juga menerapkan Akreditasi jurusan UPI dari masing-masing Jenjang Pendidikan.
Di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tersedia lebih dari 100 jurusan yang bisa diambil Mahasiswa Diploma, S1, S2, Doktor maupun Profesi. Selain biaya UKT, Akreditasi jurusan UPI juga menjadi tolak ukur kualitas pendidikan, Mahasiswa, Dosen dan faktor lain dari jurusan itu sendiri.
Melalui beberapa sumber terpercaya, kami berhasil merangkum informasi mengenai Akreditasi jurusan UPI dari semua Program Studi. Tidak hanya itu, kami juga mendapatkan informasi Akreditasi yang diberikan untuk Kampus UPI sendiri. Simak informasi selengkapnya di bawah ini.
Kampus UPI Terakreditasi Apa ?
BAN-PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi merupakan Lembaga khusus yang mengatur penilaian Akreditasi dari tiap-tiap Perguruan Tinggi di Indonesia. Proses penilaian Akreditasi dilakukan setiap 5 tahun sekali.
Kemudian perlu kami beritahukan juga bahwa Akreditasi berlaku untuk Institusi dan jurusan yang terdapat di Perguruan Tinggi atau Universitas tersebut. Dari pihak BAN-PT pun punya kriteria khusus dalam memberikan Akreditasi, yaitu dengan Instrumen Akreditasi 7 Standar, yaitu :
Akreditasi | Poin |
A | 361 – 400 |
B | 301 – 360 |
C | 200 – 300 |
Tidak Terakreditasi | Kurang dari 200 |
Ketentuan diatas berlaku dalam menerapkan Akreditasi UPN Veteran Jakarta, Akreditasi UIN Jakarta dan tak terkecuali Akreditasi UPI Bandung. Barangkali disini ada yang berminat melanjutkan pendidikan di Kampus UPI Bandung?
Jika demikian, tahukah kalian saat ini Kampus UPI ter Akreditasi apa? Berdasarkan Nomor SK dan Sertifikat 288/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022 Kampus ini menyandang Predikat Unggul alias memiliki Akreditasi A. Dengan begitu, wajar kalau UPI menjadi Kampus terfavorit di Bandung.
Akreditasi Jurusan UPI
Setelah mengetahui Akreditasi Kampus, sekarang mari kita lanjut membahas Akreditasi jurusan UPI. Kampus ini menyediakan beragam pilihan jurusan, antara lain Keperawatan, PGSD, Hukum, Ilmu Politik, Teknik Sipil, Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam dan masih banyak lagi jurusan lainnya.
Setiap jurusan di UPI punya Akreditasinya masing-masing. Sertifikat Akreditasi UPI Bandung dari masing-masing jurusan bisa menjadi acuan kalian dalam memilih jurusan.
Baiklah, daripada penasaran langsung saja simak daftar jurusan di UPI dan Akreditasinya berikut ini :
1. Akreditasi D-III
Jurusan | Akreditasi |
Teknik Mesin | A |
Teknik Elektro | B |
Survei Pemetaan dan Informasi Geografis | B |
Keperawatan | B |
2. Akreditasi Sarjana
Jurusan | Akreditasi |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani (UPI Sumedang) | B |
Administrasi Pendidikan | A |
Akuntansi | A |
Arsitektur | A |
Bahasa dan Sastra Indonesia | A |
Bahasa dan Sastra Inggris | B |
Bimbingan dan Konseling | A |
Biologi | A |
Fisika | B |
Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | A |
Ilmu Keolahragaan | A |
Ilmu Komputer | A |
Ilmu Komunikasi | A |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | A |
Kimia | A |
Manajemen | Unggul |
Manajemen Industri Katering | B |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | A |
Manajemen Resort dan Leisure | A |
Matematika | A |
Pendidikan Akuntansi | A |
Pendidikan Bahasa Arab | A |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | A |
Pendidikan Bahasa Jepang | A |
Pendidikan Bahasa Jerman | A |
Pendidikan Bahasa Korea | B |
Pendidikan Bahasa Perancis | A |
Pendidikan Bahasa Sunda | A |
Pendidikan Biologi | A |
Pendidikan Bisnis | A |
Pendidikan Ekonomi | A |
Pendidikan Fisika | A |
Pendidikan Geografi | Unggul |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | A |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A |
PGSD (UPI Purwakarta) | B |
PGSD (UPI Sumedang) | B |
PGSD (UPI Tasikmalaya) | A |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | A |
Pendidikan Ilmu Komputer | A |
Pendidikan IPA | A |
Pendidikan IPS | A |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | A |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | A |
Pendidikan Khusus | A |
Pendidikan Kimia | A |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | Unggul |
Pendidikan Masyarakat | A |
Pendidikan Matematika | A |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | A |
Pendidikan Sejarah | A |
Pendidikan Seni Musik | A |
Pendidikan Seni Rupa | A |
Pendidikan Seni Tari | A |
Pendidikan Sosiologi | A |
Pendidikan Tata Bpga | A |
Pendidikan Tata Busana | A |
Pendidikan Teknik Arsitektur | A |
Pendidikan Teknik Bangunan | A |
Pendidikan Teknik Elektro | A |
Pendidikan Teknik Mesin | A |
Pendidikan Teknologi Argoindustri | B |
Perpustakaan dan Informasi | A |
PGPAUD (UPI Cibiru) | A |
PGPAUD (UPI Purwakarta) | A |
PDPAUD (UPI Tasikmalaya) | B |
PGSD (UPI Cibiru) | A |
PGSD (UPI Serang) | B |
Psiokologi | B |
Teknik Elektro | B |
Teknik Sipil | B |
Teknologi Pendidikan | A |
3. Akreditasi Magister
Jurusan | Akreditasi |
Administrasi Pendidikan | A |
Bimbingan dan Konseling | A |
Linguistik | B |
Manajemen | Unggul |
Pedagonik | B |
Pendidikan Agama Islam | A |
Pendidikan Anak Usia Dini | A |
Pendidikan Bahasa Arab | A |
Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda | A |
Pendidikan Bahasa Indonesia | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | A |
Pendidikan Bahasa Perancis | B |
Pendidikan Biologi | A |
Pendidikan Dasar | A |
Pendidikan Ekonomi | A |
Pendidikan Fisika | A |
Pendidikan Geografi | Unggul |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | A |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | A |
Pendidikan Kewarganegeraan | A |
Pendidikan Khusus | B |
Pendidikan Kimia | A |
Pendidikan Masyarakat | A |
Pendidikan Matematika | A |
Pendidikan Olahraga | A |
Pendidikan Sejarah | A |
Pendidikan Seni | A |
Pendidikan Sosiologi | A |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | A |
Pendidikan Umum dan Karakter | A |
Pengembangan Kurikulum | A |
Psikologi Pendidikan | B |
4. Akreditasi Doktor
Jurusan | Akreditasi |
Administrasi Pendidikan | A |
Bimbingan dan Konseling | A |
Linguistik | A |
Manajemen | Unggul |
Pendidikan Bahasa Indonesia | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | A |
Pendidikan Dasar | A |
Pendidikan Ekonomi | A |
Pendidikan Geografi | Unggul |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | A |
Pendidikan IPS | A |
Pendidikan Kewarganegaraan | A |
Pendidikan Khusus | B |
Pendidikan Masyarakat | A |
Pendidikan Matematika | A |
Pendidikan Olagraga | A |
Pendidikan Sejarah | B |
Pendidikan Seni | B |
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | B |
Pendidikan Umum dan Karakter | A |
Pengembangan Kurikulum | B |
5. Akreditasi Profesi
Jurusan | Akreditasi |
Pendidikan Profesi Guru | B |
Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar | B |
PPG Pendidikan Khusus | C |
KESIMPULAN
Demikianlah Akreditasi jurusan UPI Bandung yang berhasil Tim Kursiguru.com rangkum untuk kalian. Selain Akreditasi jurusan, kami juga menyertakan sertifikat Akreditasi UPI Bandung saat ini.
Jika dibandingkan dengan Akreditasi jurusan Kampus lain di Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung punya nilai lebih. Selain menyandang Predikat Unggul, Akreditasi jurusan UPI juga sebagian besar A. Kendati demikian, Kampus ini bisa jadi pilihan terbaik untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang Diploma, S1, Magister, S3 bahkan Profesor.
sumber gambar :
- pspi.upi.edu
- detik.com
- kampusaja.com