Akreditasi Universitas Tanjungpura – Universitas Tanjungpura atau sering disingkat dengan Untan adalah perguruan tinggi negeri yang berada di kota Pontianak. Lokasi universitas ini berada di tengah kota, dan berada di salah satu dari jalan utama kota, yang ditandai dengan adanya Tugu Digulis.
Universitas yang berdiri sejak tahun 1959 ini menjadi salah satu universitas favorit di kota Pontianak, selain memiliki fasilitas lengkap, biaya kuliah di Universitas Tanjungpura juga masih cukup terjangkau. Apabila dibandingkan dengan beberapa universitas lainnya.
Selain hal tersebut, pertimbangan lain yang membuat banyak orang tertarik untuk melanjutkan pendidikan di universitas ini adalah karena akreditasi atau penilaian terhadap universitas. Karena hal ini yang nantinya akan sangat berpengaruh pada saat kelulusan.
Apabila kalian merasa tertarik ingin melanjutkan pendidikan di universitas Tanjungpura, maka tidak ada salahnya bagi kalian untuk mengetahui akrediatasi universitas Tanjungpura terlebih dahulu. Karena hal ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi kalian nantinya.
Akreditasi Universitas Tanjungpura
Menjadi salah satu universitas negeri yang ada di Indonesia, Untan memiliki akreditasi “A” secara institusi. Hal tersebut berdasarkan dari Surat Keputusan Nomor 165/SK/BAN-PT/Akred/PT/IV/2019 dari BAN PT. Sehingga secara keseluruhan, universitas merupakan universitas bagus.
Karena untuk sebuah institusi terakreditasi “A” tergolong cukup sulit, dan ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Dan tidak sedikit juga universitas negeri yang masih terakreditasi “B”, meskipun universitas tersebut sudah berdiri sangat lama.
Dengan terakreditasi “A”, maka universitas Tanjungpura termasuk salah satu universitas unggul. Baik secara fasilitas ataupun program pendidikan. Oleh karena itu, universitas Tanjungpura merupakan salah satu universitas negeri yang direkomendasikan.
Akreditasi Jurusan Universitas Tanjungpura
Meskipun secara institusi universitas Tanjungpura memiliki akreditasi “A”, namun hal tersebut belum dapat dijadikan acuan apabila setiap program studi pada universitas ini juga terakreditasi “A”. Karena untuk setiap jurusan di universitas juga akan memiliki penilaian sendiri.
Oleh karena itu, kami juga turut memberikan informasi akreditasi dari setiap jurusan yang ada di universitas Tanjungpura atau Untan, mulai dari program studi D3, S1 sampai dengan profesi.
Program D3
Program studi pertama yang akan kami bahas akreditasinya adalah program studi D3, dimana untuk program studi ini terdapat 5 jurusan yang ditawarkan, yang diantaranya adalah Kesekretariatan, Administrasi Perkantoran, Perpustakaan, Budidaya Tanaman Perkebunan dan Kearsipan.
Program Studi | Strata | No. SK | Tahun SK | Akreditasi |
---|---|---|---|---|
Kesekretariatan | D-III | 6676/SK/BAN-PT/Ak-PKP/Dipl-III/X/2020 | 2020 | Baik |
Administrasi Perkantoran | D-III | 267/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/I/2018 | 2018 | C |
Perpustakaan | D-III | 1098/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2018 | 2018 | C |
Budidaya Tanaman Perkebunan | D-III | 1928/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2018 | 2018 | B |
Kearsipan | D-III | 3299/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2018 | 2018 | B |
Program S1
Selain menyediakan program pendidikan D3, universitas Tanjungpura juga menyediakan program pendidikan S1. Dan program pendidikan ini yang paling banyak memiliki jurusan dibandingkan dengan beberapa program pendidikan lainnya.
Program Studi | Strata | No. SK | Tahun SK | Akreditasi |
---|---|---|---|---|
Agribisnis | S1 | 449/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | 2022 | B |
Kehutanan | S1 | 633/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | 2021 | B |
Manajemen | S1 | 1226/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | 2021 | A |
Teknik Sipil | S1 | 2304/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | 2021 | A |
Pendidikan Biologi | S1 | 2306/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | 2021 | B |
Pendidikan Matematika | S1 | 2537/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | 2021 | B |
Agroteknologi | S1 | 5974/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | 2021 | B |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 6095/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | 2021 | B |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 8897/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | 2021 | B |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 11802/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 | 2021 | A |
FARMASI | S1 | 0605/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | 2021 | B |
Teknik Lingkungan | S1 | 13750/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 2021 | B |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 13803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 2021 | B |
KEDOKTERAN | S1 | 0614/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | 2021 | Baik Sekali |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 5940/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | 2020 | A |
Ilmu Tanah | S1 | 6402/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | 2020 | A |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 6982/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | 2020 | B |
Ilmu Politik | S1 | 7167/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | 2020 | B |
Sosiologi | S1 | 7263/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | 2020 | A |
Teknik Elektro | S1 | 7863/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | 2020 | B |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 8272/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 | 2020 | B |
Geofisika | S1 | 2272/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 2019 | B |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 403/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | 2019 | B |
Pendidikan Fisika | S1 | 428/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | 2019 | B |
Ilmu Hukum | S1 | 616/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 2019 | A |
Pendidikan Kimia | S1 | 3409/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | 2019 | A |
Ilmu Administrasi Publik | S1 | 282/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | 2018 | A |
Sistem Komputer | S1 | 398/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | 2018 | B |
KEPERAWATAN | S1 | 0096/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2018 | 2018 | B |
Pendidikan Geografi | S1 | 754/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 2018 | B |
Teknik Kelautan | S1 | 755/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 2018 | C |
Ilmu Komunikasi | S1 | 832/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 2018 | B |
Kimia | S1 | 833/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 2018 | A |
Teknik Pertambangan | S1 | 834/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 2018 | C |
Teknik Mesin | S1 | 888/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 2018 | C |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 951/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 2018 | B |
Ilmu Sosiatri | S1 | 999/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 2018 | A |
Fisika | S1 | 1083/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 2018 | B |
Biologi | S1 | 1129/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 2018 | A |
Teknik Kimia | S1 | 1214/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 2018 | C |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 1286/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 2018 | B |
Pendidikan IPS | S1 | 1317/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 2018 | B |
Ilmu Kelautan | S1 | 1456/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 2018 | B |
Pendidikan Sejarah | S1 | 1457/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 2018 | B |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 1700/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 2018 | B |
Sistem Informasi | S1 | 1727/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 2018 | B |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 1986/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 2018 | B |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 2316/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | 2018 | B |
Antropologi Sosial | S1 | 2298/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | 2018 | B |
Peternakan | S1 | 3212/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 2018 | B |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 3275/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 2018 | B |
Statistik | S1 | 3340/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 2018 | B |
Teknik Informatika | S1 | 0770/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 2017 | B |
Matematika | S1 | 0817/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 2017 | B |
Teknik Industri | S1 | 0940/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 2017 | B |
Ekonomi Islam | S1 | 0941/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 2017 | B |
Akuntansi | S1 | 1163/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | 2017 | B |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 1708/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | 2017 | B |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 2998/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 2017 | B |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 3711/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | 2017 | B |
Arsitektur | S1 | 5135/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 2017 | B |
Pendidikan Seni Tari Dan Musik | S1 | 5063/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 2017 | B |
Program S2
Universitas Tanjungpura juga menawarkan program pendidikan S2 untuk kalian yang ingin mendapatkan gelas magister, dengan jurusan yang tersedia diantaranya adalah Ilmu Ekonomi, Manajemen, Ilmu Hukum, Ilmu Tanah, dan masih ada beberapa lagi lainnya.
Program Studi | Strata | No. SK | Tahun SK | Akreditasi |
---|---|---|---|---|
Ilmu Ekonomi | S2 | 1458/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 | 2021 | Baik Sekali |
Manajemen | S2 | 2636/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2021 | 2021 | Baik Sekali |
Ilmu Hukum | S2 | 13638/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/XII/2021 | 2021 | Baik Sekali |
Ilmu Tanah | S2 | 12303/SK/BAN-PT/PB-PS/M/XI/2021 | 2021 | Baik |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 3927/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2020 | 2020 | A |
PGSD | S2 | 4878/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2020 | 2020 | B |
Sosiologi | S2 | 6404/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020 | 2020 | A |
Agroteknologi | S2 | 371/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2019 | 2019 | B |
Ilmu Administrasi Publik | S2 | 1369/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 | 2019 | B |
Kenotariatan | S2 | 3246/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 | 2019 | B |
Kimia | S2 | 3438/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 | 2019 | B |
Pendidikan Matematika | S2 | 4126/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 | 2019 | B |
Teknologi Pendidikan | S2 | 172/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 | 2018 | B |
Teknik Elektro | S2 | 542/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2018 | 2018 | B |
Agribisnis | S2 | 698/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2018 | 2018 | B |
Ilmu Lingkungan | S2 | 2985/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2018 | 2018 | B |
Ilmu Politik | S2 | 3357/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2018 | 2018 | B |
Akuntansi | S2 | 0825/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2017 | 2017 | B |
Teknik Sipil | S2 | 1688/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2017 | 2017 | C |
Ilmu Kehutanan | S2 | 2035/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2017 | 2017 | B |
Pendidikan Ekonomi | S2 | 3014/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2017 | 2017 | B |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | 3723/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017 | 2017 | B |
Pendidikan Sosiologi | S2 | 4175/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017 | 2017 | B |
Administrasi Pendidikan | S2 | 5187/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | 2017 | B |
Program S3
Program pendidikan S3 juga ditawarkan pada Universitas Tanjungpura, hanya saja program pendidikan yang tersedia tidak terlalu banyak. Dimana hanya ada tiga jurusan, yang diantaranya adalah Ilmu Ekonomi, Ilmu Pertanian dan Ilmu Manajemen.
Program Studi | Strata | No. SK | Tahun SK | Akreditasi |
---|---|---|---|---|
Ilmu Pertanian | S3 | 10724/SK/BAN-PT/PB-PS/D/IX/2021 | 2021 | Baik |
Ilmu Manajemen | S3 | 1051/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019 | 2019 | B |
Ilmu Ekonomi | S3 | 701/SK/BAN-PT/Akred/D/III/2018 | 2018 | B |
Program Profesi
Selain menyediakan program pendidikan sarjana, Universitas Tanjungpura juga menyediakan program profesi. Dimana program ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan, sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus.
Program Studi | Strata | No. SK | Tahun SK | Akreditasi |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | 12479/SK/BAN-PT/Akred/PP/XI/2021 | 2021 | B |
PROFESI APOTEKER | Profesi | 0606/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2021 | 2021 | B |
PROFESI DOKTER | Profesi | 0615/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2021 | 2021 | Baik Sekali |
NERS | Profesi | 0097/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2018 | 2018 | B |
Kesimpulan
Setelah mengetahui akreditasi universitas Tanjungpura secara institusi ataupun jurusan yang ada pada universitas Tanjungpura, apakah kalian merasa tertarik untuk melanjutkan pendidikan jenjang berikutnya di universitas negeri tersebut.
Dengan ini berakhir sudah informasi yang sekiranya dapat Kursi Guru berikan mengenai akreditasi universitas Tanjungpura, mudah-mudahan saja informasi yang baru kami berikan diatas tadi dapat menambah pengetahuan kalian semuanya.