Biaya Kuliah Telkom – membahas mengenai gambaran besarnya uang yang perlu dibayarkan oleh seorang mahasiswa selama menempuh masa studi. Dimana Telkom University menerapkan beberapa jenis biaya, termasuk biaya berupa uang gedung.
Sebagai salah satu perguruan tinggi yang tergolong baru, Telkom University (TU) atau Universitas Telkom telah menjadi kampus favorit. Hal itu dibuktikan dengan bertumbuhnya peminat dari berbagai pelosok negri.
Meningkatnya pamor kampus Telkom juga dikarenakan makin banyaknya pilihan fakultas serta jurusan di universitas tersebut. Untuk jenjang sarjananya saja, Telkom University setidaknya mempunyai 6 (enam) fakultas dengan puluhan jurusan didalamnya.
Karena informasi biaya kuliah di kampus TU dibutuhkan oleh sebagian besar pelajar Indonesia, maka Kursiguru ingin membagikannya. Uraian lengkap seputar biaya kuliah Telkom bisa langsung disimak pada pembahasan berikut.
Jurusan Telkom University dan Akreditasi
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai biaya kuliah, penulis terlebih dahulu akan memberikan info terkait semua program studi di TU beserta data akreditasi tiap jenjangnya.
Nama Jurusan | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Teknik Elektro | D3 | A |
Teknik Informatika | D3 | A |
Administrasi Bisnis | D3 | A |
Akuntansi | D3 | A |
Desain Interior | D3 | A |
Desain Komunikasi Visual | D3 | A |
Desain Produk | D3 | A |
Ilmu Komunikasi | D3 | A |
Informatika | D3 | A |
Kriya | D3 | A |
Kriya Seni | D3 | A |
Manajemen | D3 | A |
Seni Rupa | D4 | A |
Seni Rupa Murni | D4 | A |
Sistem Informasi | S1 | A |
Teknik Elektro | S1 | A |
Teknik Fisika | S1 | A |
Teknik Industri | S1 | A |
Teknik Informatika | S1 | A |
Teknik Telekomunikasi | S1 | A |
Komputerisasi Akuntansi | S1 | A |
Manajemen Informatika | S1 | A |
Perhotelan | S1 | A |
Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi | S1 | A |
Sistem Informasi | S1 | A |
Sistem Informasi Akuntansi | S1 | A |
Teknik Informatika | S1 | A |
Teknik Komputer | S1 | A |
Teknik Telekomunikasi | S1 | A |
Teknologi Komputer | S1 | A |
Teknologi Telekomunikasi | S1 | A |
Informatika | S1 | B |
Teknik Industri | S1 | B |
Hubungan Masyarakat | S1 | B |
Ilmu Komputasi | S1 | B |
Sistem Komputer | S1 | B |
Teknik Komputer | S1 | B |
Teknologi Informasi | S1 | B |
Manajemen Pemasaran | S1 | B |
Sistem Multimedia | S1 | C |
Teknologi Rekayasa Multimedia | S1 | C |
Desain | S2 | – |
Manajemen | S2 | – |
Biomedis | S2 | – |
PJJ Informatika | S2 | – |
Rekayasa Perangkat Lunak | S2 | Baik |
Teknik Logistik | S2 | – |
Manajemen | S2 | A |
Jenis Biaya Kuliah Telkom
Setelah mengetahui prodi di Telkom, selanjutnya kamu perlu memahami jenis biaya pendidikannya. Dimana biaya kuliah kampus TU tidak menggunakan sistem UKT sama seperti Universitas Gunadarma, melainkan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:
Biaya UP3
Jenis biaya pertama adalah biaya UP3 atau Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan. Dimana biaya kuliah ini merupakan besaran biaya pembangunan kampus.
Biaya SDP2
Biaya berikutnya adalah biaya SDP2 atau Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler. Biaya kuliah SDP2 adalah uang sumbangan pendidikan.
Biaya BPP
Biaya terakhir yakni Biaya Penyelenggaraan Pendidikan atau BPP. Biaya jenis ini digunakan sebagai uang studi mahasiswa. Oleh karena itu, biaya kuliah BPP wajib dibayarkan setiap semester baru.
Dari ketiga jenis biaya kuliah di atas hanya biaya BPP yang perlu dibayarkan setiap semester, sedangkan dua biaya lain hanya dibayarkan sekali saat semester 1.
Rincian Biaya Kuliah Telkom
Berikut adalah rincian biaya kuliah seluruh jurusan Telkom yang telah Kursiguru rangkum dari data resmi kampus. Untuk jenis biaya SDP2 terbagi menjadi 2 (dua) dikarenakan perbedaan jalur masuk ke Telkom University.
Rincian Biaya Kuliah Telkom Sarjana (S1)
Jurusan | Biaya UP3 (Rp.) | Biaya SDP2 USM (Rp.) | Biaya SDP2 Reguler (Rp.) | Biaya BPP Per Semester (Rp.) |
---|---|---|---|---|
Teknik Telekomunikasi | 10.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 | 10.000.000 |
Teknik Elektro | 9.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 11.000.000 |
Teknik Komputer d/h Sistem Komputer | 9.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 9.000.000 |
Teknik Fisika | 9.000.000 | 9.000.000 | 20.000.000 | 8.000.000 |
Teknik Biomedis | 9.000.000 | 9.000.000 | 20.000.000 | 8.000.000 |
Teknik Telekomunikasi (International Class) | 20.000.000 | 38.000.000 | 38.000.000 | 18.000.000 |
Teknik Elektro (International Class) | 20.000.000 | 38.000.000 | 38.000.000 | 18.000.000 |
Teknik Industri | 10.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 | 12.000.000 |
Sistem Informasi | 9.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 11.000.000 |
Teknik Logistik | 9.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 8.000.000 |
Teknik Industri (International Class) | 20.000.000 | 38.000.000 | 38.000.000 | 18.000.000 |
Sistem Informasi (International Class) | 20.000.000 | 38.000.000 | 38.000.000 | 18.000.000 |
Informatika d/h Teknik Informatika | 10.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 | 13.000.000 |
Teknologi Informasi | 9.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 10.000.000 |
Rekayasa Perangkat Lunak | 9.000.000 | 9.000.000 | 20.000.000 | 9.000.000 |
Informatika (International Class) | 20.000.000 | 38.000.000 | 38.000.000 | 18.000.000 |
MBTI | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 13.000.000 |
Akuntansi | 8.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 12.000.000 |
International ICT Business | 20.000.000 | 38.000.000 | 38.000.000 | 20.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 8.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 12.000.000 |
Administrasi Bisnis | 8.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 12.000.000 |
Digital Public Relation | 8.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 |
Ilmu Komunikasi (International Class) | 20.000.000 | 38.000.000 | 38.000.000 | 18.000.000 |
Administrasi Bisnis (International Class) | 20.000.000 | 38.000.000 | 38.000.000 | 18.000.000 |
Desain Komunikasi Visual | 8.000.000 | 12.000.000 | 20.000.000 | 11.000.000 |
Kriya Tekstil dan Mode (Fashion Design) | 8.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 |
Desain Interior | 8.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 |
Product Innovation & Management d/h Desain Produk atau Industrial Design | 8.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 8.000.000 |
Creative Arts (Painting. Photography & Film. and Intermedia) | 8.000.000 | 4.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 |
Desain Komunikasi Visual (International Class) | 20.000.000 | 38.000.000 | 38.000.000 | 18.000.000 |
Rincian Biaya Kuliah Telkom Diploma (D3 D4)
Jurusan | Biaya UP3 (Rp.) | Biaya SDP2 Jalur USM (Rp.) | Biaya SDP2 Jalur Reguler (Rp.) | Biaya BPP Per Semester (Rp.) |
---|---|---|---|---|
Teknologi Telekomunikasi d/h Teknik Telekomunikasi | 8.000.000 | 10.000.000 | 16.000.000 | 7.500.000 |
Teknik Informatika d/h Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi | 8.000.000 | 10.000.000 | 16.000.000 | 7.500.000 |
Digital Marketing d/h Manajemen Pemasaran | 7.000.000 | 6.000.000 | 16.000.000 | 6.000.000 |
Teknologi Komputer d/h Teknik Komputer | 7.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 7.500.000 |
Sistem Informasi d/h Manajemen Informatika | 7.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 7.500.000 |
Sistem Informasi Akuntansi d/h Komputerisasi Akuntansi | 7.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | 7.500.000 |
Perhotelan | 7.000.000 | 4.000.000 | 15.000.000 | 7.500.000 |
D4 Teknologi Rekayasa Multimedia d/h Terapan Teknologi Rekayasa Multimedia | 7.000.000 | 4.000.000 | 15.000.000 | 7.500.000 |
Keuntungan Kuliah di Telkom University
Jika melanjutkan kuliah di Telkom, kamu akan merasakan berbagai keuntungan, diantaranya adalah:
- Memiliki kelas internasional.
- Menyediakan sarana serta prasarana terbaik.
- Mempunyai reputasi baik di Indonesia.
- Menyediakan berbagai pilihan beasiswa.
- Wajib asrama untuk tahun pertama.
Pendaftaran Telkom University
Apabila kamu berminat untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Telkom, silakan lakukan pendaftaran online melalui website resmi https://smb.telkomuniversity.ac.id/. Dalam website tersebut kamu perlu membuat akun serta mengaktivasinya terlebih dulu.
Setelah akun diaktivasi, selanjutnya tinggal mendaftarkan data diri, mengupload dokumen persyaratan, serta memilih program studi pilihan. Terakhir pilihlah tempat tes masuk Universitas Telkom paling dekat dengan tempat tinggalmu.
Call Center Universitas Telkom
Jika masih ingin bertanya seputar biaya kuliah Telkom, bisa langsung ditanyakan ke pihak kampus melalui layanan call centernya. Untuk terhubung dengan call center TU, silakan hubungi salah satu kontak berikut.
- Telepon : 022 7565930 atau 022 7564108
- Contact Person : 0811 2025 200 atau 0811 2025 300
- Whatsapp : 0811 2025 400
- Email : info@smbbtelkom.ac.id
- Facebook : @smbtelkomuniversity
- Twitter : @smbtelkom
- Instagram : @smbtelkom
FAQ
Tidak, untuk PTS naungan Telkom lain mempunyai ketentuan tersendiri.
Ya, biaya kuliah jalur UTBK dikenakan biaya reguler.
Akhir Kata
Demikian pembahasan Kursiguru terkait biaya kuliah di kampus Telkom untuk semua jurusan jenjang sarjana serta diploma. Semoga dapat menjadi referensimu ketika mencari kampus impian. Selamat mendaftar.