Biaya Kuliah Ubaya – akan menjelaskan tentang besaran biaya yang perlu dipersiapkan ketika resmi menjadi mahasiswa di Universitas Surabaya dari berbagai jalur tes. Semua informasi dirangkum dari data yang valid sehingga dapat dijadikan sebagai acuan.
Universitas Surabaya atau yang lebih kita kenal dengan Ubaya saat ini tengah membuka penerimaan mahasiswa baru dalam jumlah besar. Tentunya sebagai calon mahasiswa atau wali dari calon mahasiswa, kamu perlu mengetahui rincian biaya kuliah Ubaya.
Adanya informasi mengenai biaya kuliah Ubaya bisa membuat kamu melakukan persiapan matang dan mengumpulkan dana agar proses pendaftaran dapat berjalan lancar. Namun darimana informasi mengenai biaya tersebut dapat kita peroleh?
Kamu tidak perlu khawatir akan masalah tersebut karena pada kesempatan kali ini Kursiguru akan memberikan rincian biaya kuliah Ubaya dari setiap jurusan? Mari kita simak bersama berapa biaya kuliah dari jurusan yang kamu incar.
Daftar Jurusan Kuliah Ubaya
Sebelum masuk dalam pembahasan biaya kuliah, ada baiknya kamu kenali dulu beberapa jurusan yang ada di Universitas Surabaya. Siapa tahu salah satu jurusan incaran kamu ternyata ada di dalam kampus Ubaya tersebut.
Berikut daftar beberapa jurusan di Ubaya (Universitas Surabaya).
Fakultas | Program Studi | Program |
---|---|---|
Hukum | Hukum | Hukum |
Bisnis dan Ekonomika | Ilmu Ekonomi | Perbankan & Jasa Keuangan |
Bisnis Internasional | ||
Manajemen | Creative Digital Marketing | |
Digital Business Inovation | ||
Finance, Investment, and Financial Intermediaries | ||
Business Netwokring | ||
Hospitality and Tourism | ||
Enterpreneurial Marketing | ||
Akuntansi | Akuntansi Perpajakan | |
Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal | ||
Akuntansi Sosial dan Lingkungan | ||
Akuntansi Manajemen dalam Ekonomi Digital | ||
Politeknik Ubaya (D3) | Digital Business Accounting | |
Digital Business Marketing | ||
English for Business & PR | ||
Digital Office Administration | ||
Digital Taxation | ||
Polteknik Ubaya (D3) Kelas Malam | Computerized Accounting | |
Digital Business & Marketing | ||
English for Business & PR | ||
Digital Office Administration | ||
Digital Professional Taxation | ||
Psikologi | Psikologi | Psikologi |
Teknik | Teknik Elektro | Intelligent Robot |
Wireless Communication | ||
Biomedical Engineering | ||
Teknik Kimia | Teknik Kimia | |
Green Materials Business and Technology | ||
Food Process Engineering | ||
Teknik Industri | Teknik Industri | |
Teknik Mesin & Manufaktur | Teknik Mesin & Manufaktur | |
Teknik Informatika | Data Science and Artificial Inteligence | |
Game Development | ||
Networks & Cyber Security | ||
Information Management & Enterprise System | ||
Sistem Informasi Bisnis | ||
Multimedia | ||
Teknobiologi | Bioteknologi | Bioteknologi |
Bionutrisi dan Inovasi Pangan | Bionutrisi dan Inovasi Pangan | |
Industri Kreatif | Desain Produk | Desain & Manajemen Produk (DMP) |
Desain Fashion & Produk Lifestyle | ||
Desain Interaksi | ||
Farmasi | Farmasi | Farmasi |
Kedokteran | Pendidikan Dokter | Pendidikan Dokter |
Rincian Biaya Kuliah Ubaya
Setelah mengerti tentang beragam jurusan yang ada di Universitas Surabaya, kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang biaya kuliah. Mahal tidaknya kuliah Ubaya terbilang relatif dan semua tergantung keputusan dari kalian masing-masing.
Berikut daftar rincian biaya kuliah Ubaya secara lengkap dari masing-masing jurusan.
Uang Sumbangan Pendidikan (USP) Ubaya
1. Biaya USP Ubaya Batch 1, 2, dan Jalur Umum Periode Oktober – Januari
- Biaya USP Selain Fakultas Farmasi dan Bioteknologi
Kategori | Tunai | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.000.000 | 9.000.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
2 | 20.500.000 | 10.250.000 | 2,562.500 | 2,562.500 | 2,562.500 | 2,562.500 |
3 | 23.000.000 | 11.500.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.875.000 |
4 | 25.500.000 | 12.750.000 | 3.187.500 | 3.187.500 | 3.187.500 | 3.187.500 |
5 | 28.000.000 | 14.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
- Biaya USP Fakultas Farmasi dan Bioteknologi
Kategori | Tunai | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.500.000 | 11.250.000 | 2.812.500 | 2.812.500 | 2.812.500 | 2.812.500 |
2 | 25.000.000 | 12.500.000 | 3.125.000 | 3.125.000 | 3.125.000 | 3.125.000 |
3 | 27.500.000 | 13.750.000 | 3.437.500 | 3.437.500 | 3.437.500 | 3.437.500 |
4 | 30.000.000 | 15.000.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 |
5 | 32.500.000 | 16.250.000 | 4.062.500 | 4.062.500 | 4.062.500 | 4.062.500 |
- Biaya USP Politeknik D3
Kategori | Tunai | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.000.000 | 5.500.000 | 1.375.000 | 1.375.000 | 1.375.000 | 1.375.000 |
2 | 12.000.000 | 6.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
3 | 12.000.00 | 6.500.000 | 1.625,000 | 1.625,000 | 1.625,000 | 1.625,000 |
4 | 14.000.000 | 7.000.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
5 | 15.000.000 | 7.500.000 | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000 |
2. Biaya USP Ubaya Batch 3 dan Jalur Umum Setelah Periode Oktober – Januari
- Biaya USP Selain Fakultas Farmasi dan Bioteknologi
Kategori | Tunai | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.500.000 | 10.250.000 | 2.562.500 | 2.562.500 | 2.562.500 | 2.562.500 |
2 | 23.000.000 | 11.500.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.875.000 |
3 | 23.000.000 | 12.750.000 | 3.187.500 | 3.187.500 | 3.187.500 | 3.187.500 |
4 | 25.500.000 | 12.750.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
5 | 28.000.000 | 14.000.000 | 3.812.500 | 3.812.500 | 3.812.500 | 3.812.500 |
- Biaya USP Fakultas Farmasi dan Bioteknologi
Kategori | Tunai | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.500.000 | 10.250.000 | 2.562.500 | 2.562.500 | 2.562.500 | 2.562.500 |
2 | 23.000.000 | 11.500.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.875.000 |
3 | 23.000.000 | 12.750.000 | 3.187.500 | 3.187.500 | 3.187.500 | 3.187.500 |
4 | 25.500.000 | 12.750.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
5 | 28.000.000 | 14.000.000 | 3.812.500 | 3.812.500 | 3.812.500 | 3.812.500 |
- Biaya USP Politeknik D3
Kategori | Tunai | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.000.000 | 6.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
2 | 13.000.000 | 6.500.000 | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.625.000 |
3 | 14.000.000 | 7.000.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
4 | 15.000.000 | 12.750.000 | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000 |
5 | 16.000.000 | 14.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
3. Biaya USP Ubaya Program Internasional
- Biaya USP Ubaya Program Internasional Batch 1, 2, dan Jalur Umum Periode Oktober – Januari
Tunai | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 |
---|---|---|---|---|---|
28.500.000 | 14.250.000 | 3.562.000 | 3.562.000 | 3.562.000 | 3.562.000 |
- Biaya USP Ubaya Program Internasional Batch 3 dan Jalur Umum Setelah Periode Oktober – Januari
Tunai | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 |
---|---|---|---|---|---|
34.000.000 | 17.000.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
Uang Penyelenggaraan Pendidikan (UPP) Ubaya
- Biaya UPP Ubaya
Fakultas | Program Studi | Program | Biaya UPP | Angsuran 5x | Tunai |
---|---|---|---|---|---|
Hukum | Hukum | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | |
Bisnis dan Ekonomika | Ilmu Ekonomi | Perbankan & Jasa Keuangan | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 |
Bisnis Internasional | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Manajemen | Creative Digital Marketing | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | |
Digital Business Inovation | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Finance, Investment, and Financial Intermediaries | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Business Netwokring | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Hospitality and Tourism | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Enterpreneurial Marketing | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Akuntansi | Akuntansi Perpajakan | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | |
Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Akuntansi Sosial dan Lingkungan | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Akuntansi Manajemen dalam Ekonomi Digital | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Politeknik Ubaya (D3) | Digital Business Accounting | 10.290.000 | 2.058.000 | 9.800.000 | |
Digital Business Marketing | 10.290.000 | 2.058.000 | 9.800.000 | ||
English for Business & PR | 10.290.000 | 2.058.000 | 9.800.000 | ||
Digital Office Administration | 10.290.000 | 2.058.000 | 9.800.000 | ||
Digital Taxation | 10.290.000 | 2.058.000 | 9.800.000 | ||
Polteknik Ubaya (D3) Kelas Malam | Computerized Accounting | 10.290.000 | 2.058.000 | 9.800.000 | |
Digital Business & Marketing | 10.290.000 | 2.058.000 | 9.800.000 | ||
English for Business & PR | 10.290.000 | 2.058.000 | 9.800.000 | ||
Digital Office Administration | 10.290.000 | 2.058.000 | 9.800.000 | ||
Digital Professional Taxation | 10.290.000 | 2.058.000 | 9.800.000 | ||
Psikologi | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Teknik | Teknik Elektro | Intelligent Robot | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 |
Wireless Communication | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Biomedical Engineering | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Teknik Kimia | Teknik Kimia | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | |
Green Materials Business and Technology | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Food Process Engineering | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Teknik Industri | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Teknik Mesin & Manufaktur | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Teknik Informatika | Data Science and Artificial Inteligence | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | |
Game Development | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Networks & Cyber Security | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Information Management & Enterprise System | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Sistem Informasi Bisnis | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Multimedia | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Teknobiologi | Bioteknologi | 21.000.000 | 4.200.000 | 20.000.000 | |
Bionutrisi dan Inovasi Pangan | 21.000.000 | 4.200.000 | 20.000.000 | ||
Industri Kreatif | Desain Produk | Desain & Manajemen Produk (DMP) | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 |
Desain Fashion & Produk Lifestyle | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Desain Interaksi | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Farmasi | Farmasi | 21.000.000 | 4.200.000 | 20.000.000 | |
Kedokteran | Pendidikan Dokter | 36.750.000 | 7.350.000 | 35.000.000 |
- Biaya UPP Ubaya Program Internasional
Fakultas | Program Studi | Program | Biaya UPP | Angsuran 5x | Tunai |
---|---|---|---|---|---|
Teknik | Teknik Informatika | Information Technology (International Dual Degree) | 34.650.000 | 6.930.000 | 33.000.000 |
Bisnis dan Ekonomika | Manajemen | International Business Networking (Single/Dual Degree) | 34.650.000 | 6.930.000 | 33.000.000 |
Akuntansi | Professional Accounting (Single/Dual Degree) | 34.650.000 | 6.930.000 | 33.000.000 |
Biaya di atas memang dibuat khusus sebagai acuan dalam mempersiapkan dana layaknya Biaya Kuliah Unmul. Namun sewaktu-waktu juga bisa ada perubahan dari pihak Ubaya terkait dengan kebijakan tersebut.
Pendaftaran Kuliah Ubaya
Jurusan dan rincian biaya kuliah sudah kami bahas secara lengkap. Namun bagaimana agar kamu bisa mendaftar kuliah di Ubaya? Kamu tidak perlu khawatir karena ada penulis sudah mencatat jadwal terkait penerimaan mahasiswa baru Ubaya.
Berikut rincian pendaftaran kuliah Ubaya di beberapa jalur.
- Jalur Tes Kuliah Ubaya (Umum) : Batas Daftar 23 Juni 2022
- Jalur Tanpa Tes (Prestasi): Batas Daftar 26 Juni 2022
- Pendaftaran Kuliah Kedokteran Ubaya: Batas Daftar 26 Juni 2022
Call Center Ubaya
Apabila kamu masih memiliki banyak pertanyaan seputar pendaftaran Ubaya, maka langsung saja hubungi pihak kampus. Segala informasi mulai dari biaya, sistem kuliah, dan banyak yang lainnya akan diberikan oleh CS (Customer Service) secara terbuka.
Berikut beberapa layanan Call Center resmi Ubaya yang bisa kamu gunakan.
- Telepon Resmi Ubaya: +62 31 298 1005
- Faximile Resmi Ubaya: +62 31 298 1018
- Whatsapp Resmi Ubaya: 081254586300
- Email Resmi Ubaya: Humas Unit Ubaya
Akhir Kata
Sekian pembahasan tentang Biaya Kuliah Ubaya dari Kursiguru untuk masing-masing jurusannya. Persiapkan diri sebaik mungkin agar bisa menjalani semua tahap secara lancar. Semoga pembahasan ini dapat membantu calon mahasiswa dan wali dari mahasiswa yang ingin mendaftar di Ubaya.