Biaya Kuliah UINSA Jalur Mandiri – Selain ITS, Surabaya juga memiliki kampus terbaik lainnya, yakni UINSA. Kampus ini pun menjadi salah satu kampus pilihan bagi lulusan siswa SMA/SMK di Surabaya maupun di Indonesia. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya adalah sebuah kampus negeri yang dinaungi oleh Kementerian Agama Republik Islam.
Di tahun ini, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya membuka pendaftaran mahasiswa baru. Adapun jalur pendaftarannya ada dua, yakni jalur SNMPTN dan Mandiri. Setiap jalur pendaftaran memiliki ketentuan. Salah satunya biaya kuliah UINSA Jalur Mandiri. Ketentuan tersebut menjadi hal penting juga yang perlu dipertimbangkan para calon mahasiswa.
Seperti biaya kuliah di ITS Surabaya, sistem biaya kuliah UINSA Jalur Mandiri juga ditentukan melalui UKT. Meskipun sistemnya berbeda, namun untuk nominalnya berbeda. Hal tersebut dikarenakan IUniversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
Biaya adalah salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan oleh para calon mahasiswa. Nah, agar para orangtua dan maba bisa melakukan pertimbangan, maka Kursiguru akan memberikan informasi terkait biaya kuliah UINSA Jalur Mandiri. Bagi kamu yang sama sedang mencari informasi ini, bisa ikuti dan simak ulasan artikel ini hingga selesai.
Daftar Jurusan UINSA Surabaya
Sebelum kita membahas persoalan biaya, lebih dulu membahas terkait daftar jurusan yang ada di UINSA Surabaya. Jurusan tidak kalah penting dalam urusan memilih kampus. Karena setelah kita memilih kampus, kita harus juga memilih jurusan yang ada di kampus tujuan. Nah, di bawah ini, penulis telah sediakan beberapa jurusan yang terdiri dari beberapa fakultas. Beberapa jurusan ini bisa dpilih sesuai dengan kemampuanmu dan juga peluang untuk bekerja.
Fakultas | Jurusan / Program Studi |
---|---|
Adab dan Humaniora | Bahasa dan Sastra Arab |
Sastra Inggris | |
Sejarah dan Peradaban Islam | |
Sastra Indonesia | |
Dakwah dan Komunikasi | Manajemen Dakwah |
Komunikasi dan Penyiaran Islam | |
Ilmu Komunikasi | |
Bimbingan Konseling Islam | |
Pengembangan Masyarakat Islam | |
Tarbiyah dan Keguruan | Manajemen Pendidikan Islam |
Pendidikan Matematika | |
Pendidikan Agama Islam | |
Pendidikan Bahasa Arab | |
Pendidikan Bahasa Inggris | |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | |
Pendidikan IPA | |
Syariah dan Hukum | Ilmu Falak |
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | |
Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) | |
Perbandingan Mahzab | |
Hukum Pidana Islam (Jinayah) | |
Hukum Tatanegara (Siyayah) | |
Ilmu Hukum | |
Ushuluddin dan Filsafat | Tasawuf dan Psikoterapi |
Ilmu Al-Quran dan Tafsir | |
Aqidah dan Filsafat Islam | |
Ilmu Hadis | |
Studi Agama | |
Ilmu Sosial dan Politik | Pemikiran Politik Islam |
Hubungan Internasional | |
Ilmu Politik | |
Sosiologi | |
Ekonomi dan Bisnis Islam | Akuntansi |
Ekonomi Syariah | |
Ilmu Ekonomi | |
Manajemen | |
Manajemen Zakat dan Wakaf | |
Psikologi dan Kesehatan | Psikologi |
Ilmu Kelautan | |
Sains dan Teknologi | Biologi |
Teknik Lingkungan | |
Sistem Informasi | |
Matematika | |
Arsitektur |
Rincian Biaya Kuliah UINSA Jalur Mandiri
Setelah mengetahui daftar jurusan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, berikutnya kita akan membahas mengenai rincian biaya kuliahnya. Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa sistem biayanya diatur menggunakan UKT. Di mana sistem UKT dibagi menjadi 7 kategori atau kelompok. Kisaran di kategori 1 yakni antara Rp. 0 hingga Rp. 400.000 setiap semester. Berikut rincian biaya di setiap prodinya.
Jurusan / Program Studi | II | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa dan Sastra Arab | Rp. 1.200.000 | Rp. 2.405.000 | Rp. 3.605.000 | Rp. 4.810.000 | Rp. 6.015.000 | Rp. 7.015.000 |
Sastra Inggris | Rp. 1.080.000 | Rp. 2.155.000 | Rp. 3.230.000 | 4.305.000 | Rp. 5.380.000 | Rp. 6.280.000 |
Sejarah dan Peradaban Islam | Rp. 1.200.000 | Rp. 2.405.000 | Rp. 3.605.000 | Rp. 4.810.000 | Rp. 6.015.000 | Rp. 7.015.000 |
Sastra Indonesia | Rp. 1.200.000 | Rp. 2.405.000 | Rp. 3.605.000 | Rp. 4.810.000 | Rp. 6.015.000 | Rp. 7.015.000 |
Manajemen Dakwah | Rp. 1.325.000 | Rp. 2.645.000 | Rp. 3.965.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 6.610.000 | Rp. 7.715.000 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp. 1.470.000 | Rp. 2.935.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 5.870.000 | Rp. 7.340.000 | Rp. 8.560.000 |
Ilmu Komunikasi | Rp. 1.325.000 | Rp. 2.645.000 | Rp. 3.965.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 6.610.000 | Rp. 7.715.000 |
Bimbingan Konseling Islam | Rp. 1.470.000 | Rp. 2.935.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 5.870.000 | Rp. 7.340.000 | Rp. 8.560.000 |
Pengembangan Masyarakat Islam | Rp. 1.470.000 | Rp. 2.935.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 5.870.000 | Rp. 7.340.000 | Rp. 8.560.000 |
Manajemen Pendidikan Islam | Rp. 1.470.000 | Rp. 2.935.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 5.870.000 | Rp. 7.340.000 | Rp. 8.560.000 |
Pendidikan Matematika | Rp. 1.470.000 | Rp. 2.935.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 5.870.000 | Rp. 7.340.000 | Rp. 8.560.000 |
Pendidikan Agama Islam | Rp. 1.470.000 | Rp. 2.935.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 5.870.000 | Rp. 7.340.000 | Rp. 8.560.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | Rp. 1.470.000 | Rp. 2.935.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 5.870.000 | Rp. 7.340.000 | Rp. 8.560.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp. 1.470.000 | Rp. 2.935.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 5.870.000 | Rp. 7.340.000 | Rp. 8.560.000 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Rp. 1.570.000 | Rp. 3.135.000 | Rp. 4.705.000 | Rp. 6.275.000 | Rp. 7.840.000 | Rp. 9.150.000 |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Rp. 1.405.000 | Rp. 2.810.000 | Rp. 4.215.000 | Rp. 5.615.000 | Rp. 7.020.000 | Rp. 8.200.000 |
Pendidikan IPA | Rp. 1.705.000 | Rp. 3.415.000 | Rp. 5.120.000 | Rp. 6.830.000 | Rp. 8.535.000 | Rp. 9.960.000 |
Ilmu Falak | Rp. 1.180.000 | Rp. 2.355.000 | Rp. 3.530.000 | Rp. 4.710.000 | Rp. 5.885.000 | Rp. 6.870.000 |
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | Rp. 1.470.000 | Rp. 2.935.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 5.870.000 | Rp. 7.340.000 | Rp. 8.560.000 |
Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) | Rp. 1.325.000 | Rp. 2.645.000 | Rp. 3.965.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 6.610.000 | Rp. 7.715.000 |
Perbandingan Mahzab | Rp. 950.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 2.850.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.750.000 | Rp. 5.540.000 |
Hukum Pidana Islam (Jinayah) | Rp. 1.470.000 | Rp. 2.935.000 | Rp. 4.400.000 | Rp. 5.870.000 | Rp. 7.340.000 | Rp. 8.560.000 |
Hukum Tatanegara (Siyayah) | Rp. 1.325.000 | Rp. 2.645.000 | Rp. 3.965.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 6.610.000 | Rp. 7.715.000 |
Ilmu Hukum | Rp. 1.325.000 | Rp. 2.645.000 | Rp. 3.965.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 6.610.000 | Rp. 7.715.000 |
Tasawuf dan Psikoterapi | Rp. 950.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 2.850.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.750.000 | Rp. 5.540.000 |
Ilmu Al-Quran dan Tafsir | Rp. 1.200.000 | Rp. 2.405.000 | Rp. 3.605.000 | Rp. 4.810.000 | Rp. 6.015.000 | Rp. 7.015.000 |
Aqidah dan Filsafat Islam | Rp. 1.075.000 | Rp. 2.155.000 | Rp. 3.230.000 | Rp. 4.305.000 | Rp. 5.380.000 | Rp. 6.280.000 |
Ilmu Hadis | Rp. 950.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 2.850.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.750.000 | Rp. 5.540.000 |
Studi Agama | Rp. 1.075.000 | Rp. 2.155.000 | Rp. 3.230.000 | Rp. 4.305.000 | Rp. 5.380.000 | Rp. 6.280.000 |
Pemikiran Politik Islam | Rp. 950.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 2.850.000 | Rp. 3.800.000 | Rp. 4.750.000 | Rp. 5.540.000 |
Hubungan Internasional | Rp. 1.075.000 | Rp. 2.155.000 | Rp. 3.230.000 | Rp. 4.305.000 | Rp. 5.380.000 | Rp. 6.280.000 |
Ilmu Politik | Rp. 1.075.000 | Rp. 2.155.000 | Rp. 3.230.000 | Rp. 4.305.000 | Rp. 5.380.000 | Rp. 6.280.000 |
Sosiologi | Rp. 1.075.000 | Rp. 2.155.000 | Rp. 3.230.000 | Rp. 4.305.000 | Rp. 5.380.000 | Rp. 6.280.000 |
Akuntansi | Rp. 1.325.000 | Rp. 2.645.000 | Rp. 3.965.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 6.610.000 | Rp. 7.715.000 |
Ekonomi Syariah | Rp. 1.405.000 | Rp. 2.810.000 | Rp. 4.215.000 | Rp. 5.615.000 | Rp. 7.020.000 | Rp. 8.190.000 |
Ilmu Ekonomi | Rp. 1.325.000 | Rp. 2.645.000 | Rp. 3.965.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 6.610.000 | Rp. 7.715.000 |
Manajemen | Rp. 1.075.000 | Rp. 2.155.000 | Rp. 3.230.000 | Rp. 4.305.000 | Rp. 5.380.000 | Rp. 6.280.000 |
Manajemen Zakat dan Wakaf | Rp. 1.075.000 | Rp. 2.155.000 | Rp. 3.230.000 | Rp. 4.305.000 | Rp. 5.380.000 | Rp. 6.280.000 |
Psikologi | Rp. 1.325.000 | Rp. 2.645.000 | Rp. 3.965.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 6.610.000 | Rp. 7.715.000 |
Ilmu Kelautan | Rp. 1.075.000 | Rp. 2.155.000 | Rp. 3.230.000 | Rp. 4.305.000 | Rp. 5.380.000 | Rp. 6.280.000 |
Biologi | Rp. 1.075.000 | Rp. 2.155.000 | Rp. 3.230.000 | Rp. 4.305.000 | Rp. 5.380.000 | Rp. 6.280.000 |
Teknik Lingkungan | Rp. 1.075.000 | Rp. 2.155.000 | Rp. 3.230.000 | Rp. 4.305.000 | Rp. 5.380.000 | Rp. 6.280.000 |
Sistem Informasi | Rp. 1.075.000 | Rp. 2.155.000 | Rp. 3.230.000 | Rp. 4.305.000 | Rp. 5.380.000 | Rp. 6.280.000 |
Matematika | Rp. 1.590.000 | Rp. 3.175.000 | Rp. 4.760.000 | Rp. 6.350.000 | Rp. 7.935.000 | Rp. 9.260.000 |
Arsitektur | Rp. 1.075.000 | Rp. 2.155.000 | Rp. 3.230.000 | Rp. 4.305.000 | Rp. 5.380.000 | Rp. 6.280.000 |
Rincian Biaya Kuliah UINSA Jalur SNMPTN
Untuk biaya kuliah Universitas Islam Negeri Surabaya jalur SNMPTN sendiri tidak perbedaan alias sama. Semua jalur memiliki sistem yang sama dan nominalnya pun sama. Di mana nominalnya ditentukan berdasarkan penghasilan orangtua mahasiswa.
Syarat Pendaftaran UINSA Jalur Mandiri
Setelah mengetahui rincian biaya kuliah di atas dan sudah dipertimbangkan, maka kamu perlu mengetahui mengenai syarat pendaftaran UINSA khusus di jalur mandiri. Berikut beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh calon mahasiswa baru.
- Lulusan SMA/SMK tahun 2023, 2022, 2021, 2020, dan 2019.
- Lulusan Pondok Pesantren yang di setarakan dengan SMA atau SMK. Dibuktikan dengan SK dari Dirjen Pendidikan Islam.
- Lulusan Paket C, dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus dan salinan rapor tiga tahun terakhir.
- Siswa dari jurusan IPA bisa menentukan program studi IPS dan IPA, akan tetapi jika dari lulusan IPS/Keagamaan/Bahasa, hanya diperbolehkan memilih prodi IPS.
- Khusus pemilih jurusan Arsitektur tidak buta warna.
- Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 200.000.
- Mengikuti seleksi berbasis komputer atau CBT.
Call Center PMB UINSA
Dari semua informasi di atas, tentunya sudah memberikan gambaran kepada orangtua dan calon mahasiswa baru UINSA Surabaya. Namun, jika ada informasi yang kurang jelas, silakan teman-teman bisa komentar di bawah atau bisa menghubungi langsung pihak kampus. Kamu hubungi melalui call center Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di bawah ini.
- Alamat : Jalan Ahmad Yani, Nomor 117, Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237.
- Website Resmi : pmb.uinsby.ac.id
- Nomor Telepon : (031) 8410298
- Email : pmb@uinsby.ac.id
Akhir Kata
Sebagai kampus ternama di Surabaya dan di Indonesia, pasti UINSA Surabaya memiliki cita0cita dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Nantinya para lulusan mahasiswa bisa bergabung di instansi di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
Kiranya itu, pembahasan dari Kursiguru mengenai biaya kuliah UINSA Jalur Mandiri. Semoga artikel ini bisa dijadikan sebagain informasi paling tepat bagi orangtua dan calon mahasiswa baru yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri.
Sumber Gambar : Admin Kursiguru.com