Biaya Kuliah UIR – memberikan penjelasan mengenai besarnya biaya yang perlu dibayarkan oleh setiap peserta studi di kampus Universitas Islam Riau baik baru ataupun lama. Dimana nominal biaya kuliah UIR berbeda-beda untuk setiap jurusan.
Universitas Islam Riau atau masyarakat lebih sering menyebutnya sebagai UIR merupakan sebuah universitas swasta di kota Riau. UIR sendiri merupakan satu dari beberapa universitas tertua di Riau yang diresmikan oleh Menteri Agama RI hampir 50 tahun lalu.
Setelah berjalan berpuluh tahun, Universitas Islam Riau kini telah mendapatkan hasil akreditasi kampus dengan nilai B dari pihak BAN-PT. Semakin berkembangnya kampus UIR membuat jumlah peminat yang hendak mendaftarkan diri terus meningkat.
Maka pada kesempatan ini, Kursiguru hendak mengulas mengenai biaya kuliah UIR tahun jenjang S1 beserta data penting seperti akreditasi jurusan dan jenis biayanya. Selengkapnya mengenai biaya kuliah UIR bisa kamu simak pada ulasan di bawah ini.
Akreditasi Jurusan UIR
Sebelum menuju ke bahasan utama seputar tarif kuliah UIR, penulis akan terlebih dulu memberikan informasi terkait akreditasi seluruh program studi (prodi) atau jurusan yang ada di UIR. Dimana data akreditasi pada tabel berikut bisa kamu pakai sebagai bahan acuan memilih jurusan di UIR.
Jurusan Kuliah UIR | Akreditasi |
---|---|
Agribisnis | A |
Agroteknologi | A |
Budidaya Perairan | A |
Ilmu Hukum | A |
Ilmu Pemerintahan | A |
Pendidikan Agama Islam | A |
Administrasi Bisnis | B |
Administrasi Publik | B |
Akuntansi | B |
Ekonomi Islam | B |
Ekonomi Pembangunan | B |
Ilmu Komunikasi | B |
Kriminologi | B |
Manajemen | B |
Pendidikan Bahasa Inggris | B |
Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | B |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | B |
Psikologi | B |
Teknik Geologi | B |
Teknik Informatika | B |
Teknik Mesin | B |
Teknik Perminyakan | B |
Teknik Sipil | B |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | C |
Hubungan Internasional | Baik |
Pendidikan Akuntansi | Baik |
Pendidikan Bahasa Arab | Baik |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Baik Sekali |
Pendidikan Biologi | Baik Sekali |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Baik |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | Baik |
Pendidikan Kimia | Baik |
Pendidikan Matematika | Baik |
Perbankan Syariah | Baik |
Dari data di atas bisa diketahui bahwa akreditasi jurusan UIR telah mendapatkan hasil akreditasi yang tergolong baik, meskipun kualitas akademik UIR masih kalah bila dibandingkan dengan kampus Islami di Sumatera lainnya seperti Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
Jenis Biaya Kuliah UIR
Selanjutnya penulis akan memberikan penjelasan mengenai jenis biaya kuliah UIR. Dimana sesuai dengan ketentuan pihak kampus UIR, setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis biaya kuliah seperti:
1. Biaya Sumbangan Pokok
Biaya sumbangan pokok UIR merupakan uang pangkal wajib bagi seluruh mahasiswa baru. Dimana besaran biaya sumbangan pokok ini sering juga disebut sebagai biaya Catur Dharma. Nantinya biaya kuliah UIR ini akan digunakan untuk mengembangkan sarana serta prasarana kampus UIR.
2. Biaya Kuliah SPP UIR
Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) UIR merupakan biaya wajib per semester bagi semua mahasiswa UIR, baik peserta didik baru ataupun lama. Seperti halnya sumbangan pokok, biaya kuliah SPP UIR dibedakan berdasarkan jurusan kuliah UIR.
3. Biaya Kuliah SKS UIR
Biaya kuliah SKS merupakan biaya kuliah yang nilainya tidak selalu sama untuk tiap semester. Pasalnya besar bea SKS UIR akan tergantung jumlah mata kuliah setiap peserta studi. Namun di sini penulis akan memberikan gambaran biaya kuliah SKS UIR khusus semester 1.
Salah satu kelebihan UIR terkait tarif kuliah miliknya adalah bisa dibayar melalui sistem cicilan, yakni dibayarkan sebanyak 2 (dua) tahap pembayaran.
Biaya Kuliah UIR
Setelah memahami penjelasan jenisnya, maka kamu sudah siap untuk mengetahui rincian biaya kuliah UIR. Data terkait rincian biaya kuliah UIR jenjang pendidikan Sarjana S1 bisa disimak secara langsung pada tabel berikut.
Fakultas | Jurusan UIR | Biaya Sumbangan Pokok (Rp.) | Biaya Kuliah SPP (Rp.) | Biaya Kuliah SKS (Rp.) | Angsuran Tahap I (Rp.) | Angsuran Tahap II (Rp.) | Pembayaran Biaya Kuliah Lunas (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGAMA ISLAM | Ekonomi Islam | 2.500.000 | 1.700.000 | 1.300.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 5.500.000 |
Pendidikan Agama Islam | 2.000.000 | 1.700.000 | 1.300.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | 1.800.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 2.800.000 | 1.800.000 | 4.600.000 | |
Perbankan Syariah | 2.500.000 | 1.700.000 | 1.300.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 5.500.000 | |
Pendidikan Bahasa Arab | 1.800.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 2.800.000 | 1.800.000 | 4.600.000 | |
EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi Pembangunan | 4.900.000 | 2.300.000 | 1.980.000 | 4.280.000 | 4.900.000 | 9.180.000 |
Manajemen | 4.900.000 | 2.400.000 | 1.980.000 | 4.380.000 | 4.900.000 | 9.280.000 | |
Akuntansi | 4.900.000 | 2.400.000 | 1.980.000 | 4.380.000 | 4.900.000 | 9.280.000 | |
FIKOM | Ilmu Komunikasi | 4.400.000 | 2.300.000 | 1.980.000 | 4.280.000 | 4.400.000 | 8.680.000 |
FISIPOL | Administrasi Publik | 4.900.000 | 2.400.000 | 1.980.000 | 4.380.000 | 4.900.000 | 9.280.000 |
Administrasi Bisnis | 4.900.000 | 2.400.000 | 1.980.000 | 4.380.000 | 4.900.000 | 9.280.000 | |
Ilmu Pemerintahan | 5.200.000 | 2.400.000 | 1.980.000 | 4.380.000 | 5.200.000 | 9.580.000 | |
Kriminologi | 4.900.000 | 2.400.000 | 1.980.000 | 4.380.000 | 4.900.000 | 9.280.000 | |
Hubungan Internasional | 4.900.000 | 2.400.000 | 1.980.000 | 4.380.000 | 4.900.000 | 9.280.000 | |
FKIP | Pendidikan Kimia | 4.900.000 | 2.450.000 | 1.980.000 | 4.430.000 | 4.900.000 | 9.330.000 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 4.900.000 | 2.450.000 | 1.980.000 | 4.430.000 | 4.900.000 | 9.330.000 | |
Pendidikan Bahasa Inggris | 4.900.000 | 2.450.000 | 1.980.000 | 4.430.000 | 4.900.000 | 9.330.000 | |
Pendidikan Matematika | 4.900.000 | 2.450.000 | 1.980.000 | 4.430.000 | 4.900.000 | 9.330.000 | |
Pendidikan Biologi | 4.900.000 | 2.550.000 | 1.980.000 | 4.530.000 | 4.900.000 | 9.430.000 | |
Pendidikan Olahraga (Penjaskesrek) | 4.900.000 | 2.450.000 | 1.980.000 | 4.430.000 | 4.900.000 | 9.330.000 | |
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | 4.900.000 | 2.450.000 | 1.980.000 | 4.430.000 | 4.900.000 | 9.330.000 | |
Pendidikan Akuntansi | 4.900.000 | 2.450.000 | 1.980.000 | 4.430.000 | 4.900.000 | 9.330.000 | |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 4.900.000 | 2.450.000 | 1.980.000 | 4.430.000 | 4.900.000 | 9.330.000 | |
HUKUM | Ilmu Hukum | 5.800.000 | 2.500.000 | 1.980.000 | 4.480.000 | 5.800.000 | 10.280.000 |
PERTANIAN | Agroteknologi | 4.500.000 | 2.600.000 | 1.980.000 | 4.580.000 | 4.500.000 | 9.080.000 |
Agribisnis | 4.500.000 | 2.600.000 | 1.980.000 | 4.580.000 | 4.500.000 | 9.080.000 | |
Budidaya Perairan | 4.400.000 | 2.600.000 | 1.980.000 | 4.580.000 | 4.400.000 | 8.980.000 | |
PSIKOLOGI | Ilmu Psikologi | 4.900.000 | 2.550.000 | 1.980.000 | 4.530.000 | 4.900.000 | 9.430.000 |
TEKNIK | Teknik Sipil | 4.900.000 | 2.800.000 | 1.980.000 | 4.780.000 | 4.900.000 | 9.680.000 |
Teknik Perminyakan | 6.200.000 | 3.000.000 | 1.980.000 | 4.980.000 | 6.200.000 | 11.180.000 | |
Teknik Mesin | 4.900.000 | 2.800.000 | 1.980.000 | 4.780.000 | 4.900.000 | 9.680.000 | |
Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota | 4.900.000 | 2.800.000 | 1.980.000 | 4.780.000 | 4.900.000 | 9.680.000 | |
Teknik Informatika | 5.600.000 | 2.900.000 | 1.980.000 | 4.880.000 | 5.600.000 | 10.480.000 | |
Teknik Geologi | 4.900.000 | 2.800.000 | 1.980.000 | 4.780.000 | 4.900.000 | 9.680.000 |
Berdasarkan tabel di atas bisa diketahui bahwa biaya kuliah UIR tergolong ringan bahkan bila dibandingkan dengan kampus swasta di Sumatera lainnya seperti Biaya Kuliah UMA.
Pendaftaran UIR
Bila kamu berniat mendaftarkan diri menjadi mahasiswa UIR tentunya membutuhkan info seputar pendaftaran UIR. Simaklah beberapa informasi di bawah ini untuk mengetahui biaya serta jadwal pendaftaran kuliah UIR.
- Biaya Pendaftaran (Pembelian Akun) : Rp. 150.000
- Jadwal Pendaftaran UIR :
Kegiatan | Jalur Khusus | Jalur Umum Gel I | Jalur Umum Gel II | Jalur Umum Gel III |
---|---|---|---|---|
Pendaftaran | 8-30 April | 8-30 April | 3 Mei – 9 Agustus | 23 – 30 Agustus |
Pembelian Akun | – | 30 April | 9 Agustus | 30 Agustus |
Pengisian Data Akun | – | 1 Mei | 10 Agustus | 30 Agustus |
Daftar Ulang | 10 Februari – 16 Agustus | 10 Februari – 16 Agustus | 5 Mei – 16 Agustus | 30 Agustus |
Verifikasi Dokumen | 11 Februari – 20 Agustus | 11 Februari – 20 Agustus | 6 Mei – 20 Agustus | 25 Agustus |
PKKMB | 8-9 September | 8-9 September | 8-9 September | 8-9 September |
Awal Perkuliahan | 13 September | 13 September | 13 September | 13 September |
Call Center UIR
Jika masih ada pertanyaan seputar biaya kuliah UIR ataupun terkait proses pendaftaran mahasiswa baru tahun, kamu dipersilakan bertanya secara langsung pada pihak kampus melalui beberapa kontak call center berikut ini.
- Nomor Telepon : 0812 6866 0220 atau 0822 8566 0007
- Email : pmb@uir.ac.id
Akhir Kata
Demikian pembahasan Kursiguru seputar biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Riau (UIR) tahun ajaran 2022/2023. Semoga informasi biaya kuliah di atas bisa menambah pengetahuan para calon mahasiswa baru di area Riau serta mampu menjadi bahan referensi ketika akan mendaftar.