Biaya Kuliah UKT Unimal – memberikan penjelasan mengenai besaran biaya kuliah salah satu universitas negeri di Aceh, yakni Universitas Malikussaleh. Dimana sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) Unimal menggunakan sistem UKT sebagai biaya kuliah kampusnya.
Universitas Malikussaleh atau kerap disebut sebagai Unimal merupakan sebuah kampus negeri yang berlokasi di Aceh. Karena berbentuk institusi negeri, Unimal tentu saja mendapat sorotan dari para siswa lulusan SMA, MA, serta SMK di kota serambi mekah tersebut.
Di tahun ini, Unimal memiliki 6 (enam) fakultas yakni FT, FISIP, FAPERTA, FE, FH, serta Fakultas Kedokteran. Dimana fakultas Universitas Malikussaleh tersebut terbagi ke dalam 33 program studi (prodi) di jenjang sarjana (S1) serta 1 jurusan diploma (D3).
Pada kesempatan kali ini, Kursiguru akan memberikan gambaran mengenai biaya kuliah UKT Unimal, akreditasi setiap jurusan serta info pendaftaran masuk Unimal. Demi mempersingkat waktu, silakan simak langsung bahasan mengenai biaya kuliah Universitas Malikussaleh berikut.
Akreditasi Jurusan Kuliah Unimal
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai biaya kuliah UKT Unimal, penulis akan memberikan gambaran mengenai nilai akreditasi masing-masing jurusan D3 serta S1 Unimal. Dimana data akreditasi jurusan Unimal bisa kamu simak pada tabel di bawah ini.
Jurusan Unimal | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Kesekretariatan | D3 | B |
Manajemen | S1 | A |
Administrasi Publik | S1 | B |
Agribisnis | S1 | B |
Agroekoteknologi | S1 | B |
Akuakultur | S1 | B |
Akuntansi | S1 | B |
Antropologi | S1 | B |
Arsitektur | S1 | B |
Ekonomi Pembangunan | S1 | B |
Ekonomi Syariah | S1 | B |
Hukum | S1 | B |
Ilmu Komunikasi | S1 | B |
Ilmu Politik | S1 | B |
Kedokteran | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | B |
Pendidikan Fisika | S1 | B |
Pendidikan Kimia | S1 | B |
Pendidikan Matematika | S1 | B |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | B |
Psikologi | S1 | B |
Sistem Informasi | S1 | B |
Sosiologi | S1 | B |
Teknik Elektro | S1 | B |
Teknik Industri | S1 | B |
Teknik Informatika | S1 | B |
Teknik Kimia | S1 | B |
Teknik Mesin | S1 | B |
Teknik Sipil | S1 | B |
Administrasi Bisnis | S1 | C |
Ilmu Kelautan | S1 | – |
Kewirausahaan | S1 | – |
Teknik Material | S1 | – |
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jurusan kuliah Unimal mempunyai akreditasi masih dibawah kampus lain di Sumatera. Sebagai bahan perbandingan, silakan simak akreditasi Universitas Medan Area (UMA).
Jenis Biaya Kuliah Unimal
Setelah mendapat gambaran mengenai akreditasi prodi Unimal, selanjutnya kamu perlu memahami jenis biaya apa saja yang perlu dibayarkan jika melakukan studi di Unimal. Sebagai perguruan tinggi negeri, Unimal membagi biaya kuliah menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Uang kuliah tunggal atau UKT merupakan salah satu jenis biaya kuliah Unimal. Dimana seluruh mahasiswa Unimal wajib membayarkan biaya kuliah UKT tersebut setiap semester hingga dirinya lulus. Jika tidak membayar biaya UKT Unimal, maka seorang mahasiswa dinyatakan tidak aktif.
Di tahun ini sendiri, biaya kuliah UKT Unimal terbagi menjadi 5 (lima) golongan. Dimana penentuan golongan UKT Unimal akan didasarkan pada penghasilan orang tua/wali para mahasiswa.
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)
Biaya kuliah Unimal ke dua adalah sumbangan pengembangan institusi (SPI). Bila UKT harus dibayarkan oleh seluruh mahasiswa, maka tidak dengan SPI Unimal. Dimana biaya kuliah SPI Unimal hanya perlu dibayarkan oleh seorang peserta didik yang masuk melalui jalur pendaftaran mandiri.
Biaya Kuliah UKT Unimal
Setelah memahami mengenai jenis biaya kuliah Unimal, selanjutnya kamu perlu mengetahui besarnya biaya kuliah UKT Unimal setiap jurusan. Dimana rincian besarnya biaya kuliah UKT Unimal bisa disimak pada tabel di bawah ini.
Biaya Kuliah UKT UKT Unimal Semua Jurusan
- Biaya Kuliah UKT Gol 1 : Rp. 500.000
- Biaya Kuliah UKT Gol 2 : Rp. 1.000.000
Fakultas Unimal | Jurusan Unimal | Biaya UKT Gol 3 | Biaya UKT Gol 4 | Biaya UKT Gol 5 | Biaya SPI Unimal |
---|---|---|---|---|---|
Teknik (FT) | Teknik Sipil | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |
Teknik Mesin | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Teknik Industri | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Teknik Kimia | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Teknik Elektro | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Arsitektur | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Teknik Informatika | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Sistem Informasi | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Teknik Material | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Teknik Logistik | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Pendidikan Matematika | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Pendidikan Fisika | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Pendidikan Kimia | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Pendidikan Bahasa Indonesia | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | Administrasi Publik | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |
Ilmu Politik | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
Antropologi | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
Ilmu Komunikasi | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
Sosiologi | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
Administrasi Bisnis | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
Pertanian (FAPERTA) | Agroekoteknologi | 1.800.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | |
Agribisnis | 1.800.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | ||
Akuakultur | 1.800.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | ||
Ilmu Kelautan | 1.800.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | ||
Ekonomi (FE) | Manajemen | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |
Akuntansi | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
Ekonomi Pembangunan | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
Ekonomi Syariah | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
Administrasi Bisnis | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
Kesekretariatan (D Iii ) | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
Hukum (FH) | Hukum | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |
Kedokteran (FK) | Kedokteran | 5.000.000 | 8.000.000 | 12.500.000 | 125.000.000 |
Psikologi | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Melalui data di atas, bisa diketahui bahwa kampus Universitas Malikussaleh besarnya biaya kuliah UKT ataupun SPI tahun termasuk dalam kategori rendah, dimana hampir keseluruhan prodi memiliki batas maksimal UKT semester di golongan 4.
Sementara itu, untuk jurusan kedokteran Unimal juga tergolong mempunyai biaya kuliah UKT ringan. Dimana pada umumnya Biaya Kuliah Kedokteran, baik di PTN maupun PTS mempunyai besaran di atas Rp. 15.000.000 per semester.
Pendaftaran Kuliah Unimal
Pendaftaran masuk kuliah Unimal menyediakan setidaknya 3 (tiga) jalur utama, yakni SNMPTN, UTBK SBMPTN, serta SMMPTN (jalur mandiri), dimana untuk saat ini hanya pendaftaran jalur mandiri saja yang masih dibuka.
Hal itu dikarenakan jalur masuk SNMPTN dan UTBK SBMPTN sudah dilakukan secara serentak. Dengan kata lain, jika kamu baru ingin mendaftarkan diri menjadi mahasiswa Unimal maka silakan langsung saja daftar melalui jalur SMMPTN mandiri Unimal.
Call Center Unimal
Bila kamu menginginkan informasi lanjutan mengenai biaya kuliah UKT Unimal ataupun terkait pendaftaran masuk Universitas Malikussaleh, silakan tanyakan secara langsung ke call center kampus Unimal. Dimana call center Unimal dapat dihubungi melalui beberapa kontak berikut.
- Nomor telepon : 082221282020, 085260569420 atau 085277381426
- Email : baakpsi@unimal.ac.id
- Facebook : @univ.malikussaleh
- Twitter : @unimalnews
Akhir Kata
Demikian pembahasan mengenai besaran biaya kuliah atau UKT di Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh. Semoga bisa menambah pengetahuan serta mampu menambah bahan referensi bagi semua pelajar lulusan SMA, MA ataupun SMK di Indonesia, terutama daerah Aceh.