Biaya Kuliah UKT UPI – memberikan rincian besaran uang studi wajib seorang mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Dimana besaran uang kuliah UPI dikategorikan sesuai jurusan, golongan serta jalur masuknya.
UPI adalah salah satu kampus calon guru di kota kembang, Bandung. Masuknya UPI dalam daftar kampus favorit tidak lain karena mampu mencetak lulusan guru terbaik. Kampus utama UPI sendiri terdiri dari 8 (delapan) fakultas dengan puluhan jurusan.
Selain kampus utama, UPI masih memiliki lokasi lain seperti di Cibiru, Sumedang, Purwakarta, Tasikmalaya, serta Serang. Dimana kampus lain tersebut juga menerapkan besarnya biaya kuliah UKT yang tak jauh berbeda dari kampus kuliah utama.
Jika kamu berniat menempuh kuliah di UPI, maka simaklah baik-baik penjelasan Kursiguru di artikel ini. Karena di sini hal-hal terkait jurusan, akreditasi dan besaran biaya kuliah UKT UPI akan dibahas secara tuntas.
Akreditasi Jurusan UPI
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai besar biaya kuliah UKT UPI, akan lebih baik jika kamu mengetahui info terkait jurusan beserta nilai akreditasi tiap program studinya. Simaklah tabel di bawah untuk mengetahui prodi UPI.
Jurusan UPI | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Teknik Mesin | D3 | A |
Keperawatan | D3 | B |
Survey Pemetaan & Informasi Geografis | D3 | B |
Teknik Elektro | D3 | B |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B |
Administrasi Pendidikan | S1 | A |
Akuntansi | S1 | A |
Arsitektur | S1 | A |
Bahasa & Sastra Indonesia | S1 | A |
Bimbingan & Konseling | S1 | A |
Biologi | S1 | A |
Ilmu Ekonomi & Keuangan Islam | S1 | A |
Ilmu Keolahragaan | S1 | A |
Ilmu Komputer | S1 | A |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | A |
Kimia | S1 | A |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | A |
Manajemen Resort & Leisure | S1 | A |
Matematika | S1 | A |
Pendidikan Akuntansi | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A |
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | A |
Pendidikan Biologi | S1 | A |
Pendidikan Bisnis | S1 | A |
Pendidikan Ekonomi | S1 | A |
Pendidikan Fisika | S1 | A |
PG PAUD | S1 | A |
PGSD | S1 | A |
Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | A |
Pendidikan IPA | S1 | A |
Pendidikan IPS | S1 | A |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | A |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | A |
Pendidikan Khusus | S1 | A |
Pendidikan Kimia | S1 | A |
Pendidikan Masyarakat | S1 | A |
Pendidikan Matematika | S1 | A |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | A |
Pendidikan Sejarah | S1 | A |
Pendidikan Seni Musik | S1 | A |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A |
Pendidikan Seni Tari | S1 | A |
Pendidikan Sosiologi | S1 | A |
Pendidikan Tata Boga | S1 | A |
Pendidikan Tata Busana | S1 | A |
Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | A |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | A |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A |
Perpustakaan & Sains Informasi | S1 | A |
PGPAUD (Cibiru) | S1 | A |
PGPAUD (Purwakarta) | S1 | A |
PGSD (Cibiru) | S1 | A |
PGSD (Tasikmalaya) | S1 | A |
PGSD Pendidikan Jasmani | S1 | A |
Teknologi Pendidikan | S1 | A |
Bahasa & Sastra Inggris | S1 | B |
Fisika | S1 | B |
Manajemen Industri Katering | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Korea | S1 | B |
Pend. Teknologi Agroindustri | S1 | B |
PGPAUD (Tasikmalaya) | S1 | B |
PGSD (Purwakarta) | S1 | B |
PGSD (Serang) | S1 | B |
PGSD (Sumedang) | S1 | B |
PGSD Penjas (Sumedang) | S1 | B |
Psikologi | S1 | B |
Teknik Elektro | S1 | B |
Teknik Sipil | S1 | B |
Manajemen | S1 | Unggul |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
Pend. Manajemen Perkantoran | S1 | Unggul |
Apabila jurusan UPI tidak ada didalam tabel akreditasi di atas, artinya belum mempunyai hasil akreditasi dari BAN-PT.
Jalur Masuk UPI
Untuk lebih mudah memahami rincian biaya kuliah UKT kampus keguruan Bandung tersebut, simaklah informasi terkait 4 (empat) jalur masuk ke UPI berikut.
1. SNMPTN
Sebagai perguruan tinggi negeri, tentunya UPI menggunakan sistem jalur masuk bersama dari pemerintah, termasuk salah satunya SNMPTN. Untuk bisa masuk kuliah UPI dari SNMPTN, kamu hanya perlu memilih jurusan di UPI pada pilihan pertama ataupun kedua.
2. SBMPTN
Jalur masuk berikutnya masih berasal dari peraturan pemerintah yakni SBMPTN. Dimana pelajar hanya perlu menyetorkan hasil ujian UTBK ketika mendaftar SBMPTN, lalu memilih jurusan serta PTN pilihannya.
3. Prestasi Istimewa (PI)
Prestasi Istimewa (PI) merupakan jalur pendaftaran mandiri UPI lainnya, dimana jika mendaftarkan diri ke UPI melalui PI maka kamu akan dikenai biaya UKT tak jauh berbeda dari kedua jalur di atas.
4. SM UPI
Jalur daftar UPI terakhir adalah Seleksi Mandiri (SM). Biasanya seleksi mandiri akan dibuka setelah ketiga proses seleksi di atas telah selesai. UKT serta biaya berupa uang pangkal mahasiswa yang masuk dari seleksi mandiri UPI umumnya lebih besar dari SNMPTN maupun SBMPTN.
Golongan UKT UPI
Berikutnya adalah bahasan mengenai besaran golongan UKT UPI, dimana pihak UPI sendiri mempunyai cara menentukan biaya kuliah tersendiri. Biaya kuliah UKT UPI dikelompokkan menjadi 8 (delapan) golongan yakni gol UKT I, II, III, IV, V, VI, VII serta VIII.
Pengelompokkan UKT UPI sendiri didasarkan pada informasi seperti berikut.
- Jalur Masuk
UKT SNMPTN serta SBMPTN lebih murah dibandingkan UKT seleksi mandiri. - Kemampuan Orang Tua
Besaran gaji orang tua/wali mahasiswa juga turut digunakan sebagai dasar penentuan golongan biaya kuliah UKT. - Mahasiswa Bidikmisi
Golongan UKT I serta II dikhususkan bagi mahasiswa UPI penerima beasiswa bidikmisi dari pemerintah. Jadi besarnya biaya kuliah UKT kedua golongan tersebut akan sama untuk semua jurusan UPI.
Rincian Biaya Kuliah UKT UPI
Perincian biaya kuliah UKT UPI didasarkan pada informasi terbaru dari pihak kampus. Jadi bisa langsung kamu gunakan sebagai referensi info UKT UPI.
Biaya Kuliah UKT UPI S1
Rincian biaya kuliah per semester UPI berikut adalah penetapan golongan UKT bagi mahasiswa jalur SNMPTN, SBMPTN, serta PI.
- Biaya Kuliah UKT I : Rp. 500.000.
- Biaya Kuliah UKT II : Rp. 1.000.000.000
Jurusan UPI | Biaya Kuliah UKT III (Rp.) | Biaya Kuliah UKT IV (Rp.) | Biaya Kuliah UKT V (Rp.) | Biaya Kuliah UKT VI (Rp.) | Biaya Kuliah UKT VII (Rp.) | Biaya Kuliah UKT VIII (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Administrasi Pendidikan | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.10.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Bimbingan & Konseling | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.10.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
PG PAUD | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.10.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
PG Sekolah Dasar | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.10.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Pendidikan Khusus | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.10.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Teknologi Pendidikan | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.10.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Pend. Masyarakat | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.10.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Perpustakaan & Sains Informasi | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.10.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Psikologi | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.10.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Ilmu Komunikasi | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.680.000 | 5.930.000 | 6.170.000 |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.20.000 | 5.420.000 | 5.650.000 |
Manajemen Industri Katering | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.680.000 | 5.930.000 | 6.170.000 |
Manajemen Pariwisata | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.680.000 | 5.930.000 | 6.170.000 |
Manajemen Resort-Leisure | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.680.000 | 5.930.000 | 6.170.000 |
Geografi Pend. | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.680.000 | 5.930.000 | 6.170.000 |
Ilmu Pengetahuan Sosial Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.20.000 | 5.420.000 | 5.650.000 |
Kewarganegaraan Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.20.000 | 5.420.000 | 5.650.000 |
Sejarah Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.20.000 | 5.420.000 | 5.650.000 |
Sosiologi Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.20.000 | 5.420.000 | 5.650.000 |
Sains Informasi Geografi | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.680.000 | 5.930.000 | 6.170.000 |
Pariwisata Pend. | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.680.000 | 5.930.000 | 6.170.000 |
Bahasa & Sastra Indonesia Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Bahasa-Sastra Inggris | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Bahasa Arab Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Bahasa Sunda Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Bahasa-Sastra Indonesia | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Bahasa Inggris Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Bahasa Jepang Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Bahasa Jerman Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Bahasa Perancis Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Bahasa Korea Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Biologi | 4.10.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.10.000 | 7.650.000 |
Fisika | 4.10.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.10.000 | 7.650.000 |
Ilmu Komputer | 4.10.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.10.000 | 7.650.000 |
Pend. IPA (International Program) | 4.730.000 | 5.670.000 | 6.30.000 | 7.560.000 | 7.770.000 | 8.190.000 |
Kimia | 4.10.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.10.000 | 7.650.000 |
Matematika | 4.10.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.10.000 | 7.650.000 |
Biologi Pend. | 4.10.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.10.000 | 7.650.000 |
Fisika Pend. | 4.10.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.10.000 | 7.650.000 |
Ilmu Komputer Pend. | 4.10.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.10.000 | 7.650.000 |
Kimia Pend. | 4.10.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.10.000 | 7.650.000 |
Matematika Pend. | 4.10.000 | 4.920.000 | 5.460.000 | 6.560.000 | 7.10.000 | 7.650.000 |
Kesejahteraan Keluarga Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Tata Boga Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Tata Busana Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Teknik Arsitektur Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Teknik Bangunan Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Teknik Elektro Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Teknik Mesin Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Teknologi Agroindustri Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Arsitektur | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Teknik Sipil | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Teknik Elektro | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Teknik Otomotif Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Teknik Logistik | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Teknik Otomasi Industri & Robotika Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Ilmu Keolahragaan | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
PGSD Pend. Jasmani | 3.080.000 | 3.690.000 | 4.10.000 | 4.920.000 | 5.330.000 | 5.740.000 |
Jasmani Kesehatan & Rekreasi Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Pelatihan Olahraga | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Kepelatihan Fisik Olahraga | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Akuntansi | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Manajemen | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Akuntansi Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Ekonomi Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Bisnis Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Manajemen Perkantoran Pend. | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Ilmu Ekonomi & Keuangan Islam | 3.390.000 | 4.070.000 | 4.520.000 | 5.420.000 | 5.870.000 | 6.330.000 |
Seni Rupa Pend. | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.930.000 | 6.420.000 | 6.910.000 |
Seni Tari Pend. | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.930.000 | 6.420.000 | 6.910.000 |
Seni Musik Pend. | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.930.000 | 6.420.000 | 6.910.000 |
Desain Komunikasi Visual | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.930.000 | 6.420.000 | 6.910.000 |
Film & Televisi | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.930.000 | 6.420.000 | 6.910.000 |
Musik | 3.710.000 | 4.450.000 | 4.940.000 | 5.930.000 | 6.420.000 | 6.910.000 |
Biaya Kuliah UKT UPI S1 Seleksi Mandiri
Untuk biaya kuliah UPI seleksi mandiri cukup berbeda yakni UKT nya tidak digolongkan menjadi beberapa jenis. Namun pada saat semester 1 siswa akan dikenai beberapa biaya lain dengan rincian seperti berikut.
- Biaya Registrasi : Rp. 1.500.000
- Biaya Kuliah UKT : Rp. 4.920.000 – Rp. 7.560.000
- Biaya Pengembangan Fasilitas : Rp. 7.500.000
- Biaya Pengembangan Lembaga : Rp. 5.000.000 – Rp. 15.000.000
Artinya seorang mahasiswa jalur SM akan dikenai biaya kuliah semester 1 sebesar Rp. 18.920.000 hingga Rp. 29.680.000. Barulah saat semester 2, peserta studi hanya dikenai biaya kuliah UKT saja.
Biaya Kuliah UKT UPI D3
Jurusan UPI | Biaya Registrasi (Rp.) | Biaya Kuliah UKT (Rp.) | Biaya Fasilitas (Rp.) | Biaya Pengembangan Lembaga (Rp.) | Total Biaya Kuliah (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|
SPIG | 1.500.000 | 5.040.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 21.540.000 |
Keperawatan | 1.500.000 | 5.990.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 22.490.000 |
Berdasarkan bahasan Kursiguru di atas, sudah dapat diketahui bahwa biaya kuliah UKT UPI tidaklah mahal apalagi jika dibandingkan dengan biaya kuliah di kampus swasta.
Besarnya biaya kuliah UKT UPI bisa berubah apabila pihak kampus mengeluarkan kebijakan baru.
Pendaftaran Kuliah UPI
Apabila kamu berminat untuk menjadi bagian dari UPI, silakan daftarkan diri melalui website resmi UPI ataupun ke bagian administrasi kampus. Website pendaftaran kuliah UPI sendiri adalah https://pmb.upi.edu, didalamnya juga terdapat deskripsi mengenai biaya kuliah UKT UPI.
Call Center PMB UPI
Jikalau masih ada pertanyaan seputar biaya kuliah UKT UPI ataupun perihal terkait lainnya, bisa langsung ditanyakan ke pihak UPI melalui layanan call center.
- Telepon : 08112096229 atau 085156368226
- Email : pmb@upi.edu
- Twitter : @pmbupi
- Facebook : @pmbupi
FAQ
Ya, masih ada beasiswa jenis lain di UPI yang bisa diajukan mahasiswa untuk meringankan beban UKT.
Ya, ada beberapa jurusan diluar UPI Bandung yang tak terlalu tinggi tingkat persaingannya atau sepi peminat.
Akhir Kata
Sekian bahasan Kursiguru mengenai besaran biaya kuliah UKT di UPI. Semoga bisa membantumu mengumpulkan informasi guna mendaftarkan diri menjadi calon guru di masa mendatang.