Biaya Kuliah UMSU – memberikan penjelasan mengenai besaran biaya yang perlu dibayarkan oleh seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dimana besarnya biaya kuliah UMSU dibedakan berdasar pada jurusannya.
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau sering disebut sebagai UMSU merupakan salah satu kampus dengan basis agama Islam di Indonesia. Dimana sesuai namanya, UMSU merupakan kampus di bawah naungan organisasi Islam di Indonesia yakni Muhammadiyah.
Dengan meningkatnya jumlah pelajar yang ingin melanjutkan pendidikannya ke kampus Islami membuat makin meningkat pula peminat UMSU. Namun sayangnya beberapa orang masih merasa kesulitan untuk mencari informasi terkait biaya kuliah UMSU.
Oleh karena itu, di sini Kursiguru akan memberikan penjelasan mengenai besaran biaya kuliah UMSU beserta akreditasi dari tiap jurusan. Bahasan selengkapnya mengenai biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bisa kamu simak secara langsung di uraian berikut ini.
Akreditasi Jurusan UMSU
Pertama-tama, penulis akan menjelaskan terlebih dulu akreditasi kampus UMSU beserta masing-masing jurusan. Dimana mengetahui akreditasi jurusan UMSU sangat penting bagi calon pendaftar, karena dapat menjadi bahan pertimbangan utama dalam memilih program studi (prodi).
Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sendiri mempunyai akreditasi dari BAN-PT dengan nilai A. Sementara untuk nilai akreditasi jurusan D3 serta S1 UMSU dapat disimak pada tabel berikut.
Jurusan UMSU | Jenjang Studi | Akreditasi |
---|---|---|
Manajemen Pajak | D3 | B |
Akuntansi | S1 | A |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Hukum | S1 | A |
Ilmu Administrasi Publik | S1 | A |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Kedokteran | S1 | A |
Kesejahteraan Sosial | S1 | A |
Manajemen | S1 | A |
Manajemen Bisnis Syariah | S1 | A |
Pendidikan Agama islam | S1 | A |
Pendidikan Akuntansi | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A |
Perbankan Syariah | S1 | A |
Agribisnis | S1 | B |
Agroteknologi | S1 | B |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | B |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B |
Pendidikan Islam Anak Usia DIni | S1 | B |
Pendidikan Matematika | S1 | B |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | B |
Teknik Elektro | S1 | B |
Teknik Mesin | S1 | B |
Teknik Sipil | S1 | B |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | B |
Sistem Informasi | S1 | C |
Teknologi Informasi | S1 | C |
Berdasarkan tabel di atas bisa diketahui bahwa jika dilihat dari sudut pandang akademik maka pendidikan di UMSU termasuk dalam kategori unggulan. Artinya UMSU memang pantas masuk dalam daftar Kampus Terbaik di Medan.
Jenis Biaya Kuliah UMSU
Berikutnya penulis akan menjelaskan terkait jenis biaya kuliah di UMSU. Dimana pihak institusi UMSU hanya menggunakan 2 (dua) jenis biaya kuliah utama, yaitu:
1. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) UMSU
Biaya DPP atau dana pengembangan pendidikan UMSU adalah biaya wajib bagi setiap mahasiswa baru di UMSU. Dimana biaya DPP UMSU harus dibayarkan secara lunas pada masa registrasi awal. Selain itu, biaya kuliah DPP UMSU ini hanya perlu dibayarkan satu kali saja.
Sementara, besarnya biaya kuliah DPP UMSU sendiri berbeda untuk setiap jurusan. Jadi calon mahasiswa harus memahami betul besarnya DPP yang wajib dibayarkan saat registrasi semester 1.
2. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) UMSU
Biaya penyelenggaraan pendidikan atau BPP UMSU sendiri merupakan biaya pendidikan untuk setiap 2 (dua) semester atau satu tahun. Hal ini cukup berbeda pada perguruan tinggi swasta lain, dimana umumnya BPP dihitung per semester tapi di UMSU justru per tahun.
Sama seperti DPP, tiap jurusan atau program studi di UMSU mempunyai besaran biaya kuliah BPP tersendiri. Selain itu, BPP UMSU mempunyai sistem pembayaran lunas serta cicilan 4 kali bayar. Dimana untuk pembayaran BPP langsung lunas akan dikenai potongan sebesar 10%.
Nantinya uang biaya kuliah BPP UMSU akan digunakan untuk berbagai keperluan seperti:
- MPMB dan MASTA
- Jaket Almamater
- Magang 1,2 dan 3
- PPL dan KKN (biaya kegiatan)
- Fieldtrip mahasiswa Pertanian
- Kerja Praktek mahasiswa Teknik
- UTS dan UAS
- Berobat di Klinik UMSU selama masa kuliah
- BPP Tidak Termasuk biaya praktikum
- Kajian Insentif Al-Islam dan Ke-MHD
Biaya Kuliah UMSU
Setelah mengetahui jenis biaya kuliah yang ada di UMSU, selanjutnya kamu perlu mengetahui besarnya biaya tersebut. Dimana rincian biaya kuliah UMSU semua jurusan bisa disimak pada tabel di bawah ini.
Jurusan UMSU | Biaya DPP (Rp.) | Biaya BPP (Rp.) | Cicilan 1 (Rp.) | Cicilan 2 (Rp.) | Cicilan 3 (Rp.) | Cicilan 4 (Rp.) | Pembayaran Lunas Tahun Pertama (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Agama Islam | 750.000 | 6.500.000 | 2.700.000 | 1.950.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 6.600.000 |
Pendidikan Islam Usia Dini | 750.000 | 6.000.000 | 2.550.000 | 1.800.000 | 1.200,000 | 1.200.000 | 6.150.000 |
Perbankan Syariah | 750.000 | 7.000.000 | 2.850.000 | 2.100,000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 7.050.000 |
Manajemen Bisnis Syariah | 750.000 | 6.500.000 | 2.700.000 | 1.950.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 6.600.000 |
Pend. Matematika | 1.500.000 | 8.500.000 | 4.050.000 | 2.550.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 9.150.000 |
Pend. Bahasa Indonesia | 1.500.000 | 8.500.000 | 4.050.000 | 2.550.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 9.150.000 |
Pend. Bahasa Inggris | 1.500.000 | 9.000.000 | 4.200.000 | 2.700.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 9.600.000 |
Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | 750.000 | 8.000.000 | 3.150.000 | 2.400.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 7.950.000 |
Pend. Ekonomi Akuntansi | 1.500.000 | 8.500.000 | 4.050.000 | 2.550.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 9.150.000 |
Bimbingan Konseling | 1.500.000 | 8.500.000 | 4.050.000 | 2.550.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 9.150.000 |
Pend. Guru Sekolah Dasar | 1.500.000 | 9.000.000 | 4.200.000 | 2.700.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 9.600.000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 1.000.000 | 7.000.000 | 3.100.000 | 2.100.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 7.300.000 |
Ilmu Administrasi Publik | 1.500.000 | 9.000.000 | 4.200.000 | 2.700.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 9.600.000 |
Ilmu Komunikasi | 1.500.000 | 9.000.000 | 4.200.000 | 2.700.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 9.600.000 |
Agroteknologi | 2.000.000 | 9.500.000 | 4.850.000 | 2.850.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 10.550.000 |
Agribisnis | 2.000.000 | 9.500.000 | 4.850.000 | 2.850.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 10.550.000 |
Teknogi Hasil Pertanian | 1.500.000 | 8.000.000 | 3.900.000 | 2.400.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 8.700.000 |
Manajemen | 2.500.000 | 10.500.000 | 5.650.000 | 3.150,000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 11.950.000 |
Akuntansi | 2.500.000 | 10.500.000 | 5.650.000 | 3.150,000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 11.950.000 |
Ekonomi Pembangunan | 2.000.000 | 8.000.000 | 4.400.000 | 2.400.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 9.200.000 |
Manajemen Perpajakan | 2.000.000 | 8.000.000 | 4.400.000 | 2.400.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 9.200.000 |
Ilmu Hukum | 2.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 11.000.000 |
Teknik Mesin | 2.000.000 | 9.500.000 | 4.850.000 | 2.850.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 10.550.000 |
Teknik Sipil | 2.000.000 | 9.500.000 | 4.850.000 | 2.850.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 10.550.000 |
Teknik Elektro | 2.000.000 | 9.000.000 | 4.700.000 | 2.700.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 10.100.000 |
Sistem Informasi | 1.000.000 | 8.000.000 | 3,400,000 | 2.400.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 8.200.000 |
Teknologi Informasi | 1.000.000 | 8.000.000 | 3,400,000 | 2.400.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 8.200.000 |
Pendidikan Dokter | 240.000.000* | 60.000.000 | 90.000.000 | 30.000.000 | 90.000.000 | 30.000.000 | 300.000.000 |
Keterangan :
– Biaya BPP UMSU non-reguler (kelas malam) jumlahnya ditambah Rp. 200.000.
– Cicilan 1 sudah termasuk BPP tahap 1 serta DPP.
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa biaya kuliah UMSU lebih tinggi jika dibandingkan dengan kampus swasta di medan lain seperti Biaya Kuliah Universitas Medan Area (UMA).
Call Center UMSU
Jika membutuhkan informasi lanjutan terkait biaya kuliah tahun ini, kamu bisa menanyakan lebih lanjut ke pihak kampus UMSU melalui layanan call center berikut.
- Telepon : 08116503941 atau 08116503937
- Instagram : @umsumedan
Akhir Kata
Demikian bahasan Kursiguru seputar biaya kuliah UMSU semua jurusan beserta nilai akreditasinya. Semoga bisa menambah wawasan pelajar serta mampu menjadi acuan bagi seluruh calon pendaftar mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).