Biaya Kuliah Universitas Negeri Malang – menjelaskan mengenai besaran biaya tiap semester bagi semua mahasiswa Universitas Negeri Malang jenjang Sarjana (S1). Dimana besaran biaya kuliah tersebut akan digolongkan menjadi 7 jenis UKT.
Sesuai namanya, Universitas Negeri Malang atau kerap disingkat menjadi UM merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di provinsi Jawa Timur, tepatnya kota Malang. Dimana universitas negeri tersebut menyediakan jenjang studi mulai dari D3, S1, S2, hingga S3.
Sebagai salah satu universitas negeri dengan akreditasi kampus bernilai A, UM mempunyai jumlah peminat tinggi dari berbagai daerah. Karena hal itu, informasi mengenai Universitas Negeri Malang sangat dibutuhkan termasuk terkait kebijakan biaya kuliah atau UKT.
Demi memenuhi kebutuhan informasi mengenai biaya kuliah UKT Universitas Negeri Malang, di sini Kursiguru akan membahasnya secara rinci. Dimana selain biaya kuliah, penulis juga akan membagikan info terkait akreditasi jurusan Universitas Negeri Malang tersebut.
Akreditasi Jurusan Universitas Negeri Malang
Sebelum membahas lebih lanjut seputar besaran UKT di PTN kota Malang, penulis akan memberikan info terkait akreditasi tiap jurusan S1 di Universitas Negeri Malang. Dimana data akreditasi di bawah bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan ketika memilih program studi.
Jurusan/Program Studi UM Malang | Nilai Akreditasi |
---|---|
Administrasi Pendidikan | A |
Akuntansi | A |
Bahasa dan Sastra Indonesia | A |
Bahasa dan Sastra Inggris | A |
Bimbingan Dan Konseling | A |
Biologi | A |
Desain Komunikasi Visual | A |
Ekonomi Pembangunan | A |
Fisika | A |
Geografi | A |
Ilmu Keolahragaan | A |
Ilmu Sejarah | A |
Manajemen | A |
Matematika | A |
P. Administrasi Perkantoran | A |
P. Bahasa Jerman | A |
P. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | A |
P. Biologi | A |
P. Ekonomi | A |
P. Fisika | A |
P. Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | A |
P. Guru Sekolah Dasar | A |
P. IPS | A |
P. Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | A |
P. Kepelatihan Olahraga | A |
P. Kimia | A |
P. Luar Biasa | A |
P. Luar Sekolah | A |
P. Matematika | A |
P. Pancasila Dan Kewarganegaraan | A |
P. Sejarah | A |
P. Seni Rupa | A |
P. Seni Tari dan Musik | A |
P. Tata Boga | A |
P. Tata Busana | A |
P. Tata Niaga | A |
P. Teknik Bangunan | A |
P. Teknik Elektro | A |
P. Teknik Mesin | A |
P. Teknik Otomotif | A |
Teknologi Pendidikan | A |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | B |
Ilmu Perpustakaan | B |
Kimia | B |
P. Bahasa Mandarin | B |
P. IPA | B |
P. Sosiologi | B |
P. Teknik Informatika | B |
Psikologi | B |
Teknik Elektro | B |
Teknik Informatika | B |
Teknik Mesin | B |
Teknik Sipil | B |
Bioteknologi | – |
P. Akuntansi | Unggul |
P. Bahasa Arab | Unggul |
P. Bahasa Inggris | Unggul |
P. Geografi | Unggul |
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kampus PTN kota Malang mempunyai fokus jenjang Sarjana pada bidang keilmuan pendidikan. Artinya jika kamu punya minat untuk menjadi seorang guru, maka akan sangat baik mendaftarkan diri di Universitas Negeri Malang.
Meski menonjol pada bidang ilmu pendidikan, namun prodi teknik mesin di Universitas Negeri Malang juga termasuk dalam daftar Teknik Mesin Terbaik di Indonesia.
Golongan UKT UM Malang
Sebelum membahas mengenai rincian jumlah biaya kuliah per semester, kamu harus tahu terlebih dahulu mengenai golongan UKT di UM Malang. Dimana sesuai ketentuan pemerintah, Universitas Negeri Malang menggolongkan biaya kuliah mahasiswa menjadi 7 jenis UKT.
Dari ketujuh golongan UKT Universitas Negeri Malang, hanya kelompok UKT 1 saja yang dibebaskan dari biaya kuliah. Hal ini karena biaya kuliah gol 1 tersebut diberikan pada mahasiswa jalur beasiswa bidikmisi dari pemerintah.
Sementara golongan atau kelompok biaya kuliah 2 hingga 7 akan dibebankan pada mahasiswa jalur lain seperti SNMPTN, UTBK SBMPTN serta pendaftaran mandiri. Dimana besaran biaya kuliah UM akan ditentukan berdasarkan besar penghasilan orang tua/wali pendaftar.
Biaya Kuliah Universitas Negeri Malang
Setelah mengetahui sistem pengelompokan biaya kuliah UM Malang, selanjutnya calon pendaftar perlu tahu rincian dari tiap golongan UKT. Rincian biaya kuliah jenjang S1 semua jurusan atau program studi di Universitas Negeri Malang dapat disimak pada uraian serta tabel berikut.
Biaya Kuliah Universitas Negeri Malang S1 Golongan 1-4 Semua Jurusan :
- Biaya Kuliah Gol 1 : Rp. 0 (Gratis)
- Biaya Kuliah Gol 2 : Rp. 1.000.000
- Biaya Kuliah Gol 3 : Rp. 3.500.000
- Biaya Kuliah Gol 4 : Rp. 4.250.000
Fakultas Universitas Negeri Malang | Program Studi (Prodi) UM Malang | Biaya Kuliah Gol 5 (Rp.) | Biaya Kuliah Gol 6 (Rp.) | Biaya Kuliah Gol 7 (Rp.) |
---|---|---|---|---|
Fakultas Ilmu Pendidikan | S1 Bimbingan dan Konseling | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Teknologi Pendikan | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | |
S1 Administrasi Pendidikan | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | |
S1 P. Luar Sekolah | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | |
S1 P. Guru Sekolah Dasar | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | |
S1 P. Guru PAUD | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | |
S1 P. Luar Biasa | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | |
Fakultas Sastra | S1 P. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 |
S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | 4.650.000 | 5.050.000 | 5.500.000 | |
S1 llmu Perpustakaan | 4.700.000 | 5.150.000 | 5.400.000 | |
S1 P. Bahasa Inggris | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.700.000 | |
S1 Bahasa dan Sastra Inggris | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 | |
S1 P. Bahasa Arab | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.400.000 | |
S1 P. Bahasa Jerman | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 | |
S1 P. Bahasa Mandarin | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.500.000 | |
S1 P. Seni Rupa | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.700.000 | |
S1 P. Seni Tari dan Musik | 4.750.000 | 5.350.000 | 5.700.000 | |
S1 Desain Komunikasi Visual | 4.750.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | |
Fakultas MIPA | S1 P. Matematika | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 Matematika | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | |
S1 P. Fisika | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | |
S1 Fisika | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | |
S1 P. Kimia | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | |
S1 Kimia | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | |
S1 P. Biologi | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | |
S1 Biologi | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | |
S1 Bioteknologi | 4.750.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | |
S1 P. Ilmu Pengetahuan Alam | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.250.000 | |
Fakultas Ekonomi | S1 P. Tata Niaga | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 P. Administrasi Perkantoran | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | |
S1 Manajemen | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.500.000 | |
S1 P. Akuntansi | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | |
S1 Akuntansi | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.950.000 | |
S1 P. Ekonomi | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | |
S1 Ekonomi Pembangunan | 5.000.000 | 5.850.000 | 6.750.000 | |
Fakultas Teknik | S1 P. Teknik Mesin | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
S1 Teknik Mesin | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
S1 P. Teknik Otomotif | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | |
S1 Teknik Industri | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | |
S1 P. Teknik Bangunan | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | |
S1 Teknik Sipil | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | |
S1 P. Teknik Informatika | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | |
S1 Teknik Informatika | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | |
S1 P. Teknik Elektro | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | |
S1 Teknik Elektro | 4.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | |
S1 P. Tata Boga | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | |
S1 P. Tata Busana | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | |
Fakultas Ilmu Keolahragaan | S1 P. Jasmanidan Kesehatan | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.750.000 |
S1 P. Kepelatihan Olahraga | 5.000.000 | 5.500.000 | 5.750.000 | |
S1 Ilmu Keolahragaan | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | |
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | |
Fakultas Ilmu Sosial | S1 P. Pancasila dan Kewarganegaraan | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 |
S1 P. Geograll | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | |
S1 Geograil | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | |
S1 P. Sejarah | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | |
S1 Ilmu Sejarah | 4.750.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | |
S1 P. Sosiologi | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | |
S1 P. llmu Pengetahuan Sosial | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.000.000 | |
Fakultas Pendidikan Psikologi | S1 Psikologi | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
Dari data di atas dapat diketahui bahwa biaya kuliah di Universitas Negeri Malang cenderung sangat murah, karena berkisar antara Rp. 1.000.000 hingga maksimal Rp. 7.500.000. Apalagi jika dibandingkan dengan Biaya Kuliah Binus Malang, maka biaya kuliah di Universitas Negeri Malang akan terlihat sangat kecil.
Call Center Universitas Negeri Malang
Jika membutuhkan informasi tambahan seputar biaya kuliah maupun proses pendaftaran UM Malang, silakan langsung saja hubungi call center bagian Pendaftaran Mahasiswa Baru (PMB). Dimana kontak call center PMB Universitas Negeri Malang diantaranya adalah:
- Telepon : 0341 565 979 atau 0341 551 312
- Email : humas@um.ac.id
- Facebook : @informasi.UM
- Instagram : @universitasnegerimalang
Atau kamu bisa juga mendatangi langsung sekretariat PMB Universitas Negeri Malang di alamat berikut.
Akhir Kata
Demikian pembahasan Kursiguru seputar biaya kuliah atau UKT di Universitas Negeri Malang (UM) beserta data akreditasi terbaru tiap jurusan. Semoga dapat membantu kamu semua yang hendak mendaftarkan diri ke Universitas Negeri Malang.