Biaya Kuliah Unmul Jalur Mandiri – akan menjelaskan tentang seberapa besar biaya yang perlu dibayar oleh seorang mahasiswa baru di Universitas Mulawarman dari jalur masuk seleksi mandiri. Dimana istilah jalur masuk mandiri Unmul sering disebut juga dengan SMMPTN.
Universitas Mulawarman atau lebih kerap disebut Unmul merupakan salah satu perguruan tinggi negeri (PTN) ternama di pulau Kalimantan, tepatnya di provinsi Kalimantan Timur. Selain mempunyai banyak jurusan kuliah, Unmul juga menawarkan program beasiswa bagi para mahasiswanya.
Sebelum mulai memikirkan ke arah itu, kamu harus fokus terlebih dulu tentang bagaimana cara supaya menjadi salah satu peserta didik di Unmul. Dimana SMMPTN atau Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri tersedia di Unmul.
Agar para peminat mendapat informasi lebih lengkap, kali ini Kursiguru hendak menjelaskan informasi terkait biaya kuliah Unmul jalur mandiri yang mencakup BKT maupun UKT. Silakan langsung simak penjabaran seputar biaya kuliah Universitas Mulawarman jalur mandiri berikut ini.
Daftar Jurusan Unmul Jalur Mandiri
Sebelum membahas lebih jauh ke biaya kuliahnya, penulis ingin membahas lebih dulu mengenai daftar jurusan atau program studi di Universitas Mulawarman yang menyediakan penerimaan jalur mandiri. Berikut adalah tabel jurusan Unmul jalur mandiri beserta akreditasinya masing-masing.
FAKULTAS | JURUSAN | AKREDITASI |
---|---|---|
Ekonomi | Akuntansi | A |
Manajemen | B | |
Ekonomi Pembangunan | B | |
Ekonomi Syariah | A | |
Kehutanan | Kehutanan | B |
ISIPOL | Ilmu Adm. Negara | A |
Ilmu Pemerintahan | B | |
Ilmu Sosiatri | B | |
Ilmu Hub. Internasional | B | |
Ilmu Komunikasi | B | |
Ilmu Adm. Bisnis | B | |
Psikologi | B | |
Pertanian | Agroteknologi | B |
Agribisnis | B | |
Teknologi Hasil Pertanian | B | |
Peternakan | A | |
FKIP | PGPAUD | B |
P. Bahasa dan Sastra Indonesia | B | |
P. Bahasa Inggris | B | |
B. Konseling | B | |
P. Ekonomi | B | |
P. Guru Sekolah Dasar | B | |
P. Pancasila dan Kewarganegaraan | A | |
P. Luar Sekolah | B | |
P. Sejarah | B | |
P. Jasmani | B | |
P. Geografi | B | |
P. Biologi | A | |
P. Fisika | A | |
P. Kimia | B | |
P. Matematika | B | |
P. Komputer | C | |
MIPA | Statistika | B |
Biologi | A | |
Kimia | A | |
Fisika | B | |
Matematika | C | |
Geofisika | C | |
Hukum | Hukum | B |
FPPIK | Akuakultur | (Unknown) |
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan | A | |
Sosial Ekonomi Perikanan | (Unknown) | |
Teknologi Hasil Perikanan | C | |
Ilmu Kelautan | B | |
Teknik | Teknik Pertambangan | C |
Teknik Sipil | B | |
Teknik Industri | B | |
Teknik Lingkungan | A | |
Teknik Kimia | C | |
Teknik Elektro | C | |
Teknik Geologi | B | |
Teknik Arsitektur | (Unknown) | |
Informatika | B | |
Sistem Informasi | C | |
Kedokteran | Kedokteran | A |
Profesi Dokter | A | |
Kedokteran Gigi | C | |
Pendidikan Profesi Dokter Gigi | C | |
Farmasi | Farmasi | B |
Farmasi Klinis | (Unknown) | |
D3 Farmasi | B | |
D4 Farmasi | B | |
Kesmas | Kesehatan Masyarakat | B |
Ilmu Budaya | Sastra Indonesia | B |
Sastra Inggris | B | |
Etnomusikologi | C |
Rincian Biaya Kuliah Unmul Jalur Mandiri Terlengkap
Selain daftar jurusan, ada pun biaya yang nantinya harus dipersiapkan ketika kamu sudah resmi diterima sebagai mahasiswa UNMUL melalui jalur mandiri. Tentunya informasi tentang biaya kuliah ini penting agar kamu dapat mepersiapkannya jauh hari
Berikut informasi mengenai biaya kuliah Unmul jalur mandiri.
Biaya Kuliah Tunggal (BKT)
FAKULTAS | JURUSAN | BIAYA KULIAH TUNGGAL |
---|---|---|
Ekonomi | Akuntansi | Rp. 12.798.221 |
Manajemen | Rp. 12.657.913 | |
Ekonomi Pembangunan | Rp. 12.729.734 | |
Ekonomi Syariah | Rp. 12.640.178 | |
Kehutanan | Kehutanan | Rp. 11.629.000 |
ISIPOL | Ilmu Adm. Negara | Rp. 12.726.161 |
Ilmu Pemerintahan | Rp. 12.877.252 | |
Ilmu Sosiatri | Rp. 12.870.477 | |
Ilmu Hub. Internasional | Rp. 14.715.713 | |
Ilmu Komunikasi | Rp. 12.740.177 | |
Ilmu Adm. Bisnis | Rp. 14.033.698 | |
Psikologi | Rp. 13.939.630 | |
Pertanian | Agroteknologi | Rp. 11.629.000 |
Agribisnis | Rp. 11.014.000 | |
Teknologi Hasil Pertanian | Rp. 12.094.000 | |
Peternakan | Rp. 11.629.000 | |
FKIP | PGPAUD | Rp. 13.258.303 |
P. Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp. 12.640.911 | |
P. Bahasa Inggris | Rp. 13.514.480 | |
B. Konseling | Rp. 13.222.412 | |
P. Ekonomi | Rp. 15.949.679 | |
P. Guru Sekolah Dasar | Rp. 14.776.626 | |
P. Pancasila dan Kewarganegaraan | Rp. 12.556.018 | |
P. Luar Sekolah | Rp. 15.565.018 | |
P. Sejarah | Rp. 11.752.637 | |
P. Jasmani | Rp. 19.223.944 | |
P. Geografi | Rp. 18.544..513 | |
P. Biologi | Rp. 16.224.684 | |
P. Fisika | Rp. 18.735.537 | |
P. Kimia | Rp. 22.164.967 | |
P. Matematika | Rp. 21.037.581 | |
P. Komputer | Rp. 16.000.000 | |
MIPA | Statistika | Rp. 11.014.000 |
Biologi | Rp. 12.404.000 | |
Kimia | Rp. 12.404.000 | |
Fisika | Rp. 12.404.000 | |
Matematika | Rp. 10.573.000 | |
Geofisika | Rp. 12.404.000 | |
Hukum | Hukum | Rp. 7.443.000 |
FPPIK | Akuakultur | Rp. 11.629.000 |
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan | Rp. 11.014.000 | |
Sosial Ekonomi Perikanan | Rp. 11.014.000 | |
Teknologi Hasil Perikanan | Rp. 11.164.000 | |
Ilmu Kelautan | Rp. 11.164.000 | |
Teknik | Teknik Pertambangan | Rp. 12.838.000 |
Teknik Sipil | Rp. 12.838.000 | |
Teknik Industri | Rp. 11.918.000 | |
Teknik Lingkungan | Rp. 11.197.000 | |
Teknik Kimia | Rp. 11.918.000 | |
Teknik Elektro | Rp. 10.730.000 | |
Teknik Geologi | Rp. 12.838.000 | |
Teknik Arsitektur | Rp. 12.838.000 | |
Informatika | Rp. 11.197.000 | |
Sistem Informasi | Rp. 11.197.000 | |
Kedokteran | Kedokteran | Rp. 26.736.000 |
Profesi Dokter | Rp. 26.736.000 | |
Kedokteran Gigi | Rp. 25.667.000 | |
Pendidikan Profesi Dokter Gigi | Rp. 25.667.000 | |
Farmasi | Farmasi | Rp. 26.606.000 |
Farmasi Klinis | Rp. 27.382.000 | |
D3 Farmasi | Rp. 27.825.000 | |
D4 Farmasi | Rp. 27.825.000 | |
Kesmas | Kesehatan Masyarakat | Rp. 12.404.000 |
Ilmu Budaya | Sastra Indonesia | Rp. 8.559.000 |
Sastra Inggris | Rp. 8.559.000 | |
Etnomusikologi | Rp. 9.675.000 |
UKT Kuliah Tunggal (UKT) Per Semester
FAKULTAS | JURUSAN | KELOMPOK IV | KELOMPOK V | KELOMPOK VI | KELOMPOK VII |
---|---|---|---|---|---|
Ekonomi | Akuntansi | 5.000.000 | 6.000.000 | ||
Manajemen | 5.000.000 | 6.000.000 | |||
Ekonomi Pembangunan | 5.000.000 | 6.000.000 | |||
Ekonomi Syariah | 5.000.000 | 6.000.000 | |||
Kehutanan | Kehutanan | 4.000.000 | 5.000.000 | ||
ISIPOL | Ilmu Adm. Negara | 4.000.000 | 5.000.000 | ||
Ilmu Pemerintahan | 4.000.000 | 5.000.000 | |||
Ilmu Sosiatri | 4.000.000 | 5.000.000 | |||
Ilmu Hub. Internasional | 4.000.000 | 5.000.000 | |||
Ilmu Komunikasi | 4.000.000 | 5.000.000 | |||
Ilmu Adm. Bisnis | 4.000.000 | 5.000.000 | |||
Psikologi | 4.000.000 | 5.000.000 | |||
Pertanian | Agroteknologi | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |
Agribisnis | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | ||
Teknologi Hasil Pertanian | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | ||
Peternakan | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | ||
FKIP | PGPAUD | 5.940.000 | |||
P. Bahasa dan Sastra Indonesia | 5.760.000 | ||||
P. Bahasa Inggris | 6.030.000 | ||||
Bimbingan Konseling | 5.940.000 | ||||
P. Ekonomi | 7.110.000 | ||||
P. Guru Sekolah Dasar | 6.570.000 | ||||
P. Pancasila dan Kewarganegaraan | 5.580.000 | ||||
P. Luar Sekolah | 6.930.000 | ||||
P. Sejarah | 5.220.000 | ||||
P. Jasmani | 8.640.000 | ||||
P. Geografi | 8.280.000 | ||||
P. Biologi | 7.290.000 | ||||
P. Fisika | 8.370.000 | ||||
P. Kimia | 9.900.000 | ||||
P. Matematika | 9.450.000 | ||||
P. Komputer | 7.200.000 | ||||
MIPA | Statistika | 6.000.000 | 8.000.000 | ||
Biologi | 6.000.000 | 8.000.000 | |||
Kimia | 6.000.000 | 8.000.000 | |||
Fisika | 6.000.000 | 8.000.000 | |||
Matematika | 6.000.000 | 8.000.000 | |||
Geofisika | 6.000.000 | 8.000.000 | |||
Hukum | Hukum | 3.500.000 | |||
FPPIK | Akuakultur | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | |
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | ||
Sosial Ekonomi Perikanan | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | ||
Teknologi Hasil Perikanan | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | ||
Ilmu Kelautan | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | ||
Teknik | Teknik Pertambangan | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | |
Teknik Sipil | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | ||
Teknik Industri | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | ||
Teknik Lingkungan | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | ||
Teknik Kimia | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | ||
Teknik Elektro | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | ||
Teknik Geologi | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | ||
Teknik Arsitektur | 7.500.000 | 8.500.000 | |||
Informatika | 6.000.000 | 8.000.000 | |||
Sistem Informasi | 6.000.000 | 8.000.000 | |||
Kedokteran | Kedokteran | 15.000.000 | 20.000.000 | ||
Profesi Dokter | 15.000.000 | 20.000.000 | |||
Kedokteran Gigi | 20.000.000 | 25.000.000 | |||
Pendidikan Profesi Dokter Gigi | 20.000.000 | 25.000.000 | |||
Farmasi | Farmasi | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | |
Farmasi Klinis | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | ||
D3 Farmasi | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | ||
D4 Farmasi | 10.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 | ||
Kesmas | Kesehatan Masyarakat | 5.500.000 | |||
Ilmu Budaya | Sastra Indonesia | 4.000.000 | |||
Sastra Inggris | 4.000.000 | ||||
Etnomusikologi | 4.000.000 |
Informasi di atas mungkin dapat dirubah oleh pihak Unmul menjelang pelaksanaan seleksi jalur mandiri. Namun secara umum, inilah gambaran biaya kuliah yang bisa Kamu jadikan sebagai acuan dan persiapan dana.
Pendaftaran Unmul Jalur Mandiri
Setelah mengetahui rincian biaya kuliah Unmul, maka jangan lupa juga untuk mencatat waktu pendaftaran SMMPTN mulai dari awal hingga akhirnya resmi menjadi Mahasiswa. Jadi Kamu bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin agar peluang lolos seleksi kuliah lebih besar.
Berikut jadwal pendaftaran Kuliah Unmul Jalur Mandiri.
Jadwal Pendaftaran
- Pendaftaran Kuliah Unmul Jalur Mandiri: 16 Juni 2022 – 29 Juni 2022
- Ujian Tulis Sistem Daring: 4 Juli 2022 – 8 Juli 2022
- Pengumuman Calon Mahasiswa Baru Prodi Kedokteran Gigi: 10 Juli 2022
- Pembayaran dan Pelaksanaan Psikotes Wawancara Mahasiswa Baru Kedokteran Gigi: 11-13 Juli 2022
- Pengumuman Final SMMPTN: 16 Juli 2022
- Verifikasi Dokumen dan Pembayaran UKT: 18 Juli – 1 Agustus 2022
Biaya Pendaftaran
Sebagai calon peserta ujian seleksi, kamu harus menyiapkan biaya pendaftaran sebesar Rp. 175.000,00. Biaya tersebut nantinya akan digunakan sebagai syarat dalam melaksanakan ujian tulis.
Syarat Pendaftaran
- KTP aktif dan masih berlaku
- Email aktif
- Registrasi akun peserta di (https://smmptn.unmul.ac.id/modul) tanpa tanda kurung.
- File pas foto ukuran 4×6 cm dengan format JPEG dan resolusi minimum 400×600 piksel.
- Mengisi formulir pendaftaran SMMPTN Unmul.
Call Center SMMPTN Unmul
Apabila terdapat banyak pertanyaan tentang rincian biaya kuliah Unmul pada jalur SMMPTN, maka secara terbuka pihak Universitas akan memberikan informasi melalui layanan Call Center yang dimiliki. Berikut beberapa layanan Call Center Unmul yang bisa kamu hubungi.
- Telepon Resmi Unmul: (0541) 749343
- Faximile Resmi Unmul: (0541) 747479 – 732870
- Email Resmi Unmul: Humas Unmul
Akhir Kata
Sekian pembahasan dari Kursiguru mengenai biaya kuliah Unmul jalur mandiri yang bisa kamu jadikan sebagai acuan dalam mempersiapkan dana. Jangan lupa persiapkan diri semaksimal mungkin mengingat kesempatan hanya datang sekali dalam setahun. Semoga sukses melewati berbagai tahapan ujian Unmul.