Biaya Kuliah Unpad – membahas mengenai besaran ongkos pendidikan di salah satu kampus favorit pelajar Indoensia yakni Universitas Padjadjaran. Dimana Unpad telah menggunakan kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) sebagai sistem biaya kuliahnya.
Sebagai satu dari sekian PTN dalam negeri dengan peminat terbanyak, Unpad telah memaparkan besaran biaya kuliah tiap semesternya secara gamblang. Dimana biaya kuliah Unpad dikategorikan berdasarkan jenjang serta jurusan kuliah.
Selain itu untuk beberapa jenjang studi, Unpad memberikan kebijakan khusus berupa biaya tambahan yakni dalam bentuk sumbangan pendidikan. Sumbangan pendidikan Unpad itu hanya perlu dibayarkan seorang mahasiswa sekali saja.
Untuk memenuhi kebutuhan informasi terkait uang kuliah Unpad, di sini Kursiguru akan membahasnya secara rinci serta tuntas. Pembahasan lengkap seputar biaya perkuliahan Unpad bisa kamu simak di penjelasan berikut.
Pembagian Biaya Kuliah Unpad
Seperti halnya universitas favorit lain, Unpad memiliki pengelompokkan biaya kuliah secara detail untuk setiap program studi miliknya. Dimana pengelompokkan tersebut terbagi menjadi 2 (dua), dengan rincian sebagai berikut.
Uang Kuliah Unpad Berdasarkan Jenjang
Berdasarkan ketentuan terbaru dari pihak kampus, Unpad menggolongkan biaya kuliah mahasiswanya menjadi beberapa kategori. Dimana pengkategorian ongkos kuliah Unpad sesuai jenjangnya terbagi menjadi:
- Biaya kuliah jenjang Sarjana (S1)
- Biaya kuliah jenjang Diploma (D4)
- Biaya kuliah jenjang Program Profesi
- Biaya kuliah jenjang Magister (S2)
- Biaya kuliah jenjang Doktor (S3)
- Biaya kuliah jenjang Spesialis
- Biaya kuliah jenjang Subspesialis
UKT Sarjana Unpad Berdasarkan Jalur Masuk
Untuk UKT atau biaya kuliah di jenjang sarjana sendiri, Unpad memberi ketentuan khusus yaitu penggolongan berdasarkan jalur masuk serta penghasilan orang tua mahasiswa.
- Uang kuliah Unpad SNMPTN & SBMPTN : Kelompok 1 hingga 5
- Uang kuliah Unpad Jalur Mandiri : UKT ditambah dengan biaya pengembangan kampus
Biaya pengembangan di jalur mandiri hanya perlu dibayarkan satu kali oleh seorang mahasiswa Unpad. Biasanya biaya tersebut wajib dibayar ketika memasuki masa kuliah pertama (semester 1).
Rincian Biaya Kuliah Unpad
Berdasarkan penjelasan di atas, berikut penulis sajikan rincian biaya kuliah Unpad untuk jenjang D4, S1, S2 serta pendidikan Profesi untuk seluruh jurusan yang ada.
Biaya Kuliah S1 Unpad
Biaya kuliah Univesitas Padjadjaran jalur SNMPTN & SBMPTN untuk tiga kelompok terkecil memiliki besaran yang sama, yaitu:
- Biaya kuliah kelompok 1 : Rp. 500.000
- Biaya kuliah kelompok 2 : Rp. 1.000.000
- Biaya kuliah kelompok 3 : Rp. 2.500.000
Fakutlas | Jurusan | Biaya Kelompok 4 (Rp.) | Biaya Kelompok 5 (Rp.) | Biaya Jalur Mandiri (Rp.) | Biaya Pengembangan Jalur Mandiri (Rp.) | Biaya Kelas Internasional (Rp.) | Biaya Pengembangan Kelas Internasional (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukum (FH) | Ilmu Hukum | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 55.000.000 | – | – |
Ekonomi dan Bisnis (FEB) | Akuntansi | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 65.000.000 | 26.000.000 | 65.000.000 |
Ekonomi Pembangunan | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 50.000.000 | 26.000.000 | 50.000.000 | |
Manajemen | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 65.000.000 | 26.000.000 | 65.000.000 | |
Bisnis Digital | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 65.000.000 | 26.000.000 | 65.000.000 | |
Ekonomi Islam | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 50.000.000 | 26.000.000 | 50.000.000 | |
Kedokteran (FK) | Kedokteran | 12.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 250.000.000 | – | – |
Kedokteran Hewan | 8.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 75.000.000 | – | – | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | Biologi | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 30.000.000 | – | – |
Fisika | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 30.000.000 | – | ||
Geofisika | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 60.000.000 | – | ||
Ilmu Aktuaria | 5.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 30.000.000 | – | – | |
Kimia | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 30.000.000 | – | – | |
Matematika | 5.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 30.000.000 | – | – | |
Statistika | 5.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 30.000.000 | – | – | |
Teknik Elektro | 7.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 60.000.000 | – | – | |
Teknik Informatika | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 60.000.000 | – | – | |
Pertanian (FAPERTA) | Agroteknologi | 4.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 25.000.000 | – | – |
Agribisnis | 4.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 30.000.000 | – | – | |
Kedokteran Gigi (FKG) | Kedokteran Gigi | 9.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 225.000.000 | – | – |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) | Ilmu Administrasi Bisnis | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 60.000.000 | – | – |
Ilmu Administrasi Bisnis (Pangandaran) | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 20.000.000 | – | – | |
Administrasi Publik | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 60.000.000 | – | – | |
Antropologi | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 15.000.000 | – | – | |
Ilmu Hubungan Internasional | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 70.000.000 | – | – | |
Ilmu Pemerintahan | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 30.000.000 | – | – | |
Ilmu Politik | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 30.000.000 | – | – | |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 25.000.000 | – | – | |
Sosiologi | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 15.000.000 | – | – | |
Ilmu Budaya (FIB) | Sastra Arab | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | – | – |
Sastra Indonesia | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | – | – | |
Sastra Inggris | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | – | – | |
Sastra Jepang | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | – | – | |
Sastra Jerman | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | – | – | |
Sastra Perancis | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | – | – | |
Sastra Rusia | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | – | – | |
Sastra Sunda | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | – | – | |
Sejarah | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | – | – | |
Psikologi (FAPSI) | Psikologi | 6.000.000 | 8.500.000 | 8.000.000 | 75.000.000 | – | – |
Peternakan (FAPET) | Peternakan | 4.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 35.000.000 | – | – |
Peternakan (Pangandaran) | 4.000.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 20.000.000 | – | – | |
Ilmu Komunikasi (FIKOM) | Ilmu Hubungan Masyarakat | 4.500.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 55.000.000 | – | – |
Ilmu Komunikasi | 4.500.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 55.000.000 | – | – | |
Ilmu Komunikasi (Pangandaran) | 5.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 20.000.000 | – | – | |
Ilmu Perpustakaan | 4.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 55.000.000 | – | – | |
Jurnalistik | 4.500.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 55.000.000 | – | – | |
Manajemen Komunikasi | 4.500.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 55.000.000 | – | – | |
Televisi dan Film | 5.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 55.000.000 | – | – | |
Keperawatan (FKEP) | Keperawatan | 6.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 40.000.000 | – | – |
Keperawatan (Garut) | 6.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 20.000.000 | – | – | |
Keperawatan (Pangandaran) | 6.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 35.000.000 | – | – | |
Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) | Ilmu Kelautan | 6.500.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 35.000.000 | – | – |
Perikanan | 6.500.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 30.000.000 | – | – | |
Ilmu Kelautan (Pangandaran) | 5.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 20.000.000 | – | – | |
Teknologi Industri Pertanian (FTIP) | Teknik Pertanian | 4.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 35.000.000 | – | – |
Teknologi Industri Pertanian | 4.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 30.000.000 | – | – | |
Teknologi Pangan | 4.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 35.000.000 | – | – | |
Farmasi (FFUP) | Farmasi | 7.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 75.000.000 | 30.000.000 | 100.000.000 |
Teknik Geologi (FTG) | Teknik Geologi | 5.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 | 65.000.000 | 27.000.000 | 65.000.000 |
Biaya Kuliah D4 Unpad
Fakultas | Jurusan | Biaya Kuliah Semester (Rp.) | Dana Sumbangan (Rp.) |
---|---|---|---|
FEB | Akuntansi Perpajakan | 8.000.000 | 25.000.000 |
Akuntansi Sektor Publik | 8.000.000 | 25.000.000 | |
Bisnis Internasional | 8.000.000 | 25.000.000 | |
Pemasaran Digital | 8.000.000 | 25.000.000 | |
FK | Kebidanan | 10.000.000 | – |
FAPERTA | Agrotekno-preneur | 8.000.000 | – |
FISIP | Administrasi Keuangan Publik | 8.000.000 | – |
Administrasi Pemerintahan | 8.000.000 | – | |
Bisnis Logistik | 8.000.000 | – | |
Kearsipan Digital | 8.000.000 | – | |
FIB | Bahasa dan Budaya Tiongkok | 8.000.000 | – |
FIKOM | Manajemen Produksi Media | 9.000.000 | – |
FPIK | Pariwisata Bahari | 8.000.000 | – |
FMIPA | Teknologi Industri Kimia | 8.000.000 | 30.000.000 |
Biaya Kuliah Profesi Unpad
Fakultas | Jurusan | Biaya Kuliah Kelas Reguler/Internal (Rp.) | Biaya Kuliah Program Adaptasi/Eksternal (Rp.) |
---|---|---|---|
FEB | Profesi Akuntan | 9.000.000 | – |
FK | Profesi Dokter | Sesuai Biaya Kuliah S1 | 20.000.000 |
Profesi Dokter Hewan | 10.000.000 | 15.000.000 | |
KFKG | Profesi Dokter Gigi | Sesuai Biaya Kuliah S1 | 35.000.000 |
FIKEP | Ners | Sesuai Biaya Kuliah S1 | – |
FFUP | Profesi Apoteker | 12.000.000 | 17.000.000 |
Biaya Kuliah S2 Unpad
Fakultas | Jurusan | Biaya Kuliah (Rp.) |
---|---|---|
FH | Ilmu Hukum | 15.000.000 |
Kenotariatan | 15.000.000 | |
FEB | Akuntansi | 14.500.000 |
Ilmu Ekonomi | 13.000.000 | |
Ilmu Manajemen | 13.000.000 | |
Ekonomi Terapan | 14.500.000 | |
Manajemen | Reguler : 20.000.000 Top Manajemen : 25.000.000 | |
Manajemen Keuangan Mikro | 12.000.000 | |
FK | Ilmu Kebidanan | 15.000.000 |
Ilmu Kedokteran Dasar | 15.000.000 | |
Anti Aging dan Aesthetic Medicine | 15.000.000 | |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 15.000.000 | |
Epidemiologi | 15.000.000 | |
FMIPA | Ilmu Kimia | 10.500.000 |
Statistika terapan | 13.500.000 | |
Matematika | 10.500.000 | |
Biologi | 10.500.000 | |
Fisika | 10.500.000 | |
FAPERTA | Ilmu Ekonomi Pertanian | 8.500.000 |
Ilmu Tanah | 8.500.000 | |
Agronomi | 8.500.000 | |
FKG | Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | 16.500.000 |
FISIP | Administrasi Publik | 10.500.000 |
Administrasi Bisnis | 10.500.000 | |
Kesejahteraan Sosial | 10.500.000 | |
Sosiologi | 10.500.000 | |
Antropologi | 10.500.000 | |
Kebijakan Publik | 10.500.000 | |
Ilmu Pemerintahan | 10.500.000 | |
Ilmu Politik | 10.500.000 | |
FIB | Ilmu Sastra | 9.500.000 |
Kajian Budaya | 9.500.000 | |
Ilmu Sejarah | 9.500.000 | |
Ilmu Linguistik | 9.500.000 | |
FAPSI | Psikologi | 14.000.000 |
Psikologi Profesi | 17.000.000 | |
FAPET | Peternakan | 9.000.000 |
FIKOM | Ilmu Komunikasi | 15.000.000 |
FKEP | Keperawatan | 14.000.000 |
FPIK | Perikanan | 9.000.000 |
Konservasi Laut | 9.000.000 | |
FTIP | Teknologi Agroindustri | 8.500.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 8.500.000 | |
FFUP | Ilmu Farmasi | 9.000.000 |
Farmasi Klinik | 10.000.000 | |
Double Degree Magister Ilmu Farmasi and Translational Science | Internal : 13.500.000 Eksternal : 19.000.000 | |
FTG | Teknik Geologi | Reguler : 13.500.000 Double Degree : 18.500.000 |
Pascasarjana | Manajemen Sumber Daya Hayati | 9.000.000 |
Pariwisata Berkelanjutan | 9.000.000 | |
Ilmu Berkelanjutan | 9.000.000 | |
Inovasi Regional | 9.000.000 | |
Ilmu Lingkungan | 10.000.000 | |
Bioteknologi | 9.000.000 |
Biaya Pendaftaran Unpad
Apabila kamu berminat untuk mendaftarkan diri menjadi mahasiswa Unpad, maka perlu tahu tentang besaran biaya daftarnya. Dimana besar biaya pendaftaran mahasiswa baru (PMB) Unpad adalah:
- Sarjana : Rp. 500.000
- Sarjana Internasional : Rp. 750.000
- Magister : Rp. 600.000
- Program Profesi : Rp. 600.000
Call Center Biaya Kuliah Unpad
Jika kamu masih punya pertanyaan seputar biaya kuliah Unpad, bisa langsung ditanyakan ke pihak kampus dengan cara menghubungi salah satu kontak sosial media (sosmed) berikut.
- FB : @unpad
- Twitter : @unpad
- Instagram : @unpad
Akhir Kata
Demikian pembahasan Kursiguru seputar biaya kuliah di Universitas Padjadjaran jenjang D4, S1, S2, serta Profesi. Semoga bisa menambah referensimu ketika mencari perguruan tinggi favorit di Indonesia.