Biaya Kuliah Untirta – akan menjelaskan mengenai besarnya biaya perkuliahan yang perlu dibayar oleh seorang mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dimana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau lebih dikenal sebagai Untirta menggunakan sistem biaya UKT.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa merupakan salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia, khususnya untuk area Serang, Banten, Jawa Barat. Dimana sebagai PTN, Untirta tentunya menggunakan ketentuan UKT sebagai biaya kuliah mahasiswanya.
Meskipun demikian, untuk beberapa jalur pendaftaran ataupun jurusan seperti pendidikan dokter masih ada biaya kuliah Untirta lainnya. Maka dari itu, penulis merasa informasi mengenai perincian biaya kuliah Untirta perlu dibahas dengan baik.
Sehingga di kesempatan kali ini Kursiguru hendak mengulas tentang perincian biaya kuliah Untirta. Selain itu, dalam artikel ini juga akan dibahas tentang akreditasi kampus, akreditasi jurusan serta kontak PMB Untirta Serang.
Akreditasi Jurusan Untirta
Sebelum mengulas lebih lanjut tentang biaya kuliahnya, ada baiknya kamu tahu lebih dulu mengenai kondisi akreditasi Untirta. Dimana berdasarkan data terbaru, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa telah mendapatkan akreditasi kampus dengan predikat A.
Sementara untuk setiap program studi atau jurusan kuliah Untirta mempunyai nilai akreditasi sebagai berikut.
Jurusan Kuliah Untirta | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Administrasi Pajak | D3 | – |
Akuntansi | D3 | B |
Keperawatan | D3 | – |
Manajemen Pemasaran | D3 | – |
Perbankan & Keuangan | D3 | – |
Perpajakan | D3 | B |
Administrasi Publik | S1 | – |
Agribisnis | S1 | A |
Agroekoteknologi | S1 | A |
Akuntansi | S1 | A |
Bimbingan & Konseling | S1 | – |
Ekonomi Pembangunan | S1 | B |
Ekonomi Syariah | S1 | B |
Gizi | S1 | Baik |
Hukum | S1 | – |
Ilmu Kelautan | S1 | – |
Ilmu Keolahragaan | S1 | Baik |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Ilmu Pemerintahan | S1 | A |
Ilmu Perikanan | S1 | B |
Informatika | S1 | – |
Kedokteran | S1 | Baik |
Keperawatan | S1 | – |
Manajemen | S1 | A |
Pend. Bahasa Indonesia | S1 | – |
Pend. Bahasa Inggris | S1 | A |
Pendidikan Biologi | S1 | A |
Pendidikan Fisika | S1 | B |
PG PAUD | S1 | B |
PGSD | S1 | A |
Pend. Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | B |
Pendidikan Kimia | S1 | B |
Pendidikan Khusus | S1 | – |
Pendidikan Matematika | S1 | A |
Pendidikan Non Formal | S1 | – |
PPKN | S1 | B |
Pendidikan Sejarah | S1 | B |
Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | B |
Pendidikan Sosiologi | S1 | B |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | – |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | – |
Teknik Elektro | S1 | B |
Teknik Industri | S1 | B |
Teknik Kimia | S1 | B |
Teknik Mesin | S1 | B |
Teknik Metalurgi | S1 | A |
Teknik Sipil | S1 | B |
Teknologi Pangan | S1 | Baik |
Jenis Biaya Kuliah Untirta
Selanjutnya penulis hendak membahas mengenai jenis biaya perkuliahan di Untirta. Dimana untuk saat ini biaya kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta Biaya Pengembangan Institusi (BPIn).
1. UKT Untirta
Sebagai sebuah PTN, tentu saja Untirta menggunakan ketentuan pemerintah dalam menjalankan kampus, termasuk perihal biaya kuliahnya. Dimana biaya kuliah di Untirta menggunakan sistem UKT dari golongan I sampai dengan golongan VIII.
- S1 Untirta mahasiswa bidikmisi : golongan I & II.
- S1 Untirta mahasiswa reguler & jalur mandiri : golongan III – VIII.
- S1 Untirta Kedokteran jalur kerja sama Pemda Banten : golongan VIII.
- D3 Untirta : golongan I, II & III.
2. BPIn Untirta
Selain biaya UKT, khusus untuk para mahasiswa Untirta yang diterima melalui jalur mandiri dan jurusan kedokteran perlu membayarkan biaya lain yaitu BPIn. Biaya BPIn ini dapat dikatakan sebagai uang pangkal kampus Untirta.
Rincian Biaya Kuliah Untirta
Setelah mengetahui jenisnya, selanjutnya kamu perlu mengetahui data terperinci biaya kuliah Untirta. Oleh karena itu, silakan simak beberapa tabel perincian biaya kuliah tunggal dan BPIn Untirta berikut ini.
Biaya UKT Untirta
- Biaya Kuliah UKT Untirta I : Rp. 500.000
- Biaya Kuliah UKT Untirta II : Rp. 1.000.000
Jurusan Untirta | Jenjang | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI | UKT VII | UKT VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrasi Pajak | D3 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.500.000 | |||
Akuntansi | D3 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.500.000 | |||
Keperawatan | D3 | Rp6.000.000 | Rp6.500.000 | Rp7.000.000 | |||
Manajemen Pemasaran | D3 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.500.000 | |||
Perbankan & Keuangan | D3 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.500.000 | |||
Perpajakan | D3 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.500.000 | |||
Administrasi Publik | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.200.000 | Rp5.400.000 | Rp6.000.000 | ||
Agribisnis | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.200.000 | Rp5.400.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 | |
Agroekoteknologi | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.200.000 | Rp5.400.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 | |
Akuntansi | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.500.000 | |||
Bimbingan & Konseling | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.200.000 | Rp4.800.000 | Rp5.500.000 | ||
Ekonomi Pembangunan | S1 | Rp3.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 | ||
Ekonomi Syariah | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | |||
Gizi | S1 | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 | |
Hukum | S1 | Rp3.500.000 | Rp4.000.000 | Rp4.500.000 | Rp5.000.000 | Rp5.500.000 | Rp6.000.000 |
Ilmu Kelautan | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.200.000 | Rp5.400.000 | |||
Ilmu Keolahragaan | S1 | Rp4.000.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 | |
Ilmu Komunikasi | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.200.000 | Rp5.400.000 | Rp6.000.000 | ||
Ilmu Pemerintahan | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.200.000 | Rp4.800.000 | Rp5.500.000 | ||
Ilmu Perikanan | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.200.000 | Rp5.400.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 | |
Informatika | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.200.000 | Rp5.400.000 | Rp6.000.000 | ||
Kedokteran | S1 | Rp15.000.000 | Rp16.000.000 | Rp17.000.000 | Rp18.000.000 | Rp20.000.000 | Rp220.000.000 |
Keperawatan | S1 | Rp6.000.000 | Rp6.500.000 | Rp7.000.000 | |||
Manajemen | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | |||
Pend. Bahasa Indonesia | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.200.000 | Rp4.800.000 | Rp5.500.000 | ||
Pend. Bahasa Inggris | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.200.000 | Rp4.800.000 | Rp5.500.000 | ||
Pendidikan Biologi | S1 | Rp3.500.000 | Rp4.900.000 | Rp5.600.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 | |
Pendidikan Fisika | S1 | Rp3.500.000 | Rp4.900.000 | Rp5.600.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 | |
PG PAUD | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.200.000 | Rp4.800.000 | Rp5.500.000 | ||
PGSD | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.200.000 | Rp5.400.000 | Rp6.000.000 | ||
Pend. Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Rp3.500.000 | Rp4.900.000 | Rp5.600.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 | |
Pendidikan Kimia | S1 | Rp3.500.000 | Rp4.900.000 | Rp5.600.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 | |
Pendidikan Khusus | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.200.000 | Rp4.800.000 | Rp5.500.000 | ||
Pendidikan Matematika | S1 | Rp3.500.000 | Rp4.900.000 | Rp5.600.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 | |
Pendidikan Non Formal | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.200.000 | Rp4.800.000 | Rp5.500.000 | ||
PPKN | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.200.000 | Rp4.800.000 | Rp5.500.000 | ||
Pendidikan Sejarah | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.200.000 | Rp4.800.000 | Rp5.500.000 | ||
Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.200.000 | Rp5.400.000 | Rp6.000.000 | ||
Pendidikan Sosiologi | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.200.000 | Rp4.800.000 | Rp5.500.000 | ||
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | Rp3.500.000 | Rp4.900.000 | Rp5.600.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 | |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | Rp3.500.000 | Rp4.900.000 | Rp5.600.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 | |
Teknik Elektro | S1 | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | Rp7.000.000 | |
Teknik Industri | S1 | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | Rp7.000.000 | |
Teknik Kimia | S1 | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | Rp7.000.000 | |
Teknik Mesin | S1 | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | Rp7.000.000 | |
Teknik Metalurgi | S1 | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | Rp7.000.000 | |
Teknik Sipil | S1 | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | Rp7.000.000 | |
Teknologi Pangan | S1 | Rp3.000.000 | Rp4.200.000 | Rp5.400.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 |
Biaya BPIn Untirta
Biaya Kuliah BPIn Untirta | Nilai Minimal |
---|---|
D3 Keperawatan | Rp. 10.000.000 |
D3 Ekonomi | Rp. 5.000.000 |
S1 Kelompok Ilmu Eksak | Rp. 15.000.000 |
S1 Kelompok Ilmu Non-Eksak | Rp. 10.000.000 |
Alih Jenjang D3 ke S1 | Rp. 5.000.000 |
Kedokteran | Gol. I = Rp. 95.000.000 Gol. II = Rp. 105.000.000 Gol. III = Rp. 115.000.000 Gol. IV = Rp. 125.000.000 Gol. V = Rp. 135.000.000 Gol. VI = Rp. 145.000.000 Gol. VII = Rp. 150.000.000 |
Kedokteran (Program Kerja Sama) | Rp. 125.000.000 |
Meskipun mempunyai kualitas pembelajaran tingkat tinggi namun biaya kuliah Untirta tergolong cukup besar, terutama untuk mahasiswa jalur mandiri karena masih harus membayarkan BPIn. Padahal kampus swasta di Banten seperti Unpam mempunyai biaya ringan. Maka bila bermasalah dengan nominal biaya kuliah di atas cobalah menyimak Biaya Kuliah Unpam, Pamulang.
Seluruh ketentuan terkait biaya kuliah Untirta di atas bisa berubah sewaktu-waktu.
Call Center PMB Untirta
Jika mempunyai pertanyaan seputar pendaftaran Untirta ataupun informasi biaya kuliah lanjutan maka silakan bertanya secara langsung kepada pihak PMB Untirta melalui salah satu kontak call center berikut ini.
- Nomor Telepon : 0254 280330
- Whatsapp (chat) : 0822 9897 9737 & 0813 87222 0826
- Email : humas@untirta.ac.id
- Twitter : @humasuntirta
- Instagram : untirta_official
Akhir Kata
Demikian uraian Kursiguru mengani biaya kuliah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta, mulai dari uang kuliah tunggal hingga uang pangkalnya. Semoga setelah mendapat informasi di atas kamu bisa memilih jurusan kuliah di Untirta dengan lebih objektif.