Biaya Sekolah Kedinasan Kemenhub – Pesatnya pembangunan transportasi di Indonesia saat ini, membuat formasi CPNS jalur sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan paling banyak diminati. Pada tahun ini saja, jumlah formasi yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia adalah sebesar 1.408.
Dari angka formasi CNPS tersebut, membuat sekolah kedinasan Kemenhub menjadi salah satu tujuan bagi para lulusan SMA/SMK di seluruh Indonesia. Meski di bawah naungan Kementerian Perhubungan, untuk biaya sekolah kedinasan Kemenhub tidak gratis, alias biayanya dibebankan kepada mahasiswa.
Untuk biaya sekolah kedinasan Kemenhub sendiri terbilang cukup mahal. Akan tetapi, ketika lulus nanti, peluang menjadi Aparatur Sipil Negara sangatlah besar. Karena sekolah ini langsung di bawah naungan Kementerian, yang sudah disiapkan untuk mengabdi kepada negara.
Nah, agar orangtua dan calon mahasiswa baru mengetahui besaran biaya sekolah kedinasan Kemenhub, maka Kursiguru akan memberikan informasinya. Informasi ini akan disajikan di artikel ini secara tepat dan memadai. Bagi kamu yang sedang mencari informasi biaya sekolah atau biaya kuliah, bisa ikuti pembahasan di bawah ini.
Tentang Sekolah Kedinasan Kemenhub
Sekolah kedinasan adalah salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang langsung dinaungi oleh Kementerian atau instansi pemerintah. Sekolah kedinasan mempersiapkan taruna dan taruni untuk menjadi tenaga ahli yang dibutuhkan oleh pemerintah. Perbedaan sekolah kedinasan dengan universitas, antara lainnya dari sistem akademik dan peluar karirnya.
Salah satu sekolah kedinasan yang terkenal adalah yang dinaungi oleh Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Sampai saat ini, sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan memberikan banyak keuntungan bagi Taruna dan Taruni, salah satunya peluang menjadi Aparatur Sipil Negara.
Daftar Sekolah Kedinasan Kemenhub
Melansir dari laman Sipencar Kementerian Perhubungan Indonesia, di Indonesia telah terdapat 23 sekolah tinggi yang berada di bawah Kemenhub. 23 sekolah tersebut telah tersebar di beberapa daerah. Jadi, para lulusan tidak perlu khawatir dengan lokasi sekolah kedinasan. Lalu, di mana saja sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan di Indonesia, berikut daftarnya.
No | Nama Sekolah | Jurusan |
---|---|---|
1 | Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Menpawah | D-IV Tranportasi Darat |
D-III Manajemen Tranportasi | ||
D-III Manajemen Transportasi Jalan | ||
D-IV Teknologi Rekayasa Otomotif | ||
2 | Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal | D-IV Rekayasa Sistem Transportasi Jalan |
D-IV Teknologi Rekayasa Otomotif | ||
D-III Teknik Otomotif | ||
3 | Politeknik Perkeretapian Indonesia Madiun | D-III Teknologi Mekanika Perkeretapian |
D-III Manajemen Transportasi Perkeretapian | ||
D-III Teknologi Elektro Perkeretapian | ||
D-III Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretapian | ||
4 | Politeknik Tranportasi Darat Bali | D-III Manajemen Logistik |
D-III Manajemen Tranportasi Jalan | ||
D-III Teknologi Otomotif | ||
5 | Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi | D-IV Tranportasi Darat |
D-III Manajemen Tranportasi Perkeretapian | ||
D-III Manajemen Transportasi Jalan | ||
D-IV Teknologi Rekayasa Otomotif | ||
6 | Politeknik Transportasi Sungat, Danau, dan Penyeberangan Palembang | D-III Manajemen Tranportasi Perairan Daratan |
D-III Nautika | ||
D-III Permesinan Kapal | ||
7 | Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar | D-III Teknologi Navigasi Udara |
D-III Teknologi Bandar Udara | ||
D-III Manajemen Lalu Lintas | ||
D-III Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara | ||
8 | Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang | D-IV Nautika |
D-IV Teknika | ||
D-IV Tatalaksana Angkutan Laut dan Kepelabuhan | ||
9 | Politeknik Pelayaran Sorong | D-III Nautika |
D-III Permesinan Kapal | ||
D-III Manajemen Transportasi Laut | ||
10 | Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara | D-III Nautika |
D-III Permesinan Kapal | ||
D-III Manajemen Tranportasi Laut | ||
11 | Politeknik Pelayaran Banten | D-III Nautika |
D-III Permesinan Kapal | ||
D-III Manajemen Tranportasi Laut | ||
12 | Politeknik Pelayaran Barambong | D-III Nautika |
D-III Permesinan Kapal | ||
D-III Manajemen Tranportasi Laut | ||
13 | Politeknik Pelayaran Malahayati | D-III Nautika |
D-III Permesinan Kapal | ||
D-III Manajemen Tranportasi Laut | ||
14 | Politeknik Pelayaran Sumatera Barat | D-III Nautika |
D-III Permesinan Kapal | ||
D-III Manajemen Tranportasi Laut | ||
15 | Politeknik Pelayaran Surabaya | D-III Nautika |
D-III Permesinan Kapal | ||
D-III Manajemen Tranportasi Laut | ||
16 | Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta | D-IV Nautika |
D-IV Teknika | ||
D-IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan | ||
17 | Akademi Penerbangan Indonesia Banyumangi | D-III Operasi Pesawat Udara |
D-III Penerbang Sayap Tetap | ||
18 | Politeknik Penerbangan Indonesia Curug | D-III Teknik Mekanikal Bandara |
D-III Teknik Bangunan dan Landasan | ||
D-III Penerangan Aeronautika | ||
D-III Pertolongan Kecelakaan Pesawat | ||
D-III Operasi Bandar Udara | ||
D-IV Penerbang | ||
D-IV Pemandu Lalu Lintas Udara | ||
D-IV Teknik Listrik Bandara | ||
D-IV Teknik Pesawat Udara | ||
D-IV Teknik Navigasi Udara | ||
19 | Politeknik Penerbangan Jayapura | D-III Manajemen Lalu Linta Udara |
D-III Teknik Listrik | ||
20 | Politeknik Penerbangan Makassar | D-III Teknologi Navigasi Udara |
D-III Teknologi Banda Udara | ||
D-III Manajemen Lalu Lintas Udara | ||
D-III Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara | ||
21 | Politeknik Penerbangan Medan | D-III Teknik Pemeliharaan Pesawat Udara |
D-III Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara | ||
D-III Pemanduan Lalu Lintas Udara | ||
D-III Teknik Listrik Bandara | ||
22 | Politeknik Penerbangan Palembang | D-III Penyelematan dan Pemada, Kebakaran Penerbangan |
D-III Manajemen Bandar Udara | ||
D-IV Teknologi Rekayasa Bandar Udara | ||
23 | Politeknik Penerbangan Surabaya | D-III Teknik Navigasi Udara |
D-III Teknik Kistrik Bandar Udara | ||
D-III Teknik Bangunan dan Landasan | ||
D-III Teknik Teknik Pesawat Udara | ||
D-III Lalu Lintas Udara | ||
D-III Komunikasi Penerbangan | ||
D-III Manajemen Transportasi Udara |
Rincian Biaya Sekolah Kedinasan Kemenhub
Setelah teman-teman menentukan pilihan sekolah dan jurusannya, penulis akan berikan informasi terkait total biaya studi di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Berdasarkan informasi dari Sipencatar Kemenhub, ada 2 komponen, yakni, biaya non akademik dan biaya akademik. Untuk rinciannya sebagai berikut.
No | Komponen | Biaya |
---|---|---|
1 | Pendaftaran | Rp. 150.000 |
2 | Seleksi Akademik | Rp. 250.000 |
3 | Seleksi Psikotes | Rp. 300.000 |
4 | Seleksi Kessehatan | Rp. 1.100.000 |
5 | Seleksi Kesemaptaan | Rp. 300.000 |
6 | Seleksi Wawancara | Rp. 150.000 |
7 | Pendidikan D-IV Transportasi Darat | Rp. 19.500.000 |
8 | Pendidikan D-III Manajemen Transportasi Jalan | Rp. 17.050.000 |
9 | Pendidikan D-III Manajemen Transportasi Perkeretaapian | Rp. 17.010.000 |
10 | Pendidikan D-IV Tranportasi Darat Lanjutan | Rp. 14.205.000 |
11 | Perlengkapan Ekstrakulikuler | Rp. 1.250.000 |
12 | Madabintal | Rp. 2.675.000 |
13 | Orientasi Pra Akademik Diklat Pembentukan | Rp. 566.000 |
14 | Orientasi Pra Akademik Diklat Penjenjangan | Rp. 795.000 |
15 | Konsumsi Taruna | Rp. 1.595.000 |
16 | Uji Kompetensi | Rp. 375.000 |
17 | Wisuda | Rp. 3.500.000 |
18 | Pengurusan Kehilangan atau Ganti Sertifikat | Rp. 100.000 |
19 | Salinan Ijazah | Rp. 20.000 |
20 | Program Diklat D-IV Tranportasi Darat | Rp.4.800.000 |
21 | Program Diklat D-III Manajemen Transportasi Jalan | Rp. 4.800.000 |
22 | Program Diklat D-III Manajemen Transportasi Perkeretapian | Rp. 4.800.000 |
23 | Program Diklat D-IV Transportasi Darat Lanjutan | Rp. 4.800.000 |
Syarat Masuk Sekolah Kedinasan Kemenhub
Selanjutnya, teman-teman juga perlu mengetahui syarat masuk sekolah kedinasan Kemenhub. Sebenernya, untuk pendaftaran tidak jauh berbeda dengan pendaftaran universitas, hanya saja untuk persyaratannya berbeda. Secara umum, para calon Taruna atau Taruni perlu menyiapkan beberapa syarat, berikut syaratnya.
- WNI
- Usia maksimal 23 tahun
- Calon Taruna atau Taruni boleh memilih 1 jurusan
- Calon Taruna atau Taruni wajib memperhatikan jurusan yang tersedia di pendaftaran secara seksama
- Kesalahan pendaftaran tidak bisa dianulir
- Calon Taruna atau Taruni memilih jurusan tanpa dibatasi domisili asal
- Sehat jasmani dan rohani
- Calon Taruna memiliki tinggi badan minimal 160 cm, sedangkan Taruni memiliki tinggi minimal 155 cm
- Menyiapkan beberapa dokumen, seperti:
a. Pas foto terbaru uk.4×6 dengan latar belakang merah, bentuk file JPG dengan kapasitas maks 500 KB
b. Akte Kelahiran, PDF dengan kapasitas maks 500 KB
c. KTP/KK/Surat keterangan tinggal, bentuk file PDF dengan kapasitas maks 500 KB
d. Ijazah dan daftar nilai, bentuk file PDF dengan kapasitas maks 500 KB
e. Surat keterangan belum menikah, ditandai oleh kepala desa atau lurah, bentuk file PDF dengan kapasitas maks 500 KB
f. Surat peryataan kesanggupan membayar biaya pendidikan bermaterai 10.000. Surat dapat diunduh di Sipencatar.
g. Surat Pernyataan mutlak menyetujui hasil SIPENCATAR. Bentuk file PDF dengan kapasitas maks 500 KB. Surat dapat diunduh di Sipencatar
h. Surat pernyataan calon Taruna atau Taruni. Bentuk file PDF dengan kapasitas maks 500 KB. Surat dapat diunduh di Sipencatar
i. Memiliki nilai ujian dengan rata-rata kurang dari 7,0 apabila skalanya 1-10.
Akhir Kata
Itulah pembahasan dari Kursiguru mengenai biaya sekolah kedinasan Kemenhub beserta syarat pendaftarannya. Semoga dengan adanya informasi ini, para calon Taruna atau Taruni bisa memperoleh informasi yang tepat dan dijadikan sebagai sumber informasi utama dalam mendaftar pendidikan di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Sumber Gambar : Admin Kursiguru.com