Daya Tampung UM SBMPTN – mengulas mengenai besar kuota penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Malang atau biasa disebut sebagai UM jalur pendaftaran SBMPTN. Dimana data daya tampung ini perlu diketahui pelamar UM agar tidak salah dalam memilih program studi.
Universitas Negeri Malang atau biasa disebut sebagai UM adalah salah satu PTN ternama di Indonesia dengan total rata-rata pendaftar tiap tahun sebanyak 44 ribu peserta. Oleh karena itu, bila kamu ingin melakukan pendaftaran ke UM maka info daya tampung UM SBMPTN perlu dipahami.
Dengan adanya sistem data terpusat di LTMPT, sebenarnya untuk mengetahui besaran daya tampung UM SBMPTN tidaklah sulit. Peserta hanya perlu melakukan langkah pengecekan daya tampung Universitas di website LTMPT, melalui Cara Cek Daya Tampung SBMPTN.
Namun agar lebih mudah, di sini Kursiguru hendak membagikan informasi seputar total daya tampung UM jalur SBMPTN beserta jumlah peminat di setiap jurusan kuliahnya. Silakan simak ulasan berikut untuk tahu banyaknya kuota SBMPTN UM tersebut.
Daya Tampung UM SBMPTN
Untuk mempersingkat waktu, kali ini penulis akan langsung memberikan data daya tampung SBMPTN di Universitas Negeri Malang. Silakan simak beberapa tabel berikut untuk mengetahui informasi jurusan di UM beserta total daya tampung dan peminat jalur SBMPTN.
Daya Tampung UM SBMPTN – Saintek
Jurusan UM – Saintek | Daya Tampung SBMPTN | Peminat | % Lolos |
---|---|---|---|
Teknologi Rekayasa Manufaktur | 40 | 0 | – |
Teknologi Rekayasa Otomotif | 40 | 0 | – |
Teknologi Rekayasa & Pemeliharaan Bangunan Sipil | 40 | 0 | – |
Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | 40 | 0 | – |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | 40 | 0 | – |
Pendidikan Matematika | 60 | 663 | 9,05 |
Pendidikan Fisika | 48 | 222 | 21,62 |
Pendidikan Kimia | 48 | 276 | 17,39 |
Pendidikan Biologi | 36 | 492 | 7,32 |
Pendidikan Teknik Mesin | 36 | 118 | 30,51 |
Pend. Teknik Bangunan | 36 | 175 | 20,57 |
Pendidikan Teknik Informatika | 24 | 376 | 6,38 |
Pendidikan Teknik Otomotif | 24 | 163 | 14,72 |
Ilmu Keolahragaan | 42 | 127 | 33,07 |
Matematika | 48 | 576 | 8,33 |
Fisika | 48 | 259 | 18,53 |
Kimia | 48 | 308 | 15,58 |
Biologi | 36 | 488 | 7,38 |
Pendidikan Teknik Elektro | 24 | 104 | 23,08 |
Teknik Sipil | 48 | 1.012 | 4,74 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 36 | 415 | 8,67 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 75 | 1.255 | 5,98 |
Teknik Mesin | 24 | 552 | 4,35 |
Teknik Elektro | 24 | 388 | 6,19 |
Teknik Informatika | 24 | 1.224 | 1,96 |
Teknik Industri | 24 | 640 | 3,75 |
Bioteknologi | 24 | 622 | 3,86 |
Daya Tampung UM SBMPTN – Soshum
Jurusan UM – Soshum | Daya Tampung SBMPTN | Peminat | % Lolos |
---|---|---|---|
Perpustakaan Digital | 20 | 0 | – |
Animasi | 40 | 0 | – |
Manajemen Pemasaran | 20 | 0 | – |
Akuntansi | 20 | 0 | – |
Tata Boga | 30 | 0 | – |
Desain Mode | 30 | 0 | – |
Bimbingan Dan Konseling | 36 | 822 | 4,38 |
Pend. Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | 79 | 470 | 16,81 |
Teknologi Pendidikan | 36 | 279 | 12,90 |
Pend. Luar Sekolah | 48 | 252 | 19,05 |
Administrasi Pendidikan | 36 | 489 | 7,36 |
PGSD | 96 | 1.714 | 5,60 |
PG PAUD | 36 | 343 | 10,50 |
PPKN | 48 | 367 | 13,08 |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 36 | 541 | 6,65 |
Pend. Bahasa Inggris | 36 | 626 | 5,75 |
Pend. Bahasa Arab | 36 | 422 | 8,53 |
Pend. Seni Rupa | 37 | 195 | 18,97 |
Pend. Bahasa Jerman | 24 | 146 | 16,44 |
Pend. Seni Tari dan Musik | 36 | 116 | 31,03 |
Pend. Sejarah | 48 | 384 | 12,50 |
Pend. Ekonomi | 48 | 462 | 10,39 |
Pend. Tata Niaga | 24 | 335 | 7,16 |
Pend. Administrasi Perkantoran | 36 | 963 | 3,74 |
Pend. Akuntansi | 36 | 459 | 7,84 |
Pend. Tata Boga | 24 | 699 | 3,43 |
Pend. Tata Busana | 24 | 588 | 4,08 |
Psikologi | 128 | 2.595 | 4,93 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | 24 | 540 | 4,44 |
Bahasa Dan Sastra Inggris | 25 | 788 | 3,17 |
Ilmu Sejarah | 12 | 287 | 4,18 |
Desain Komunikasi Visual | 49 | 909 | 5,39 |
Akuntansi | 74 | 1.315 | 5,63 |
Ekonomi Dan Studi Pembangunan | 48 | 948 | 5,06 |
Manajemen | 84 | 2.985 | 2,81 |
Pendidikan Luar Biasa | 36 | 233 | 15,45 |
Pendidikan Geografi | 48 | 443 | 10,84 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 24 | 127 | 18,90 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 24 | 377 | 6,37 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 56 | 245 | 22,86 |
Geografi | 36 | 404 | 8,91 |
Pendidikan Sosiologi | 36 | 569 | 6,33 |
Ilmu Perpustakaan | 24 | 456 | 5,26 |
Jika dilihat dari tabel di atas maka bisa diketahui bahwa beberapa jurusan kuliah di UM masih tergolong baru, terbukti dengan tidak adanya peminat tahun sebelumnya di jalur SBMPTN. Selain itu sebagian besar program studi UM mempunyai peminat SBMPTN sangat banyak dibandingkan daya tampungnya.
Akhir Kata
Demikian uraian Kursiguru mengenai daya tampung UM SBMPTN beserta informasi banyaknya peminat di tahun sebelumnya dan juga kemungkinan lolos bisa mendaftarkan diri di jurusan tersebut. Semoga setelah mendapatkan info di atas kamu bisa lebih selektif dalam memilih prodi UM.