Daya Tampung Unila SBMPTN – membahas mengenai banyaknya jumlah mahasiswa yang akan diterima oleh kampus Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Dimana besarnya daya tampung Unila biasanya berubah dari tahun ke tahun.
Masa pendaftaran kuliah telah datang sehingga kebutuhan akan informasi seputar jurusan serta daya tampung setiap PTN diperlukan peserta. Tak terkecuali daya tampung Universitas Lampung atau Unila jalur SBMPTN.
Nantinya informasi seputar besarnya daya tampung Unila SBMPTN dapat digunakan calon pendaftar saat akan memilih jurusan. Karena data kuota jurusan Unila SBMPTN tersebut mampu memberikan gambaran singkat terkait persaingan setiap program studi atau prodi.
Pada kesempatan kali ini Kursiguru hendak membahas mengenai daya tampung Unila SBMPTN beserta banyaknya peminat dan persentase lolos di setiap jurusan kuliah Unila baik kelompok Saintek maupun Soshum.
Daya Tampung Unila SBMPTN
Agar kamu mudah menemukan jurusan kuliah pilihanmu, di sini penulis menyajikan data daya tampung Unila SBMPTN dalam 2 (dua) kelompok, yakni Saintek serta Soshum. Silakan simak tabel daya tampung Universitas Lampung jalur SBMPTN berikut ini.
Daya Tampung Unila – Saintek
Program Studi Unila – Saintek | Daya Tampung SBMPTN | Total Peminat | %Lolos |
---|---|---|---|
Agroteknologi | 70 | 209 | 33,49 |
Agribisnis | 85 | 545 | 15,60 |
Teknik Geofisika | 60 | 198 | 30,30 |
Teknik Sipil | 90 | 594 | 15,15 |
Kimia | 127 | 107 | 118,69 |
Biologi | 127 | 214 | 59,35 |
Teknologi Hasil Pertanian | 75 | 180 | 41,67 |
Peternakan | 58 | 256 | 22,66 |
Kehutanan | 94 | 257 | 36,58 |
Teknik Pertanian | 75 | 203 | 36,95 |
Matematika | 127 | 185 | 68,65 |
Fisika | 127 | 100 | 127,00 |
Teknik Mesin | 90 | 252 | 35,71 |
Teknik Elektro | 90 | 339 | 26,55 |
Pend. Matematika | 82 | 269 | 30,48 |
Pend. Fisika | 82 | 131 | 62,60 |
Pend. Kimia | 82 | 109 | 75,23 |
Pend. Biologi | 82 | 302 | 27,15 |
Teknik Kimia | 90 | 243 | 37,04 |
Pend. Kedokteran | 125 | 2.356 | 5,31 |
Budidaya Perairan | 55 | 99 | 55,56 |
Ilmu Komputer | 115 | 675 | 17,04 |
Arsitektur | 60 | 264 | 22,73 |
Teknik Geodesi | 60 | 91 | 65,93 |
Teknik Informatika | 90 | 843 | 10,68 |
Sumberdaya Akuatik | 42 | 110 | 38,18 |
Ilmu Tanah | 73 | 87 | 83,91 |
Agronomi | 93 | 196 | 47,45 |
Proteksi Tanaman | 73 | 57 | 128,07 |
Penyuluhan Pertanian | 73 | 111 | 65,77 |
Ilmu Kelautan | 55 | 94 | 58,51 |
Teknologi Industri Pertanian | 66 | 143 | 46,15 |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | 55 | 94 | 58,51 |
Pendidikan Teknologi Informasi | 50 | 81 | 61,73 |
Farmasi | 50 | 1.084 | 4,61 |
Biologi Terapan | 92 | 79 | 116,46 |
Teknik Lingkungan | 45 | 0 | – |
Daya Tampung Unila – Soshum
Program Studi Unila – Soshum | Daya Tampung SBMPTN | Total Peminat | %Lolos |
---|---|---|---|
Hukum | 570 | 1.883 | 30,27 |
Sosiologi | 100 | 609 | 16,42 |
Ilmu Pemerintahan | 100 | 734 | 13,62 |
Manajemen | 125 | 1.832 | 6,82 |
IESP | 90 | 572 | 15,73 |
Akuntansi | 125 | 934 | 13,38 |
Ilmu Komunikasi | 115 | 1.201 | 9,58 |
Ilmu Adm. Negara | 115 | 770 | 14,94 |
Ilmu Adm. Niaga/Bisnis | 115 | 961 | 11,97 |
PPKN | 82 | 302 | 27,15 |
Pend. Sejarah | 82 | 357 | 22,97 |
Pend. Geografi | 82 | 271 | 30,26 |
Pend. Ekonomi | 77 | 336 | 22,92 |
Pendidikan Jasmani | 80 | 167 | 47,90 |
Bimb. Konseling | 80 | 612 | 13,07 |
Pend. Bahasa Indonesia | 75 | 516 | 14,53 |
Pend. B. Inggris | 75 | 541 | 13,86 |
PGSD | 230 | 1.515 | 15,18 |
Pendidikan Tari | 55 | 63 | 87,30 |
Pendidikan Anak Usia Dini | 86 | 240 | 35,83 |
Hubungan Internasional | 115 | 606 | 18,98 |
Bahasa Perancis | 50 | 95 | 52,63 |
Pendidikan Musik | 50 | 41 | 121,95 |
Pendidikan Bahasa Lampung | 70 | 407 | 17,20 |
Perlu diketahui bahwa Unila merupakan salah satu PTN Jurusan Kuliah Pendidikan Terbaik di Indonesia. Hal itu terbukti dari banyaknya program studi pendidikan di Unila serta tingkat persaingannya yang cukup tinggi.
Jurusan Kuliah Unila Sepi Peminat
Dari data yang telah tersaji di dalam kedua tabel daya tampung di atas, terlihat bahwa jurusan Unila yang paling sepi peminat adalah :
- Fisika
- Kimia
- Teknik Informatika
- Teknik Lingkungan
- Proteksi Tanaman
- Pendidikan Musik
Artinya sangat mungkin bahwa kamu akan diterima melalui jalur SBMPTN di beberapa jurusan Unila sepi peminat tersebut. Namun jangan lupa untuk menyesuaikan minat serta bakatmu agar nantinya tidak merasa salah jurusan di Unila.
Akhir Kata
Demikian uraian Kursiguru mengenai daya tampung Unila SBMPTN beserta informasi program studi Unila paling sepi peminatnya. Semoga para pembaca artikel ini bisa mewujudkan cita-citanya yaitu menempuh studi di perguruan tinggi Unila.