Daya Tampung Unpad SBMPTN – menjabarkan mengenai banyaknya mahasiswa yang akan diterima dalam proses penerimaan maba Unpad jalur seleksi SBMPTN. Dimana daya tampung Unpad itu bisa dijadikan sebagai acuan awal pemilihan jurusan.
Universitas Padjadjaran atau dikenal sebagai Unpad memang sudah terkenal di kalangan akademisi Indonesia sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik, sehingga tidak heran peminat SBMPTN nya selalu dalam jumlah besar. Meski begitu, sebagian besar pelamar Unpad tidak diterima karena setiap jurusan kuliahnya mempunyai daya tampung SBMPTN kecil.
Untuk meningkatkan kemungkinan diterima menjadi mahasiswa Unpad, seorang peserta SBMPTN wajib mengetahui seberapa besar daya tampung program studi Unpad pilihannya. Selain itu memahami total peminat juga diperlukan pada saat melakukan Pendaftaran UTBK SBMPTN.
Oleh sebab itu, di sini Kursiguru hendak membahas mengenai volume daya tampung Unpad SBMPTN baik kelompok jurusan kuliah Saintek maupun Soshum. Silakan simak uraian mengenai jumlah kuota SBMPTN Unpad berikut ini.
Daya Tampung Unpad SBMPTN
Pada kesempatan kali ini, penulis ingin kamu semua mengetahui beberapa hal penting terkait SBMPTN Unpad mulai dari jurusan kuliah, daya tampung, total peminat tahun lalu hingga persentase kemungkinan lolos SBMPTN Unpad setiap program studi. Silakan simak 2 (dua) tabel berikut untuk mengetahui besar daya tampung SBMPTN Universitas Padjadjaran Bandung.
Daya Tampung Unpad – Saintek
Jurusan Kuliah Unpad – Saintek | Daya Tampung SBMPTN | Peminat | % Lolos |
---|---|---|---|
Pendidikan Dokter | 78 | 3.088 | 2,53 |
Matematika | 40 | 371 | 10,78 |
Kimia | 40 | 340 | 11,76 |
Fisika | 32 | 170 | 18,82 |
Biologi | 48 | 417 | 11,51 |
Statistika | 35 | 771 | 4,54 |
Agroteknologi | 160 | 950 | 16,84 |
Agribisnis | 65 | 810 | 8,02 |
Pendidikan Dokter Gigi | 48 | 1.080 | 4,44 |
Ilmu Peternakan | 151 | 799 | 18,90 |
Perikanan | 70 | 467 | 14,99 |
Ilmu Keperawatan | 80 | 1.796 | 4,45 |
Ilmu Kelautan | 37 | 434 | 8,53 |
Teknologi Pangan | 60 | 869 | 6,90 |
Teknik Pertanian | 52 | 445 | 11,69 |
Farmasi | 93 | 1.981 | 4,69 |
Teknik Geologi | 63 | 671 | 9,39 |
Psikologi | 84 | 3.189 | 2,63 |
Geofisika | 21 | 222 | 9,46 |
Teknik Informatika | 40 | 2.430 | 1,65 |
Teknologi Industri Pertanian | 36 | 390 | 9,23 |
Teknik Elektro | 24 | 429 | 5,59 |
Kedokteran Hewan | 24 | 390 | 6,15 |
Ilmu Aktuaria | 18 | 506 | 3,56 |
Perikanan PSDKU Pangandaran | 18 | 110 | 16,36 |
Peternakan PSDKU Pangandaran | 140 | 91 | 153,85 |
Keperawatan PSDKU Pangandaran | 20 | 197 | 10,15 |
Daya Tampung Unpad – Soshum
Jurusan Kuliah Unpad – Soshum | Daya Tampung SBMPTN | Peminat | % Lolos |
---|---|---|---|
Ilmu Hukum | 180 | 3.408 | 5,28 |
Akuntansi | 54 | 1.539 | 3,51 |
Ilmu Ekonomi | 53 | 778 | 6,81 |
Manajemen | 50 | 2.804 | 1,78 |
Administrasi Publik | 30 | 764 | 3,93 |
Ilmu Hubungan Internasional | 48 | 1.910 | 2,51 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 26 | 798 | 3,26 |
Ilmu Pemerintahan | 28 | 833 | 3,36 |
Antropologi | 17 | 414 | 4,11 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 39 | 1.187 | 3,29 |
Sastra Indonesia | 50 | 504 | 9,92 |
Sastra Sunda | 35 | 209 | 16,75 |
Ilmu Sejarah | 62 | 357 | 17,37 |
Sastra Inggris | 54 | 1.204 | 4,49 |
Sastra Perancis | 32 | 246 | 13,01 |
Sastra Jepang | 50 | 756 | 6,61 |
Sastra Rusia | 22 | 240 | 9,17 |
Sastra Jerman | 18 | 290 | 6,21 |
Sastra Arab | 53 | 456 | 11,62 |
Ilmu Komunikasi | 30 | 2.652 | 1,13 |
Ilmu Perpustakaan | 30 | 574 | 5,23 |
Sosiologi | 16 | 596 | 2,68 |
Ilmu Politik | 22 | 602 | 3,65 |
Hubungan Masyarakat | 30 | 760 | 3,95 |
Ekonomi Islam | 42 | 761 | 5,52 |
Manajemen Komunikasi | 30 | 1.111 | 2,70 |
Jurnalistik | 35 | 653 | 5,36 |
Televisi Dan Film | 30 | 1.064 | 2,82 |
Bisnis Digital | 28 | 1.257 | 2,23 |
Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran | 10 | 231 | 4,33 |
Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran | 15 | 222 | 6,76 |
Persentase lolos SBMPTN Unpad di atas penulis hitung berdasarkan daya tampungnya dibagi dengan total peminat di tahun lalu. Jadi persentase lolos SBMPTN Unpad di atas dapat dijadikan bahan pertimbangan pemilihan jurusan.
Tips Memilih Jurusan Unpad Jalur SBMPTN
Selain melalui daya tampung Unpad SBMPTN, kamu bisa menggunakan beberapa tips berikut ketika melakukan pemilihan program studi Unpad.
- Sesuaikan dengan minat & bakat masing-masing.
- Jangan mencoba lintas jurusan bila belum memiliki gambaran tentang prodi tersebut.
- Perhatikan lokasi kampus Unpad, karena ada beberapa prodi berlokasi di Pangandaran.
- Perhatikan besarnya biaya kuliah Unpad di jurusan pilihanmu.
- Perhatikan nilai akreditasi prodi Unpad.
Apabila kamu belum mengetahui besarnya besarnya tarif kuliah serta akreditasi prodi Unpad maka sebaiknya simak juga uraian dari penulis seputar Biaya Kuliah & Akreditasi Unpad.
Akhir Kata
Demikian uraian Kursiguru mengenai daya tampung Unpad jalur SBMPTN beserta banyaknya peminat di tahun lalu serta kemungkinan lolos SBMPTN di setiap jurusan. Semoga pembahasan di atas bisa menjadi bahan referensi ketika melakukan pengisian data pendaftaran SBMPTN.