Sertifikat Akreditasi Universitas Jambi – Memilih sebuah Universitas untuk menempuh pendidikan tentunya kalian sebagai calon mahasiswa perlu mengetahui peringkat akreditasi nya. Baik akreditasi dari Universitas tersebut maupun akreditasi dari program pendidikan yang diambil.
Dimana sekarang ini sudah banyak sekali Universitas Negeri maupun Universitas Swasta yang sudah memiliki sertifikat akreditasi. Seperti halnya Universitas Jambi yang sudah mendapatkan peringkat akreditasi. Namun apa peringkat dan sertifikat akreditasi Universitas Jambi?
Ada beberapa informasi penting yang perlu kalian ketahui terkait akreditasi Universitas Jambi. Peringkat dan sertifikat akreditasi Universitas Jambi bisa kalian dapatkan informasinya lewat artikel ini. Sehingga nantinya kalian bisa ketahui peringkat akreditasi Universitas Jambi untuk semua program studi yang tersedia.
Nah pada artikel kali ini, Kursiguru.com akan menyajikan ulasan tentang sertifikat akreditasi Universitas Jambi untuk semua jurusan. Namun sebelum masuk ke pembahasan tersebut, silahkan simak terlebih dahulu ulasan sekilas tentang Universitas Jambi berikut ini.
Sekilas Tentang Universitas Jambi
Universitas Jambi atau biasa disingkat UNJA adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang berada di provinsi Jambi. Universitas Jambi berlokasi di kecamatan Jambi Luar Kota, kabupaten Muaro Jambi.
Universitas Jambi menyediakan banyak sekali program studi layaknya seperti Universitas Negeri lainnya. Informasi lebih lengkap mengenai Universitas Jambi adalah sebagai berikut:
Profil Universitas Jambi
Nama Universitas | Universitas Jambi (UNJA) |
Kategori | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Alamat | Jl. Jambi – Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi |
Tahun Didirikan | 23 Maret 1963 |
Lembaga Induk | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Program Studi Universitas Jambi
Ada beberapa fakultas dan program studi yang diselenggarakan di Universitas Jambi. Misalnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Keguruan dan beberapa fakultas lainnya di Universitas Jambi. Fakultas dan program studi yang tersedia di Universitas Jambi diantaranya sebagai berikut:
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- D3 Akuntansi
- D3 Manajemen Pemasaran
- D3 Perpajakan
- D4 Keuangan Daerah
- D4 Manajemen Pemerintahan
- S1 Akuntansi
- S1 Ekonomi Islam
- S1 Ekonomi Pembangunan
- S1 Manajemen
- S1 Bisnis Digital
- Fakultas Hukum
- S1 Ilmu Hukum
- S1 Ilmu Pemerintahan
- S1 Ilmu Politik
- Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
- S1 Kedokteran
- S1 Keperawatan
- S1 Psikologi
- Profesi Dokter
- Profesi Ners
- S1 Farmasi
- S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- S1 Administrasi Pendidikan
- S1 Bimbingan dan Konseling
- S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- S1 Pendidikan Bahasa Inggris
- S1 Pendidikan Biologi
- S1 Pendidikan Ekonomi
- S1 Pendidikan Fisika
- S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- S1 Pendidikan Kimia
- S1 Pendidikan Matematika
- S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- S1 Pendidikan Sejarah
- S1 Arkeologi
- S1 Pendidikan Bahasa Arab
- S1 Ilmu Sejarah
- S1 Sastra Indonesia
- S1 Seni Drama Tari dan Musik
- S1 Kepelatihan Olahraga
- S1 Pendidikan Olahraga dan Kesehatan
- Fakultas Pertanian
- D3 Agrobisnis
- S1 Agribisnis
- S1 Agroekoteknologi
- S1 Teknik Pertanian
- S1 Teknologi Hasil Pertanian
- S1 Teknologi Industri Pertanian
- S1 Kehutanan
- Fakultas Peternakan
- D3 Kesehatan Hewan
- D3 Teknologi Hasil Perikanan
- S1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
- S1 Peternakan
- Fakultas Sains dan Teknologi
- D3 Analis Kimia
- D3 Kimia Industri
- S1 Biologi
- S1 Fisika
- S1 Kimia
- S1 Matematika
- S1 Sistem Informasi
- S1 Teknik Geofisika
- S1 Teknik Geologi
- S1 Teknik Pertambangan
- S1 Teknik Elektro
- S1 Teknik Kimia
- S1 Teknik Lingkungan
- S1 Teknik Sipil
- Pascasarjana
- S2 Agribisnis
- S2 Agroekoteknologi
- S2 Ilmu Akuntansi
- S2 Ilmu Ekonomi
- S2 Ilmu Hukum
- S2 Ilmu Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- S2 Ilmu Lingkungan
- S2 Ilmu Peternakan
- S2 Kenotariatan
- S2 Manajemen
- S2 Manajemen Pendidikan
- S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- S2 Pendidikan Bahasa Inggris
- S2 Pendidikan Dasar
- S2 Pendidikan Ekonomi
- S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- S2 Pendidikan Kimia
- S2 Pendidikan Matematika
- S2 Teknologi Pendidikan
- S3 Ilmu Ekonomi
- S3 Ilmu Hukum
- S3 Kependidikan
- S3 Pendidikan MIPA
Nah setelah ketahui sekilas tentang Universitas Jambi, sekarang apa peringkat akreditasi Universitas Jambi? Silahkan simak rangkuman nya berikut ini.
Sertifikat Akreditasi Universitas Jambi
Sesuai dengan surat keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor , menyatakan bahwa Universitas Jambi (UNJA) mendapatkan peringkat akreditasi B. Sertifikat akreditasi UNJA bisa kalian lihat gambar gambar berikut ini:
Peringkat akreditasi Universitas Jambi tentunya tidak kalah dengan beberapa Universitas lainnya di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Misalnya seperti akreditasi Universitas Tridinanti Palembang, akreditasi Universitas Bangka Belitung dan beberapa Universitas lainnya di sekitar Jambi.
Nah setelah ketahui peringkat akreditasi Universitas Jambi, sekarang apa peringkat akreditasi Universitas Jambi untuk masing-masing jurusan atau program studi nya? Silahkan simak rangkuman nya berikut ini.
Sertifikat Akreditasi D3 UNJA
Sertifikat akreditasi UNJA pertama yaitu untuk strata D3. Baik untuk Prodi Agrobisnis, Akuntansi, Kimia, Perpajakan dan beberapa Prodi lainnya di Universitas Jambi. Sertifikat akreditasi Universitas Jambi untuk program D3 adalah sebagai berikut:
Program Studi | Akreditasi | Sertifikat Akreditasi BANPT |
---|---|---|
Agrobisnis | B | 401/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/X/2014 |
Akuntansi | B | 460/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2014 |
Analis Kimia | B | 0871/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2017 |
Kesehatan Hewan | C | 0872/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2017 |
Kimia Industri | B | 0870/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2017 |
Manajemen Pemasaran | B | 2381/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VIII/2018 |
Perpajakan | B | 771/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2015 |
Teknologi Hasil Perikanan | C | 1691/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2017 |
Sertifikat Akreditasi D4 dan Profesi UNJA
Sertifikat akreditasi UNJA kedua yaitu untuk strata D4 dan Profesi. Baik untuk Prodi Keuangan Daerah, Manajemen Pemerintahan, Dokter dan beberapa Prodi lainnya di Universitas Jambi. Sertifikat akreditasi Universitas Jambi untuk program D4 dan Profesi adalah sebagai berikut:
Program Studi | Akreditasi | Sertifikat Akreditasi BANPT |
---|---|---|
Keuangan Daerah | B | 138/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/IV/2015 |
Manajemen Pemerintahan | C | 143/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/IV/2015 |
Dokter | B | 0015/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2018 |
Ners | B | 0775/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2018 |
Sertifikat Akreditasi S1 UNJA
Sertifikat akreditasi UNJA ketiga yaitu untuk strata S1 semua Fakultas di Universitas Jambi. Sertifikat akreditasi Universitas Jambi untuk program S1 adalah sebagai berikut:
Program Studi | Akreditasi | Sertifikat Akreditasi BANPT |
---|---|---|
Administrasi Pendidikan | B | 2829/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 |
Agribisnis | B | 280/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 |
Agroekoteknologi | B | 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 |
Akuntansi | B | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 |
Arkeologi | B | 56/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 |
Bimbingan Dan Konseling | B | 1938/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
Biologi | C | 0548/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017 |
Ekonomi Islam | B | 1795/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 |
Ekonomi Pembangunan | A | 1543/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 |
Farmasi | C | 0248/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2018 |
Fisika | C | 3276/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 |
Ilmu Hukum | A | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | B | 0839/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 |
Ilmu Pemerintahan | C | 2203/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017 |
Ilmu Politik | C | 1679/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 |
Ilmu Sejarah | C | 3277/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 |
Kedokteran | B | 0014/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2018 |
Kehutanan | C | 211/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014 |
Kepelatihan Olahraga | B | 2875/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 |
Keperawatan | B | 0774/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 |
Kimia | B | 1313/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 |
Manajemen | B | 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 |
Matematika | C | 2906/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | C | 0810/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 |
Pendidikan Bahasa Arab | B | 2995/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | B | 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 |
Pendidikan Bahasa Inggris | B | 118/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 |
Pendidikan Biologi | B | 441/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 |
Pendidikan Ekonomi | B | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 |
Pendidikan Fisika | B | 1021/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 118/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A | 1690/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
Pendidikan Kimia | A | 1544/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 |
Pendidikan Matematika | B | 1190/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 |
Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan | B | 0003/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | B | 1158/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 |
Pendidikan Sejarah | B | 471/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 |
Peternakan | A | 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 |
Psikologi | C | 1159/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 |
Sastra Indonesia | C | 0261/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
Seni Drama Tari Dan Musik | B | 872/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 |
Sistem Informasi | B | 1191/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 |
Teknik Elektro | C | 1577/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 |
Teknik Geofisika | C | 0260/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
Teknik Geologi | C | 1503/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 |
Teknik Kimia | C | 1578/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 |
Teknik Lingkungan | C | 1542/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 |
Teknik Pertambangan | C | 1504/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 |
Teknik Pertanian | B | 2048/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
Teknik Sipil | C | 1301/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 |
Teknologi Hasil Pertanian | B | 176/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 |
Teknologi Industri Pertanian | C | 3490/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 |
Sertifikat Akreditasi S2 UNJA
Sertifikat akreditasi UNJA ketiga yaitu untuk strata S2 semua Fakultas di Universitas Jambi. Sertifikat akreditasi Universitas Jambi untuk program S2 adalah sebagai berikut:
Program Studi | Akreditasi | Sertifikat Akreditasi BANPT |
---|---|---|
Agribisnis | B | 276/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2014 |
Agroekoteknologi | B | 478/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2018 |
Ilmu Akuntansi | B | 3865/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2017 |
Ilmu Ekonomi | B | 119/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2015 |
Ilmu Hukum | B | 3429/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2018 |
Ilmu Kependudukan Dan Ketenagakerjaan | C | 2110/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2017 |
Ilmu Lingkungan | B | 0330/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2017 |
Ilmu Peternakan | B | 397/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2014 |
Kenotariatan | B | 0331/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2017 |
Manajemen | B | 0778/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2017 |
Manajemen Pendidikan | B | 2327/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2017 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | C | 1880/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2017 |
Pendidikan Bahasa Inggris | B | 2239/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2017 |
Pendidikan Dasar | B | 1879/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2017 |
Pendidikan Ekonomi | B | 1382/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2017 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | B | 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014 |
Pendidikan Kimia | B | 1624/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2017 |
Pendidikan Matematika | B | 1069/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2017 |
Teknologi Pendidikan | B | 2898/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2017 |
Sertifikat Akreditasi S3 UNJA
Sertifikat akreditasi UNJA ketiga yaitu untuk strata S3 semua Fakultas di Universitas Jambi. Sertifikat akreditasi Universitas Jambi untuk program S3 adalah sebagai berikut:
Program Studi | Akreditasi | Sertifikat Akreditasi BANPT |
---|---|---|
Ilmu Ekonomi | B | 4518/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2017 |
Ilmu Hukum | B | 5216/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2017 |
Kependidikan | B | 4245/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2017 |
Pendidikan Mipa | B | 1656/SK/BAN-PT/Akred/D/V/2017 |
Akhir Kata
Menarik kesimpulan artikel di atas, bahwa peringkat dan sertifikat Universitas Jambi (UNJA) yaitu mendapatkan peringkat ter akreditasi B. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sertifikat atau surat keputusan dari BAN-PT BAN-PT No. 486/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018. Sedangkan untuk masing-masing jurusan di Universitas Jambi memiliki peringkat akreditasi mulai dari A, B dan C.
Sekian artikel kali ini tentang sertifikat dan peringkat akreditasi UNJA. Terima kasih sudah bersedia mengunjungi Kursiguru.com dan semoga artikel di atas tentang rangkuman sertifikat akreditasi UNJA untuk semua jurusan dapat menambah informasi bagi kalian semuanya.
Sumber gambar:
- Tim Kursiguru.com
- Unja.ac.id