Sertifikat Akreditasi Universitas Riau – Seperti sudah kalian ketahui, bahwa di Indonesia sudah hadir banyak sekali Universitas Negeri maupun Swasta. Beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta tersebut tersebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia.
Seperti halnya di kota Pekanbaru provinsi Riau yang sudah berdiri Universitas atau Perguruan Tinggi Negeri. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tersebut bernama Universitas Riau. Namun apa peringkat sertifikat akreditasi Universitas Riau?
Tidak berbeda jauh dengan PTN lainnya, Universitas Riau juga tentunya sudah mendapatkan peringkat akreditasi. Baik sertifikat akreditasi Universitas Riau maupun sertifikat akreditasi Universitas Riau untuk masing-masing jurusan dan program studi nya.
Nah pada artikel kali ini, Kursiguru.com akan menyajikan rangkuman tentang peringkat sertifikat akreditasi Universitas Riau untuk semua jurusan. Namun sebelum masuk ke pembahasan tersebut, silahkan simak terlebih dahulu sekilas tentang Universitas Riau berikut ini.
Sekilas Tentang Universitas Riau
Universitas Riau atau biasa disebut sebagai UNRI, adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di kota Pekanbaru. Universitas Riau setidaknya memiliki 10 fakultas dengan kampus yang tersebar di wilayah Binawidya dan Gobah, Pekanbaru. Untuk ketahui profil dan program studi di Universitas Riau, silahkan simak ulasannya berikut ini.
Profil Universitas Riau
Nama Universitas | Universitas Riau (UNRI) |
Kategori | Perguruan Tinggi Negeri (PTN) |
Alamat | Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293 |
Tahun Didirikan | 1 Oktober 1962 |
Nomor Telepon | 076163266 |
Website Resmi | https://unri.ac.id/ |
Nah setelah ketahui sekilas tentang profil Universitas Riau, sekarang apa saja fakultas dan Prodi yang tersedia di Universitas Riau? Silahkan simak ulasannya berikut ini.
Program Studi di Universitas Riau
Universitas Riau menyediakan beberapa program dan jenjang pendidikan. Diantaranya yaitu untuk program studi Diploma (D3 dan D4), Sarjana (S1), Magister (S2), Doctor (S3), Profesi dan Spesialis (SP-1). Fakultas dan program studi yang tersedia di Universitas Riau (UNRI) diantaranya sebagai berikut:
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- S1 Administrasi Publik
- S1 Administrasi Bisnis
- S1 Ilmu Pemerintahan
- S1 Ilmu Hubungan Internasional
- S1 Sosiologi
- S1 Ilmu Komunikasi
- D4 Pariwisata
- Fakultas Teknik
- S1 Teknik Sipil
- S1 Teknik Kimia
- S1 Teknik Mesin
- S1 Teknik Elektro
- S1 Teknik Lingkungan
- S1 Teknik Arsitektur
- S1 Teknik Informatika
- D3 Teknik Sipil
- D3 Teknik Kimia
- D3 Teknik Mesin
- D3 Teknik Elektro
- D3 Teknologi Pulp dan Kertas
- Fakultas Hukum
- S1 Ilmu Hukum
- Fakultas Kedokteran
- S1 Pendidikan Dokter
- S1 Kedokteran Hewan
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- S1 Akuntansi
- S1 Manajemen
- S1 Ekonomi Pembangunan
- D3 Akuntansi
- D3 Perpajakan
- Fakultas Pertanian
- S1 Agroteknologi
- S1 Agribisnis
- S1 Teknologi Hasil Pertanian
- S1 Kehutanan
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- S1 Matematika
- S1 Statistika
- S1 Fisika
- S1 Kimia
- S1 Biologi
- S1 Sistem Informasi
- D3 Manajemen Informatika
- D3 Kimia Terapan
- Fakultas Perikanan dan Kelautan
- S1 Teknologi Hasil Perikanan
- S1 Sosial Ekonomi Perikanan
- S1 Manajemen Sumberdaya Perairan
- S1 Budidaya Perairan
- S1 Pemanfaatan Sumberdaya Perairan
- S1 Ilmu Kelautan
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- S1 Biologi
- S1 Fisika
- S1 Kimia
- S1 Matematika
- S1 Bahasa Inggris
- S1 Bahasa Indonesia
- S1 Bahasa Jepang
- S1 Ekonomi
- S1 Pancasila dan Kewarganegaraan
- S1 Sejarah
- S1 Luar Sekolah
- S1 Konseling
- S1 Guru Sekolah Dasar
- S1 Anak Usia Dini
- S1 Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
- S1 Kepelatihan Olahraga
- Fakultas Keperawatan
- S1 Ilmu Keperawatan
- Pasca Sarjana
- Magister Manajemen
- Magister Sains Manajemen
- Magister Sosiologi
- Magister Ilmu Lingkungan
- Magister Ilmu Administrasi
- Magister Ilmu Politik
- Magister Akuntansi
- Magister Kimia
- Magister Manajemen Pendidikan
- Magister Agribisnis
- Magister Ilmu Pertanian
- Magister Matematika
- Magister Teknik Sipil
- Magister Teknik Kimia
- Magister Ilmu Kelautan
- Magister Ilmu Hukum
- Magister Pendidikan Biologi
- Magister Pendidikan Kimia
- Magister Pendidikan Fisika
- Magister Keperawatan
- Program Profesi
- Pendidikan Profesi Guru
- Pendidikan Profesi Guru SD
- Profesi Akuntan
- Profesi Dokter
- Profesi Ners
- Program Profesi Insinyur
- Doktor
- Administrasi Publik
- Ilmu Lingkungan
- Ilmu Kelautan
- Kimia
- Manajemen
- Pendidikan
- Program Spesialis
- Anestesiologi dan Terapi Intensif
- Bedah
- Obstetrik dan Ginekologi
- Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi
Nah setelah ketahui semua jurusan yang tersedia di Universitas Riau, sekarang apa peringkat akreditasi Universitas Riau? Silahkan simak ulasannya berikut ini.
Sertifikat Akreditasi Universitas Riau
Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 452/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VII/2023, Universitas Riau (UNRI) mendapat peringkat akreditasi A.
Sertifikat akreditasi Universitas Riau lebih baik dibandingkan dengan peringkat akreditasi Universitas Jambi dan peringkat akreditasi Universitas Tridinanti Palembang yang hanya mendapatkan akreditasi B.
Masing-masing jurusan di UNRI juga sudah mendapatkan sertifikat akreditasi. Untuk ketahui sertifikat akreditasi UNRI untuk semua jurusan, silahkan simak rangkuman nya berikut ini:
Akreditasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Program Studi | Strata | Akreditasi | Sertifikat Akreditasi BAN PT |
---|---|---|---|
Usaha Perjalanan Wisata | D4 | A | 2827/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/X/2018 |
Sosiologi | S1 | A | 2765/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | A | 715/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 4328/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A | 2627/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 |
Ilmu Administrasi Publik | S1 | A | 9234/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | A | 4273/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 |
Sosiologi | S2 | B | 2106/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 |
Ilmu Politik | S2 | B | 3184/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 |
Ilmu Komunikasi | S2 | B | 3119/SK/BAN-PT/SURV-BDG/M/VIII/2019 |
Administrasi Publik | S2 | A | 12909/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 |
Administrasi Publik | S3 | Baik | 9870/SK/BAN-PT/Ak.P/D/I/2023 |
Akreditasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi | Strata | Akreditasi | Sertifikat Akreditasi BAN PT |
---|---|---|---|
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 13463/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PP/V/2022 |
Bimbingan Konseling | S1 | B | 2435/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Baik Sekali | 95/SK/LAMDIK /Ak/S/I/2023 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | B | 2029/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
Pendidikan Matematika | S1 | A | 1899/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | B | 13803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
Pendidikan Kimia | S1 | A | 1998//SK/AN-PT/Akred/S/VII/2018 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Baik Sekali | 46/SK/LAMDIK /Ak/S/I/2023 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | Baik Sekali | 174/SK/LAMDIK /Ak/S/I/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B | 11964/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B | 9942/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 |
Pendidikan Fisika | S1 | A | 1901/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 610/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 235/SK/LAMDIK /Ak/S/II/2023 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B | 3473/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 2813/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | A | 1761/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 |
Pendidikan Fisika | S2 | B | 971/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 |
Pendidikan Biologi | S2 | B | 1105/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 |
Pendidikan Matematika | S2 | BB | 2061/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2018 |
Pendidikan Kimia | S2 | B | 2302/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2018 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | B | 13784/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 |
Pendidikan IPA | S2 | Baik | 1489/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Baik | 5577/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VIII/2022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik | 5673/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VIII/2022 |
Pendidikan Dasar | S2 | Baik | 5671/SK/BAN-PT/Ak.P/M/VIII/2022 |
Pendidikan Program Doktor | S3 | Baik | 5736/SK/BAN-PT/Ak.P/D/VIII/2022 |
Akreditasi Fakultas Matematika dan IPA
Program Studi | Strata | Akreditasi | Sertifikat Akreditasi BAN PT |
---|---|---|---|
Manajemen Informatika | D3 | B | 9455/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D3/XI/2022 |
Statistika | S1 | B | 4594/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 |
Sistem Informasi | S1 | B | 6641/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Matematika | S1 | A | 14006/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Kimia | S1 | A | 2081/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 |
Fisika | S1 | A | 7325/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 |
Biologi | S1 | Baik Sekali | 14072/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/XII/2021 |
Matematika | S2 | B | 3045/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020 |
Kimia | S2 | A | 6042/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2020 |
Fisika | S2 | B | 744/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 |
Ilmu Kimia | S3 | Baik | 6200/SK/BAN-PT/Ak-KP/D/IX/2022 |
Akreditasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi | Strata | Akreditasi | Sertifikat Akreditasi BAN PT |
---|---|---|---|
Perpajakan | D3 | B | 4465/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/VII/2022 |
Akuntansi | D3 | A | 308/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2019 |
Profesi Akuntan | Profesi | B | 3782/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PP/VII/2020 |
Manajemen | S1 | A | 366/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A | 1484/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 |
Akuntansi | S1 | A | 2926/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 |
Manajemen | S2 | Baik Sekali | 9911/SK/BAN-PT/Ak/M/XI/2022 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Baik Sekali | 429/DE/A.5/AR.10/IV/2023 |
Akuntansi | S2 | A | 1852/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 |
Manajemen | S3 | Baik | 4074/SK/BAN-PT/PB-PS/M/VII/2022 |
Akreditasi Fakultas Perikanan dan Kelautan
Program Studi | Strata | Akreditasi | Sertifikat Akreditasi BAN PT |
---|---|---|---|
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | A | 6526/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2022 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | A | 2161/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | A | 2968/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 |
Ilmu Kelautan | S1 | A | 129/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2019 |
Budidaya Perairan | S1 | A | 13987/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Agrobisnis Perikanan | S1 | B | 1692/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 |
Ilmu Kelautan | S2 | B | 2125/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 |
Ilmu Kelautan | S3 | B | 1635/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2018 |
Akreditasi Fakultas Pertanian
Program Studi | Strata | Akreditasi | Sertifikat Akreditasi BAN PT |
---|---|---|---|
Teknologi Industri Pertanian | S1 | B | 3317/SK/BAN-PT/Ak.S/S/VIII/2023 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | B | 3899/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 |
Kehutanan | S1 | B | 2860/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 |
Agroteknologi | S1 | A | 2625/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/S/VII/2023 |
Agribisnis | S1 | A | 8837/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
Ilmu Pertanian | S2 | B | 3886/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Agribisnis | S2 | B | 3366/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 |
Akreditasi Fakultas Teknik
Program Studi | Strata | Akreditasi | Sertifikat Akreditasi BAN PT |
---|---|---|---|
Teknologi Pulp dan Kertas | D3 | Baik | 2851/SK/BAN-PT/Akred/Dip-III/V/2021 |
Teknik Sipil | D3 | B | 3360/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2018 |
Teknik Mesin | D3 | B | 2050/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2019 |
Teknik Kimia | D3 | B | 2155/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2020 |
Teknik Elektro | D3 | B | 2198/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2020 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0283/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2023 |
Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 4662/SK/BAN-PT/Ak.P/PP/VII/2022 |
Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 0229/SK/LAM/ Teknik/AS/XII/2022 |
Teknik Lingkungan | S1 | Baik Sekali | 0246/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 |
Teknik Kimia | S1 | A | 3013/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018 |
Teknik Informatika | S1 | B | 2693/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 |
Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 0119/SK/ LAM Teknik/AS/XII/2022 |
Arsitektur | S1 | B | 9850/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/S/I/2023 |
Teknik Mesin | S2 | Baik | 9337/SK/BAN-PT/Ak/M/XI/2022 |
Teknik Sipil | S2 | B | 430/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 |
Teknik Kimia | S2 | Baik Sekali | 0282/SK/LAM Teknik/AM/VIII/22023 |
Akreditasi Fakultas Kedokteran
Program Studi | Strata | Akreditasi | Sertifikat Akreditasi BAN PT |
---|---|---|---|
Profesi Dokter | Profesi | Unggul | 0806/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2018 |
Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi | Spesialis | Baik Sekali | 0418/LAM-PTKes/Akr/Spe/VIII/2019 |
Obstetrik dan Ginekologi | Spesialis | Baik Sekali | 0063/LAM-PTKes/Akr/Spe/I/2022 |
Anestesiologi dan Terapi Intensif | Spesialis | Baik Sekali | 0361/LAM-PTKes/Akr/Spe/V/2023 |
Kedokteran | S1 | Unggul | 0805/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2018 |
Akreditasi Fakultas Hukum
Program Studi | Strata | Akreditasi | Sertifikat Akreditasi BAN PT |
---|---|---|---|
Ilmu Hukum | S1 | A | 4832/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 |
Ilmu Hukum | S2 | B | 1187/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2017 |
Akreditasi Fakultas Keperawatan
Program Studi | Strata | Akreditasi | Sertifikat Akreditasi BAN PT |
---|---|---|---|
Profesi Ners | Profesi | Unggul | 0059/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2020 |
Ilmu Keperawatan | S1 | Unggul | 0058/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2020 |
Akreditasi Program Pasca Sarjana Universitas Riau
Program Studi | Strata | Akreditasi | Sertifikat Akreditasi BAN PT |
---|---|---|---|
Perencanaan Wilayah dan Pedesaan | S2 | Baik | 4074/SK/BAN-PT/PB-PS/M/VII/2022 |
Administrasi Pendidikan | S2 | B | 68/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 |
Ilmu Lingkungan | S2 | B | 1024/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 |
Ilmu Lingkungan | S3 | B | 3219/SK/BAN-PT/Akred-PPJ/D/V/2021 |
Adanya akreditasi Universitas Riau yang tergolong bagus, namun biaya kuliah di Universitas Riau terbilang cukup murah dibanding dengan Universitas di sekitar wilayah Sumatera dan lainnya.
Akhir Kata
Menarik kesimpulan artikel di atas, bahwa sertifikat akreditasi Universitas Riau (UNRI) mendapatkan peringkat akreditasi A. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat keputusan BANPT dengan nomor 452/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VII/2023. Sedangkan untuk masing-masing Prodi di Universitas Riau mendapat peringkat akreditasi mulai dari A, B, Unggul, Baik dan Baik Sekali.
Sekian artikel kali ini tentang sertifikat akreditasi UNRI. Terima kasih sudah bersedia mengunjungi Kursiguru.com dan semoga artikel di atas tentang sertifikat akreditasi UNRI dapat menambah informasi bagi kalian semuanya.
Sumber gambar:
- Kursiguru.com
- Unri.ac.id